弗朗西斯科·埃尔森于1999年第二轮第12顺位被丹佛掘金队选中,但他直到4年之后,才真正进入NBA。埃尔森篮板能力出众,特别是善于抢前场篮板。他的球风非常凶狠,弹跳力也很好,遗憾的是手上技术欠缺,攻击力太弱,只能作为防守尖兵使用。
弗朗西斯科·埃尔森十二岁于AMVJ Rotterdam (现在的Rotterdam Basketball)开始他的篮球生涯。在打了几年篮球后他停止了。他的来自玛利亚高中(Maria School)的体育馆教练在他十六岁时请他回到了俱乐部。
埃尔森曾是荷兰二十岁以下国家队的成员,后来他由伯克利参加NBA选秀并于第二轮被丹佛掘金队选中,但直到03-04赛季之前,他并没有为掘金队效力,而是在西班牙联赛中为巴塞罗那效力。
他为德克萨斯州的一所大学(Kilgore Junior College)效力了两个赛季,随后他在加州大学伯克利分校完成了他的大学学业。他一共为加大伯克利分校金熊队出场了两个赛季共59场比赛,在其中的42场比赛中担当首发。他以64个封盖名列队史总封盖榜第七。在大四时,他帮助加大伯克利金熊队取得了NIT冠军。在伯克利的两个赛季中他的场均数据为5.4分、4.8个篮板。
1999-00:为西班牙联赛巴塞罗那队出场了32比赛中取得场均3.4分、3.9个篮板。
2000-01: 在巴塞罗那取得场均6.9分、4.5个篮板。
2001-02: 为巴伦西亚(Valencia)出场34场比赛场均取得4.1分和4.4个篮板。在17场沙伯塔杯(Saporta Cup)比赛中场均取得5.3分与5.0个篮板。在2001年的Rocky Mountain Revue夏季联赛的6场比赛中代表丹佛掘金队出场,场均取得11.0分和6.3个篮板。
2002-03: 为塞维利亚出场的34场比赛中场均取得9.7分和8.2个篮板。2002年Rocky Mountain Revue夏季联赛中为丹佛掘金队出场的6场比赛中场均取得6.3分和4.2个篮板。
在丹佛掘金效力的前两个赛季中,他场均得到3.6分和3.1个篮板。在05-06赛季,也是他在丹佛的第三个赛季,埃尔森在72场比赛中出场,并有54场是首发。他场均数据为21.9分钟、4.9分(命中率达53.2%)和4.7个篮板。2004年季后赛时,在掘金对阵明尼苏达森林狼的系列赛中,埃尔森因与凯文-加内特发生了身体和言语冲突而引起轰动。在一场比赛中,埃尔森凭借一个严重的犯规使加内特摔到了篮筐后的座席上。而同一场比赛的一段时间之后,埃尔森被加内特击中了腹股沟部位。因为是腹股沟被击中,埃尔森随后讥讽加内特是同性恋,这在当时引发了社会争论,后来埃尔森为他的不当言论向男同性恋与女同性恋群体表示了道歉。
弗朗西斯科·埃尔森(14)在2006年七月份,埃尔森与圣安东尼奥马刺队签订了一份两年六百万美元的合同。2007年随马刺队夺得NBA总冠军。
2008年2月21日,埃尔森与布伦特-巴里(Brent Barry)一同被马刺队交易到了超音速队,而马刺队换来了科特-托马斯(Kurt Thomas)。后来埃尔森与雄鹿队签了一份两年三百万美元的合同,成为了当家球星安德鲁-博古特的主要替补。
2010年2月18日埃尔森与Jodie Meeks成为了换取普里莫兹-布雷泽克(Primoz Brezec)与罗耶尔-埃维(Royal Ivey)的筹码而被交易到了费城76人队。
2010年9月15日,埃尔森与犹他爵士队签订了一份多年老将合同。
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
03-04 | 掘金 | 62 | 14 | 14.2 | 0.472 | 0.000 | 0.667 | 1.0 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 2.34 | 3.5 |
04-05 | 掘金 | 67 | 11 | 14.0 | 0.468 | 0.333 | 0.570 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.60 | 1.93 | 3.7 |
05-06 | 掘金 | 72 | 54 | 21.9 | 0.532 | 0.200 | 0.662 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.90 | 2.93 | 4.9 |
06-07 | 马刺 | 70 | 41 | 19.0 | 0.511 | 0.000 | 0.775 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.23 | 2.63 | 5.0 |
07-08 | 马刺 | 41 | 3 | 13.0 | 0.419 | 0.000 | 0.833 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.73 | 1.51 | 3.5 |
07-08 | 超音速 | 22 | 2 | 12.7 | 0.341 | 0.000 | 0.462 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.77 | 1.55 | 3.0 |
08-09 | 雄鹿 | 59 | 23 | 16.6 | 0.491 | 0.250 | 0.846 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.81 | 2.44 | 3.4 |
09-10 | 雄鹿 | 11 | 0 | 5.6 | 0.308 | 0.000 | 1.000 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.09 | 0.64 | 0.9 |
09-10 | 76人 | 1 | 0 | 4.0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
NBA生涯 | 405 | 148 | 16.3 | 0.478 | 0.188 | 0.688 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.80 | 2.26 | 3.9 |
[1]
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
03-04 | 掘金 | 62 | 14 | 14.2 | 0.472 | 0.000 | 0.667 | 1.0 | 2.2 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 2.34 | 3.5 |
04-05 | 掘金 | 67 | 11 | 14.0 | 0.468 | 0.333 | 0.570 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.60 | 1.93 | 3.7 |
05-06 | 掘金 | 72 | 54 | 21.9 | 0.532 | 0.200 | 0.662 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.90 | 2.93 | 4.9 |
06-07 | 马刺 | 70 | 41 | 19.0 | 0.511 | 0.000 | 0.775 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.23 | 2.63 | 5.0 |
07-08 | 马刺 | 41 | 3 | 13.0 | 0.419 | 0.000 | 0.833 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.73 | 1.51 | 3.5 |
07-08 | 超音速 | 22 | 2 | 12.7 | 0.341 | 0.000 | 0.462 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.77 | 1.55 | 3.0 |
08-09 | 雄鹿 | 59 | 23 | 16.6 | 0.491 | 0.250 | 0.846 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.81 | 2.44 | 3.4 |
09-10 | 雄鹿 | 11 | 0 | 5.6 | 0.308 | 0.000 | 1.000 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.09 | 0.64 | 0.9 |
09-10 | 76人 | 1 | 0 | 4.0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
NBA生涯 | 405 | 148 | 16.3 | 0.478 | 0.188 | 0.688 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.80 | 2.26 | 3.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
03-04 | 掘金 | 4 | 0 | 14.8 | 0.583 | 0.000 | 0.500 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.75 | 3.50 | 3.8 |
04-05 | 掘金 | 1 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
05-06 | 掘金 | 5 | 2 | 15.0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.60 | 2.60 | 1.2 |
06-07 | 马刺 | 20 | 8 | 11.5 | 0.591 | 0.000 | 0.700 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.95 | 2.05 | 3.3 |
NBA生涯 | 30 | 10 | 12.3 | 0.581 | 0.000 | 0.682 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.83 | 2.27 | 2.9 |
[1]
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
03-04 | 掘金 | 4 | 0 | 14.8 | 0.583 | 0.000 | 0.500 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.75 | 3.50 | 3.8 |
04-05 | 掘金 | 1 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
05-06 | 掘金 | 5 | 2 | 15.0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.60 | 2.60 | 1.2 |
06-07 | 马刺 | 20 | 8 | 11.5 | 0.591 | 0.000 | 0.700 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.95 | 2.05 | 3.3 |
NBA生涯 | 30 | 10 | 12.3 | 0.581 | 0.000 | 0.682 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.83 | 2.27 | 2.9 |