曾效力于塞尔塔足球俱乐部。
2016年5月18日,墨西哥足协公布了参加美洲杯的23人大名单,阿劳霍入选。[2]
2019年7月8日,跟随墨西哥获中北美及加勒比海地区金杯赛冠军。[3]
2022年11月15日,墨西哥国家队公布出征卡塔尔世界杯名单,内斯托·阿劳霍入选。[1]
内斯托·阿劳霍
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
西甲 | 塞尔塔 | 20/21 | 33 | - | - | - | 5 |
西甲 | 塞尔塔 | 19/20 | 34 | 1 | 2 | - | 10 |
西甲 | 塞尔塔 | 18/19 | 32 | 3 | - | - | 1 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 14 | - | - | 1 | 3 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 14 | - | - | 1 | 3 |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 12 | - | - | - | 2 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 9 | - | - | 1 | 1 |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 2 | - | - | - | 1 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 9 | - | - | 1 | 1 |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 17 | 2 | - | - | 4 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 17 | 1 | 2 | - | 2 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 17 | 1 | 2 | - | 2 |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 2 | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 17 | - | - | - | 2 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 6 | - | - | - | 1 |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 6 | - | 1 | - | 1 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 12 | - | - | - | 3 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 12 | - | - | - | 3 |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | - | - | - | - | - |
Liguilla Apertura | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 4 | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 13 | - | - | - | 4 |
墨西超 | 蓝十字 | 12/13 | 3 | - | - | - | 1 |
Liguilla Clausura | 蓝十字 | 12/13 | - | - | - | - | - |
墨西乙 | 蓝十字 | 12/13 | 3 | - | - | - | 1 |
Liguilla Apertura | 蓝十字 | 12/13 | - | - | - | - | - |
Ascenso MX Apertura | CD Cruz Azul Hidalgo | 12/13 | 1 | - | - | - | 1 |
LigaMXClausura | 蓝十字 | 12/13 | 5 | - | - | - | - |
墨西乙 | CD Cruz Azul Hidalgo | 12/13 | 1 | - | - | - | 1 |
墨西乙 | 海德尔格 | 12/13 | 1 | - | - | - | 1 |
墨西乙 | 蓝十字 | 11/12 | 8 | - | - | - | 1 |
墨西超 | 蓝十字 | 11/12 | 8 | - | - | - | 1 |
Liguilla Apertura | 蓝十字 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 蓝十字 | 11/12 | 14 | - | 1 | 1 | 4 |
墨西超 | 蓝十字 | 10/11 | 4 | - | 1 | - | - |
墨西乙 | 蓝十字 | 10/11 | 4 | - | 1 | - | - |
Liguilla Apertura | 蓝十字 | 10/11 | 1 | - | 1 | - | - |
LigaMXClausura | 蓝十字 | 10/11 | 8 | - | - | - | 3 |
Liguilla Clausura | 蓝十字 | 10/11 | 4 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
国王杯 | 塞尔塔 | 20/21 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 塞尔塔 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
国王杯 | 塞尔塔 | 18/19 | 1 | - | 1 | - | - |
墨超杯 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 2 | 1 | - | - | 1 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 3 | - | - | - | 1 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
墨超杯 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 4 | 1 | - | - | 1 |
中北美联 | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 8 | - | - | - | 2 |
Campeón de Campeones | 桑托斯拉古纳 | 2015 | 1 | - | - | - | 1 |
墨超杯 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 5 | 1 | - | - | 1 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 5 | 2 | - | - | 1 |
解放者杯 | 桑托斯拉古纳 | 2014 | 5 | - | - | - | 3 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 |
墨西杯 | 蓝十字 | 12/13 | 3 | - | - | - | 1 |
墨超杯 | 蓝十字 | 12/13 | 7 | - | 1 | - | 1 |
解放者杯 | 蓝十字 | 2012 | 5 | - | - | - | - |
中北美联 | 蓝十字 | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
[4]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
西甲 | 塞尔塔 | 20/21 | 33 | - | - | - | 5 |
西甲 | 塞尔塔 | 19/20 | 34 | 1 | 2 | - | 10 |
西甲 | 塞尔塔 | 18/19 | 32 | 3 | - | - | 1 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 14 | - | - | 1 | 3 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 14 | - | - | 1 | 3 |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 12 | - | - | - | 2 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 9 | - | - | 1 | 1 |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 2 | - | - | - | 1 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 9 | - | - | 1 | 1 |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 17 | 2 | - | - | 4 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 17 | 1 | 2 | - | 2 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 17 | 1 | 2 | - | 2 |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 2 | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 17 | - | - | - | 2 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 6 | - | - | - | 1 |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 6 | - | 1 | - | 1 |
墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 12 | - | - | - | 3 |
墨西乙 | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 12 | - | - | - | 3 |
Liguilla Clausura | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | - | - | - | - | - |
Liguilla Apertura | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 4 | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 13 | - | - | - | 4 |
墨西超 | 蓝十字 | 12/13 | 3 | - | - | - | 1 |
Liguilla Clausura | 蓝十字 | 12/13 | - | - | - | - | - |
墨西乙 | 蓝十字 | 12/13 | 3 | - | - | - | 1 |
Liguilla Apertura | 蓝十字 | 12/13 | - | - | - | - | - |
Ascenso MX Apertura | CD Cruz Azul Hidalgo | 12/13 | 1 | - | - | - | 1 |
LigaMXClausura | 蓝十字 | 12/13 | 5 | - | - | - | - |
墨西乙 | CD Cruz Azul Hidalgo | 12/13 | 1 | - | - | - | 1 |
墨西乙 | 海德尔格 | 12/13 | 1 | - | - | - | 1 |
墨西乙 | 蓝十字 | 11/12 | 8 | - | - | - | 1 |
墨西超 | 蓝十字 | 11/12 | 8 | - | - | - | 1 |
Liguilla Apertura | 蓝十字 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
LigaMXClausura | 蓝十字 | 11/12 | 14 | - | 1 | 1 | 4 |
墨西超 | 蓝十字 | 10/11 | 4 | - | 1 | - | - |
墨西乙 | 蓝十字 | 10/11 | 4 | - | 1 | - | - |
Liguilla Apertura | 蓝十字 | 10/11 | 1 | - | 1 | - | - |
LigaMXClausura | 蓝十字 | 10/11 | 8 | - | - | - | 3 |
Liguilla Clausura | 蓝十字 | 10/11 | 4 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
国王杯 | 塞尔塔 | 20/21 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 塞尔塔 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
国王杯 | 塞尔塔 | 18/19 | 1 | - | 1 | - | - |
墨超杯 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 2 | 1 | - | - | 1 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 17/18 | 3 | - | - | - | 1 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
墨超杯 | 桑托斯拉古纳 | 16/17 | 4 | 1 | - | - | 1 |
中北美联 | 桑托斯拉古纳 | 15/16 | 8 | - | - | - | 2 |
Campeón de Campeones | 桑托斯拉古纳 | 2015 | 1 | - | - | - | 1 |
墨超杯 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 5 | 1 | - | - | 1 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 14/15 | 5 | 2 | - | - | 1 |
解放者杯 | 桑托斯拉古纳 | 2014 | 5 | - | - | - | 3 |
墨西杯 | 桑托斯拉古纳 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 |
墨西杯 | 蓝十字 | 12/13 | 3 | - | - | - | 1 |
墨超杯 | 蓝十字 | 12/13 | 7 | - | 1 | - | 1 |
解放者杯 | 蓝十字 | 2012 | 5 | - | - | - | - |
中北美联 | 蓝十字 | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
CONCACAF Nations League A | 墨西哥 | 3 | - | - | - | - |
CONCACAF Nations League Finals | 墨西哥 | 4 | - | - | - | - |
美洲杯 | 墨西哥 | 6 | 1 | - | - | - |
International Friendlies | 墨西哥 | 20 | - | - | - | 3 |
世界杯预选赛 | 墨西哥 | 6 | 1 | - | - | 2 |
百年美洲杯 | 墨西哥 | 6 | 1 | - | - | - |
美洲杯 | 墨西哥 | 6 | 1 | - | - | - |
联合会杯 | 墨西哥 | 5 | 1 | - | - | - |
金杯赛 | 墨西哥 | 3 | - | - | - | - |
U20-CONCACAF U-20 Championship 2011 | 墨西哥 U20 | 5 | - | - | - | - |
U20世界杯 | 墨西哥 U20 | 7 | - | - | - | 1 |
[4]