2018–19年西班牙足球甲级联赛一共有20支球队争夺联赛冠军,其中包括2017–18赛季的17队,以及三个来自2017–18西班牙足球乙级联赛的球队.包括来自乙级联赛的两支顶级球队,以及赢得乙级联赛附加赛的球队。
韦斯卡在2018年5月21日以2比0踢赢卢戈后,率先晋级,这是他们第一次晋升到甲级联赛,成为第63支参加西班牙甲级联赛的球队。稍后巴列卡诺则是在5月27日与卢戈的比赛中以1-0获胜,成为西乙冠军。巴利亚多利德在附加赛中分别击败希洪与努曼西亚,取得最后一名晋级西甲的资格。
上赛季降级至西乙联赛的球队为拉科鲁尼亚、拉斯帕尔马斯和马拉加。
中文名称 | 英文名称 | 所在城市 | 上季成绩 |
---|---|---|---|
巴塞罗那 | FC Barcelona | 巴塞罗那 | 第 1 位 |
马德里竞技 | Atlético de Madrid | 马德里 | 第 2 位 |
皇家马德里 | Real Madrid C.F. | 马德里 | 第 3 位 |
巴伦西亚 | Valencia CF | 巴伦西亚 | 第 4 位 |
比利亚雷阿尔 | Villarreal CF | 比利亚雷阿尔 | 第 5 位 |
贝蒂斯 | Real Betis | 塞维利亚 | 第 6 位 |
塞维利亚 | Sevilla FC | 塞维利亚 | 第 7 位 |
赫塔费 | Getafe CF | 赫塔费 | 第 8 位 |
埃瓦尔 | SD Eibar | 埃瓦尔 | 第 9 位 |
吉罗纳 | Girona FC | 赫罗纳 | 第 10 位 |
西班牙人 | RCD Espanyol | 巴塞罗那 | 第 11 位 |
皇家社会 | Real Sociedad | 圣塞瓦斯蒂安 | 第 12 位 |
塞尔塔 | Celta de Vigo | 维戈 | 第 13 位 |
阿拉维斯 | Deportivo Alavés | 维多利亚 | 第 14 位 |
莱万特 | Levante UD | 巴伦西亚 | 第 15 位 |
毕尔巴鄂 | Athletic Bilbao | 毕尔巴鄂 | 第 16 位 |
莱加内斯 | CD Leganés | 莱加内斯 | 第 17 位 |
巴列卡诺 | Rayo Vallecano | 马德里 | 乙组,第 1 位 |
韦斯卡 | SD Huesca | 韦斯卡 | 乙组,第 2 位 |
巴利亚多利德 | Real Valladolid | 巴利亚多利德 | 乙组,附加赛胜方 |
中文名称 | 英文名称 | 所在城市 | 上季成绩 |
---|---|---|---|
巴塞罗那 | FC Barcelona | 巴塞罗那 | 第 1 位 |
马德里竞技 | Atlético de Madrid | 马德里 | 第 2 位 |
皇家马德里 | Real Madrid C.F. | 马德里 | 第 3 位 |
巴伦西亚 | Valencia CF | 巴伦西亚 | 第 4 位 |
比利亚雷阿尔 | Villarreal CF | 比利亚雷阿尔 | 第 5 位 |
贝蒂斯 | Real Betis | 塞维利亚 | 第 6 位 |
塞维利亚 | Sevilla FC | 塞维利亚 | 第 7 位 |
赫塔费 | Getafe CF | 赫塔费 | 第 8 位 |
埃瓦尔 | SD Eibar | 埃瓦尔 | 第 9 位 |
吉罗纳 | Girona FC | 赫罗纳 | 第 10 位 |
西班牙人 | RCD Espanyol | 巴塞罗那 | 第 11 位 |
皇家社会 | Real Sociedad | 圣塞瓦斯蒂安 | 第 12 位 |
塞尔塔 | Celta de Vigo | 维戈 | 第 13 位 |
阿拉维斯 | Deportivo Alavés | 维多利亚 | 第 14 位 |
莱万特 | Levante UD | 巴伦西亚 | 第 15 位 |
毕尔巴鄂 | Athletic Bilbao | 毕尔巴鄂 | 第 16 位 |
莱加内斯 | CD Leganés | 莱加内斯 | 第 17 位 |
巴列卡诺 | Rayo Vallecano | 马德里 | 乙组,第 1 位 |
韦斯卡 | SD Huesca | 韦斯卡 | 乙组,第 2 位 |
巴利亚多利德 | Real Valladolid | 巴利亚多利德 | 乙组,附加赛胜方 |
积分榜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线 或 降级 |
1 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 87 | 2019–20赛季欧冠联赛小组赛 |
2 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 76 | |
3 | 皇家马德里 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 68 | |
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 | |
5 | 赫塔费 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 59 | 2019–20赛季欧联杯小组赛 |
6 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 59 | |
7 | 西班牙人 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 | 2019–20年欧联杯预选赛第二轮 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 | |
9 | 皇家社会 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 | |
10 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 | |
11 | 阿拉维斯 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 | |
12 | 埃瓦尔 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 | |
13 | 莱加内斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 | |
14 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 | |
15 | 莱万特 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 | |
16 | 巴拉多利德 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 | |
17 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 | |
18 | 赫罗纳 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 | 降级到2019-20赛季 西班牙足球乙级联赛 |
19 | 韦斯卡 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 | |
20 | 巴列卡诺 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
截止时间:2019年5月20日[1]
积分榜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线 或 降级 |
1 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 87 | 2019–20赛季欧冠联赛小组赛 |
2 | 马德里竞技 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 76 | |
3 | 皇家马德里 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 68 | |
4 | 瓦伦西亚 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 | |
5 | 赫塔费 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 59 | 2019–20赛季欧联杯小组赛 |
6 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 59 | |
7 | 西班牙人 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 | 2019–20年欧联杯预选赛第二轮 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 | |
9 | 皇家社会 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 | |
10 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 | |
11 | 阿拉维斯 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 | |
12 | 埃瓦尔 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 | |
13 | 莱加内斯 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 | |
14 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 | |
15 | 莱万特 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 | |
16 | 巴拉多利德 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 | |
17 | 塞尔塔 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 | |
18 | 赫罗纳 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 | 降级到2019-20赛季 西班牙足球乙级联赛 |
19 | 韦斯卡 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 | |
20 | 巴列卡诺 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 利昂内尔·梅西 | 巴塞罗那 | 36 |
2 | 卡里姆·本泽马 | 皇家马德里 | 21 |
路易斯·苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | ||
4 | 雅戈·阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 20 |
5 | 克里斯蒂安·斯图亚尼 | 吉罗纳 | 19 |
6 | 维萨姆·本耶德尔 | 塞维利亚 | 18 |
7 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 西班牙人 | 17 |
8 | 安东尼·格里兹曼 | 马德里竞技 | 15 |
9 | 查里斯 | 埃瓦尔 | 14 |
Raúl de Tomás | 巴列卡诺 | ||
海梅·马塔 | 赫塔费 | ||
Jorge Molina | 赫塔费 |