2018/19赛季[4]
名次 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出线 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 (C) | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 | 晋级冠军联赛小组赛 |
2 | 利物浦 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 | |
3 | 切尔西 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 | |
4 | 托特纳姆热刺 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 | |
5 | 阿森纳 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 | 70 | 晋级欧洲联赛小组赛 |
6 | 曼联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 | |
7 | 伍尔弗汉普顿流浪 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 57 | 晋级欧洲联赛预选赛第二轮 |
8 | 埃弗顿 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 | |
9 | 莱斯特城 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 | |
10 | 西汉姆联 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | −3 | 52 | |
11 | 沃特福德 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | −7 | 50 | |
12 | 水晶宫 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | −2 | 49 | |
13 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | −6 | 45 | |
14 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | −14 | 45 | |
15 | 伯恩利 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | −23 | 40 | |
16 | 南安普顿 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | −20 | 39 | |
17 | 布莱顿 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | −25 | 36 | |
18 | 加迪夫城 (R) | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | −35 | 34 | 降级英格兰足球冠军联赛 |
19 | 富勒姆 (R) | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | −47 | 26 | |
20 | 哈德斯菲尔德 (R) | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | −54 | 16 |
比赛更新至2019年5月18日结果。 资料来源:Premier League, soccerway
排名规则顺序:1) 积分; 2) 净胜差; 3) 进球. 4) 附加赛 (只有在需要判定冠军,降级或晋级欧洲赛的名额).
(C) 冠军; (R) 降级.
名次 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出线 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 (C) | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 | 晋级冠军联赛小组赛 |
2 | 利物浦 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 | |
3 | 切尔西 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 | |
4 | 托特纳姆热刺 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 | |
5 | 阿森纳 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 | 70 | 晋级欧洲联赛小组赛 |
6 | 曼联 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 | |
7 | 伍尔弗汉普顿流浪 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 57 | 晋级欧洲联赛预选赛第二轮 |
8 | 埃弗顿 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 | |
9 | 莱斯特城 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 | |
10 | 西汉姆联 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | −3 | 52 | |
11 | 沃特福德 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | −7 | 50 | |
12 | 水晶宫 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | −2 | 49 | |
13 | 纽卡斯尔联 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | −6 | 45 | |
14 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | −14 | 45 | |
15 | 伯恩利 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | −23 | 40 | |
16 | 南安普顿 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | −20 | 39 | |
17 | 布莱顿 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | −25 | 36 | |
18 | 加迪夫城 (R) | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | −35 | 34 | 降级英格兰足球冠军联赛 |
19 | 富勒姆 (R) | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | −47 | 26 | |
20 | 哈德斯菲尔德 (R) | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | −54 | 16 |
最后更新:2019年5月12日
名次 | 球员 | 俱乐部 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | 阿森纳 | 22 |
萨迪奥·马内 | 利物浦 | ||
穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | ||
4 | 塞尔希奥·阿圭罗 | 曼城 | 21 |
5 | 傑米·瓦迪 | 莱斯特城 | 18 |
6 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 17 |
拉希姆·斯特林 | 曼城 | ||
8 | 艾登·阿扎尔 | 切尔西 | 16 |
9 | 卡勒姆·威尔逊 | 伯恩茅斯 | 14 |
10 | 里沙利松 | 埃弗顿 | 13 |
劳尔·希门尼斯 | 伍尔弗汉普顿流浪 | ||
亚历山大·拉卡泽特 | 阿森纳 | ||
格伦·默里 | 布莱顿 | ||
保罗·博格巴 | 曼联 | ||
吉尔维·西于尔兹松 | 埃弗顿 |
名次 | 球员 | 俱乐部 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | 阿森纳 | 22 |
萨迪奥·马内 | 利物浦 | ||
穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | ||
4 | 塞尔希奥·阿圭罗 | 曼城 | 21 |
5 | 傑米·瓦迪 | 莱斯特城 | 18 |
6 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 17 |
拉希姆·斯特林 | 曼城 | ||
8 | 艾登·阿扎尔 | 切尔西 | 16 |
9 | 卡勒姆·威尔逊 | 伯恩茅斯 | 14 |
10 | 里沙利松 | 埃弗顿 | 13 |
劳尔·希门尼斯 | 伍尔弗汉普顿流浪 | ||
亚历山大·拉卡泽特 | 阿森纳 | ||
格伦·默里 | 布莱顿 | ||
保罗·博格巴 | 曼联 | ||
吉尔维·西于尔兹松 | 埃弗顿 |
最后更新:2019年5月12日
名次 | 球员 | 俱乐部 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 艾登·阿扎尔 | 切尔西 | 15 |
2 | 瑞安·弗雷泽 | 伯恩茅斯 | 14 |
3 | 亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 12 |
克里斯蒂安·埃里克森 | 托特纳姆热刺 | ||
5 | 安德鲁·罗伯逊 | 利物浦 | 11 |
6 | 勒鲁瓦·萨内 | 曼城 | 10 |
拉希姆·斯特林 | 曼城 | ||
8 | 保罗·博格巴 | 曼联 | 9 |
卡勒姆·威尔逊 | 伯恩茅斯 | ||
10 | 塞尔希奥·阿圭罗 | 曼城 | 8 |
亚历山大·拉卡泽特 | 阿森纳 | ||
马特·里奇 | 纽卡斯尔联 | ||
穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | ||
若昂·穆蒂尼奥 | 伍尔弗汉普顿流浪 | ||
大卫·席尔瓦 | 曼城 |
名次 | 球员 | 俱乐部 | 助攻 |
---|---|---|---|
1 | 艾登·阿扎尔 | 切尔西 | 15 |
2 | 瑞安·弗雷泽 | 伯恩茅斯 | 14 |
3 | 亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 12 |
克里斯蒂安·埃里克森 | 托特纳姆热刺 | ||
5 | 安德鲁·罗伯逊 | 利物浦 | 11 |
6 | 勒鲁瓦·萨内 | 曼城 | 10 |
拉希姆·斯特林 | 曼城 | ||
8 | 保罗·博格巴 | 曼联 | 9 |
卡勒姆·威尔逊 | 伯恩茅斯 | ||
10 | 塞尔希奥·阿圭罗 | 曼城 | 8 |
亚历山大·拉卡泽特 | 阿森纳 | ||
马特·里奇 | 纽卡斯尔联 | ||
穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | ||
若昂·穆蒂尼奥 | 伍尔弗汉普顿流浪 | ||
大卫·席尔瓦 | 曼城 |
轮次 | 时间 | 轮次 | 时间 |
---|---|---|---|
第1轮 | 2018年8月11日 | 第2轮 | 2018年8月18日 |
第3轮 | 2018年8月25日 | 第4轮 | 2018年9月1日 |
第5轮 | 2018年9月15日 | 第6轮 | 2018年9月22日 |
第7轮 | 2018年9月29日 | 第8轮 | 2018年10月6日 |
第9轮 | 2018年10月20日 | 第10轮 | 2018年10月27日 |
第11轮 | 2018年11月3日 | 第12轮 | 2018年11月10日 |
第13轮 | 2018年11月24日 | 第14轮 | 2018年12月1日 |
第15轮 | 2018年12月4日 | 第16轮 | 2018年12月8日 |
第17轮 | 2018年12月15日 | 第18轮 | 2018年12月22日 |
第19轮 | 2018年12月26日 | 第20轮 | 2018年12月29日 |
第21轮 | 2019年1月1日 | 第22轮 | 2019年1月12日 |
第23轮 | 2019年1月19日 | 第24轮 | 2019年1月29日 |
第25轮 | 2019年2月2日 | 第26轮 | 2019年2月9日 |
第27轮 | 2019年2月23日 | 第28轮 | 2019年2月26日 |
第29轮 | 2019年3月2日 | 第30轮 | 2019年3月9日 |
第31轮 | 2019年3月16日 | 第32轮 | 2019年3月30日 |
第33轮 | 2019年4月6日 | 第34轮 | 2019年4月13日 |
第35轮 | 2019年4月20日 | 第36轮 | 2019年4月27日 |
第37轮 | 2019年5月4日 | 第38轮 | 2019年5月12日 |
※参考资料[1] |
轮次 | 时间 | 轮次 | 时间 |
---|---|---|---|
第1轮 | 2018年8月11日 | 第2轮 | 2018年8月18日 |
第3轮 | 2018年8月25日 | 第4轮 | 2018年9月1日 |
第5轮 | 2018年9月15日 | 第6轮 | 2018年9月22日 |
第7轮 | 2018年9月29日 | 第8轮 | 2018年10月6日 |
第9轮 | 2018年10月20日 | 第10轮 | 2018年10月27日 |
第11轮 | 2018年11月3日 | 第12轮 | 2018年11月10日 |
第13轮 | 2018年11月24日 | 第14轮 | 2018年12月1日 |
第15轮 | 2018年12月4日 | 第16轮 | 2018年12月8日 |
第17轮 | 2018年12月15日 | 第18轮 | 2018年12月22日 |
第19轮 | 2018年12月26日 | 第20轮 | 2018年12月29日 |
第21轮 | 2019年1月1日 | 第22轮 | 2019年1月12日 |
第23轮 | 2019年1月19日 | 第24轮 | 2019年1月29日 |
第25轮 | 2019年2月2日 | 第26轮 | 2019年2月9日 |
第27轮 | 2019年2月23日 | 第28轮 | 2019年2月26日 |
第29轮 | 2019年3月2日 | 第30轮 | 2019年3月9日 |
第31轮 | 2019年3月16日 | 第32轮 | 2019年3月30日 |
第33轮 | 2019年4月6日 | 第34轮 | 2019年4月13日 |
第35轮 | 2019年4月20日 | 第36轮 | 2019年4月27日 |
第37轮 | 2019年5月4日 | 第38轮 | 2019年5月12日 |
※参考资料[1] |