赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 那不勒斯 | 9 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 4 | |
2009/10 | 维也纳快速 | 21 | 奥地利 | 1 | ||||
2008/09 | 维也纳快速 | 21 | 奥地利 | 1 | 2 | |||
2007/08 | 维也纳快速 | 21 | 29 | 10 | 奥地利 | 1 | 1 | |
2006/07 | 维也纳快速 | 21 | 4 | 奥地利 | 1 | 4 | ||
2005/06 | 维也纳阿德米拉 | 17 | 4 | 奥地利 | 1 | 10 | ||
2004/05 | 维也纳阿德米拉 | 4 | 0 | 奥地利 | 1 | 8 |
(注:转会费单位为万 欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-10 | 2014-06-30 | 转会 | 500 | 维也纳快速 | 那不勒斯 |
2006-07-01 | 2009-08-10 | 转会 | 6 | 维也纳阿德米拉 | 维也纳快速 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 未知 | 维也纳阿德米拉 |