| 全名 | 奥希金斯体育俱乐部S.A.D.P. |
|---|---|
| 绰号 | La Celeste, Los Tigres |
| 成立 | 1955年,4月7日 |
| 主场 | 厄尔特尼恩特体育场, 智利, 兰卡瓜 |
| 容纳人数 | 22,000 |
| 主席 | Ricardo Abumohor |
| 主教练 | Jorge Garcés |
| 联赛 | 智利足球甲级联赛 |
| 2006秋季 | 第2名 |
| NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
| 前锋 | ||||||||||
| 11 | 马蒂亚斯·哈拉 | 182.0 | 81.0 | --1987-04-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 赫苏斯·贝拉 | 186.0 | 79.0 | --1989-01-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 马克西米利亚诺·阿拉尼斯 | 174.0 | 75.0 | --1990-05-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 丹尼尔·阿列杭德罗·贝加 | 181.0 | 75.0 | --1981-10-19 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 克里斯蒂安·查韦斯 | 171.0 | 70.0 | --1987-06-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 埃内斯托·加林 | 170.0 | 68.0 | --1986-01-08 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 费德里科·伊瓜因 | 172.0 | 72.0 | --1984-10-25 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中场 | ||||||||||
| 27 | 阿列杭德罗·卡马戈 | 175.0 | 69.0 | --1989-06-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 马丁·门多萨 | 168.0 | 68.0 | --1984-09-14 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 阿里尔·罗哈斯 | 176.0 | 81.0 | --1986-01-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 费德里科·比莱加斯 | 172.0 | 67.0 | --1987-08-15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 尼古拉斯·奥尔梅多 | 180.0 | 78.0 | --1983-03-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 莱昂德罗·托雷斯 | 166.0 | 68.0 | --1988-11-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 塞巴斯蒂安·萨洛蒙 | 178.0 | 75.0 | --1978-12-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 后卫 | ||||||||||
| 29 | 尼古拉斯·特里维尼奥 | 180.0 | 73.0 | --1989-02-17 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 豪尔赫·库尔韦洛 | 185.0 | 81.0 | --1981-12-21 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 泽尔马尔·加西亚 | 175.0 | 73.0 | --1987-02-03 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 塞巴斯蒂安·马丁内斯 | 183.0 | 86.0 | --1983-04-11 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 路易斯·洛博 | 177.0 | 77.0 | --1983-09-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 迭戈·特罗塔 | 177.0 | 84.0 | --1978-12-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 弗朗西斯科·杜塔里 | 186.0 | 80.0 | --1988-03-03 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 卡洛斯·阿尔贝托·瓦伦西亚 | 172.0 | 62.0 | --1989-04-28 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 克里斯蒂安·古埃瓦斯 | 179.0 | 70.0 | --1988-03-28 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 莱昂纳多·西加利 | 170.0 | 84.0 | --1987-05-29 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 加布里埃尔·巴列斯 | 170.0 | 65.0 | --1986-05-31 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 劳塔罗·福尔米卡 | 180.0 | 75.0 | --1986-01-27 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门将 | ||||||||||
| 22 | 何塞·拉米雷斯 | 181.0 | 89.0 | --1977-02-03 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 克里斯蒂安·阿拉切纳 | 178.0 | 78.0 | --1987-02-08 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 内尔松·伊瓦涅斯 | 190.0 | 85.0 | --1981-11-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教练 | ||||||||||
| 0 | 迭戈·科卡 | 0.0 | 0.0 | --1972-11-02 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智利足球乙级联赛 冠军: 1964年
卡洛斯·巴斯托斯
马里奥·丹希德里奥
卡洛斯·巴斯托斯Juvenal Soto
尼尔森·阿科斯塔
Clarence Acuña
埃杜阿尔多·邦瓦莱特
克劳迪奥·博尔吉
Juan Rogelio Núñez
Jaime Riveros
约根·奥利弗·罗贝勒多
尼尔森·塔皮亚
马里奥·努涅斯
詹卡洛·马尔多纳多
Herly Alcázar
求购