1953年建西山北乡,1958年改狼牙山公社,1961年3月更名西山北公社,1984年改乡。1989年9月娄山乡并入。辖西山北、沙岭、山西、胡庄、南河北、西步乐、东步乐、林泉、远台、塔峪、沙江、港里、石家统、南娄山、北娄山、西娄山、于家庄、长峪、菜园、团山、松山21个行政村。
代码130633208
村名 | 代码 |
西山北村 | 200 |
塔峪村 | 201 |
沙江村 | 202 |
港里村 | 203 |
远台村 | 204 |
林泉村 | 205 |
南河北村 | 206 |
胡庄村 | 207 |
山西村 | 208 |
东步乐村 | 209 |
西步乐村 | 210 |
长峪村 | 211 |
菜园村 | 212 |
沙岭村 | 213 |
北娄山村 | 214 |
西娄山村 | 215 |
南娄山村 | 216 |
松山村 | 217 |
团山村 | 218 |
石家统村 | 219 |
于家庄村 | 220 |
村名 | 代码 |
西山北村 | 200 |
塔峪村 | 201 |
沙江村 | 202 |
港里村 | 203 |
远台村 | 204 |
林泉村 | 205 |
南河北村 | 206 |
胡庄村 | 207 |
山西村 | 208 |
东步乐村 | 209 |
西步乐村 | 210 |
长峪村 | 211 |
菜园村 | 212 |
沙岭村 | 213 |
北娄山村 | 214 |
西娄山村 | 215 |
南娄山村 | 216 |
松山村 | 217 |
团山村 | 218 |
石家统村 | 219 |
于家庄村 | 220 |
(第五次人口普查数据)
总人口 | 21921 |
男 | 11277 |
女 | 10644 |
家庭户户数 | 5939 |
家庭户总人口(总) | 21408 |
家庭户男 | 10924 |
家庭户女 | 10484 |
0-14岁(总) | 5210 |
0-14岁男 | 2628 |
0-14岁女 | 2582 |
15-64岁(总) | 14933 |
15-64岁男 | 7785 |
15-64岁女 | 7148 |
65岁及以上(总) | 1778 |
65岁及以上男 | 864 |
65岁及以上女 | 914 |
户口本地住在本地 | 21231 |