2019年7月,科隆官方宣布,突尼斯国脚斯希里加盟,签约至2023年。[3]
2018年6月2日,入选突尼斯国家队参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。[4]
2022年11月14日,突尼斯国家队公布出征卡塔尔世界杯名单,埃利·斯希里入选。[1]
俱乐部联赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 科隆 | 20/21 | 32 | 5 | 3 | - | 5 |
德甲 | 科隆 | 19/20 | 32 | 1 | 3 | - | 4 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 18/19 | 37 | 3 | 2 | - | 5 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 17/18 | 35 | 4 | 1 | - | 8 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 16/17 | 37 | 1 | 1 | - | 3 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 15/16 | 12 | 2 | - | - | 1 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 14/15 | 2 | - | 1 | - | - |
俱乐部杯赛数据
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 科隆 | 20/21 | 3 | - | - | - | - |
奥甲季后赛 | 科隆 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | 1 |
德国杯 | 科隆 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 18/19 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 17/18 | 4 | - | - | - | 1 |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 15/16 | - | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 科隆 | 20/21 | 32 | 5 | 3 | - | 5 |
德甲 | 科隆 | 19/20 | 32 | 1 | 3 | - | 4 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 18/19 | 37 | 3 | 2 | - | 5 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 17/18 | 35 | 4 | 1 | - | 8 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 16/17 | 37 | 1 | 1 | - | 3 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 15/16 | 12 | 2 | - | - | 1 |
法甲 | 蒙彼利埃 | 14/15 | 2 | - | 1 | - | - |
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 科隆 | 20/21 | 3 | - | - | - | - |
奥甲季后赛 | 科隆 | 20/21 | 2 | 1 | - | - | 1 |
德国杯 | 科隆 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 18/19 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 17/18 | 4 | - | - | - | 1 |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 蒙彼利埃 | 15/16 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 蒙彼利埃 | 15/16 | - | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations qualification | 突尼斯 | 10 | 1 | - | - | 1 |
AfricanCupofNations | 突尼斯 | 7 | - | - | - | 1 |
International Friendlies | 突尼斯 | 16 | - | - | - | - |
世界杯 | 突尼斯 | 3 | - | - | - | - |
非洲国家杯 | 突尼斯 | 7 | - | - | - | 1 |
非洲杯 | 突尼斯 | 7 | - | - | - | 1 |
以上数据来源:[5]