致力于参加瑞典超俱乐部时,帮助带领球队首次参加比赛,帮助球队获取比分2:1,个人获取联赛进球数0,致力于代表哈马比球队。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 07-25 01:00 | 哈马比 | 2 - 1 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-18 01:00 | 哈马比 | 0 - 3 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-08 22:00 | 哈马比 | 3 - 1 | 厄勒布鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-04 01:00 | 哈马比 | 0 - 2 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 06-12 02:45 | 冰岛 | 1 - 0 | 克罗地亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 06-04 21:00 | 哈马比 | 3 - 1 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-28 21:00 | 哈马比 | 2 - 2 | 延雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-21 21:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 天狼星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-18 01:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-14 21:00 | 哈马比 | 2 - 1 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-07 21:00 | 哈马比 | 1 - 2 | 厄斯特松德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-29 22:00 | 哈马比 | 4 - 0 | 韦斯比联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-27 01:00 | 哈马比 | 1 - 1 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-23 21:00 | 哈马比 | 0 - 0 | 松兹瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-17 21:00 | 哈马比 | 2 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-09 21:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-02 23:30 | 哈马比 | 1 - 2 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-29 02:45 | 冰岛 | 1 - 0 | 爱尔兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 冰岛 | 2 - 1 | 科索沃 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-13 01:00 | 冰岛 | 0 - 2 | 克罗地亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 11-06 22:00 | 哈马比 | 0 - 3 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-30 22:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 北雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-27 01:00 | 哈马比 | 0 - 2 | 厄斯特松德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-23 23:30 | 哈马比 | 2 - 4 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-18 01:00 | 哈马比 | 4 - 2 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-10 02:45 | 冰岛 | 2 - 0 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-07 02:45 | 冰岛 | 3 - 2 | 芬兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-01 01:00 | 哈马比 | 1 - 0 | 赫尔辛堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-27 01:00 | 哈马比 | 2 - 0 | 法尔肯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-23 01:00 | 赫根 | 3 - 3 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-17 01:00 | 哈马比 | 1 - 0 | 延雪平 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-13 01:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 厄勒布鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 冰岛 | 1 - 1 | 乌克兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-28 21:00 | 哈马比 | 0 - 0 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-21 21:00 | 哈马比 | 2 - 0 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-16 01:00 | 哈马比 | 0 - 0 | 松兹瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-07 21:30 | 哈马比 | 2 - 1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-30 22:00 | 哈马比 | 2 - 0 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-24 21:00 | 哈马比 | 0 - 3 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-17 23:30 | 哈马比 | 3 - 3 | 法尔肯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-09 22:00 | 哈马比 | 2 - 4 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 07-04 03:00 | 冰岛 | 2 - 5 | 法国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-28 03:00 | 冰岛 | 2 - 1 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-23 00:00 | 冰岛 | 2 - 1 | 奥地利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-19 00:00 | 冰岛 | 1 - 1 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-15 03:00 | 冰岛 | 1 - 1 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 01:45 | 冰岛 | 2 - 3 | 挪威 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-29 21:00 | 哈马比 | 2 - 1 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-24 01:00 | 哈马比 | 1 - 2 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-19 00:30 | 哈马比 | 2 - 3 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
[1][2][2]