名字:切塞纳英文名:Cesena
国语译名:切塞纳
球场:迪诺·马努齐体育场(Dino Manuzzi)
所属国家:意大利
联赛级别:意甲(2014-2015赛季重回意甲)
1940年成立的切塞纳是意大利足球圈里小字辈,1997-98赛季取得的丙1联赛冠军是俱乐部历史上唯一的荣誉。不过在这座小城,却诞生了潘塔尼这样伟大的运动员。潘塔尼1970年1月13日生于切塞纳,曾于1998年8月2日获得第85届环法自行车赛冠军,成为1965年之后第一个获得环法自行车赛冠军 的意大利车手。不过切塞纳心脏虽小,却培养出了两任国家队主教练:1977-1982年,萨基执教生涯就始于切塞纳青年队;1989年,里皮作为主教练首次 亮相意甲赛场,该赛季他带领切塞纳成功保级。两名效力过AC米兰的国脚也效力于此,安布罗西尼成长于切塞纳,1994年10月1日,安布罗西尼第一次 在乙级联赛中登场便有出色表现,在该赛季,安布罗西尼共出场24次并攻入1球。第二年,安布罗西尼便作为AC米兰的球员首次在意甲中出场。前AC米兰 著名门将塞巴斯蒂亚诺?罗西(生于1964年7月20日,身高194公分,体重89公斤)17岁就开始代表切塞纳在联赛中登场,1990-91赛季他从切塞纳转 至AC米兰,1994年2月27日下午13时40分,罗西打破了由“钢门”佐夫保持了21年之久的世界纪录--903分钟不失球的记录,他的纪录从1993年12月 29日与卡利亚里的比赛中,梅特奥?维拉远射攻破他的十指关开始,一直到1994年2月27日下半场第21分钟,科利瓦诺夫禁区线处一脚抽射擦门柱而入 结束,共持续929分钟不失球。
意大利乙级联赛亚军(1973, 2010)
意大利乙级联赛季军(1981, 1987)
意大利丙级联赛A组冠军(1998,2009)
意大利丙级联赛A组亚军(2004)
意大利丙级联赛超级杯亚军(2009)
意大利丙级杯冠军(2004)
意大利丙级杯亚军(1998)
2011-2012意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 38 | 4 | 10 | 24 | 24 | 60 | -36 | 11% | 26% | 63% | 0.63 | 1.58 | 22 |
主场 | 切辛纳 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 24 | -9 | 11% | 37% | 53% | 0.79 | 1.26 | 13 |
客场 | 切辛纳 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 36 | -27 | 11% | 16% | 74% | 0.47 | 1.9 | 9 |
2010-2011意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | 29% | 26% | 45% | 1 | 1.32 | 43 |
主场 | 切辛纳 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 37% | 26% | 37% | 0.9 | 1.11 | 26 |
客场 | 切辛纳 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 21% | 26% | 53% | 1.11 | 1.53 | 17 |
2009-2010意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 20 | 14 | 8 | 55 | 29 | 26 | 48% | 33% | 19% | 1.31 | 0.69 | 74 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 17 | 19 | 57% | 19% | 24% | 1.72 | 0.81 | 40 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 | 12 | 7 | 38% | 48% | 14% | 0.91 | 0.57 | 34 |
2008-2009意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 34 | 17 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 | 50% | 27% | 24% | 1.24 | 0.77 | 60 |
主场 | 切辛纳 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 65% | 30% | 6% | 1.59 | 0.71 | 38 |
客场 | 切辛纳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 | 35% | 24% | 41% | 0.88 | 0.82 | 22 |
2007-2008意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 | 66 | -29 | 12% | 41% | 48% | 0.88 | 1.57 | 32 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 5 | 12 | 4 | 25 | 22 | 3 | 24% | 57% | 19% | 1.19 | 1.05 | 27 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 0 | 5 | 16 | 12 | 44 | -32 | 0% | 24% | 76% | 0.57 | 2.1 | 5 |
2006-2007意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 66 | -15 | 29% | 31% | 41% | 1.22 | 1.57 | 49 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 23 | 4 | 38% | 43% | 19% | 1.29 | 1.1 | 33 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 43 | -19 | 19% | 19% | 62% | 1.14 | 2.05 | 16 |
2005-2006意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 54 | 12 | 43% | 29% | 29% | 1.57 | 1.29 | 66 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 23 | 10 | 57% | 24% | 19% | 1.57 | 1.1 | 41 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 31 | 2 | 29% | 33% | 38% | 1.57 | 1.48 | 25 |
2004-2005意乙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 切辛纳 | 42 | 12 | 14 | 16 | 47 | 61 | -14 | 29% | 33% | 38% | 1.12 | 1.45 | 50 |
主场 | 切辛纳 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1.05 | 33 |
客场 | 切辛纳 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 39 | -19 | 14% | 38% | 48% | 0.95 | 1.86 | 17 |