2018–19年球季共有 20 支队伍参加,升级球队有2017–18赛季意乙冠军恩波利,亚军帕尔玛以及附加赛胜者弗罗西诺内。
中文名称 | 英文名称 | 所在城市 | 上季成绩 |
---|---|---|---|
尤文图斯 | Juventus F.C. | 都灵 | 第 1 位 |
那不勒斯 | S.S.C. Napoli | 那不勒斯 | 第 2 位 |
罗马 | A.S. Roma | 罗马 | 第 3 位 |
国际米兰 | Inter Milan | 米兰 | 第 4 位 |
拉齐奥 | S.S. Lazio | 罗马 | 第 5 位 |
AC米兰 | A.C. Milan | 米兰 | 第 6 位 |
亚特兰大 | Atalanta B.C. | 贝尔加莫 | 第 7 位 |
佛罗伦萨 | ACF Fiorentina | 佛罗伦斯 | 第 8 位 |
都灵 | Torino F.C. | 都灵 | 第 9 位 |
桑普多利亚 | U.C. Sampdoria | 热那亚 | 第 10 位 |
萨索洛 | U.S. Sassuolo Calcio | 萨索洛 | 第 11 位 |
热那亚 | Genoa C.F.C. | 热那亚 | 第 12 位 |
切沃 | A.C. Chievo Verona | 维罗纳 | 第 13 位 |
乌迪内斯 | Udinese Calcio | 乌迪内 | 第 14 位 |
博洛尼亚 | Bologna F.C. 1909 | 博洛尼亚 | 第 15 位 |
卡利亚里 | Cagliari Calcio | 卡利亚里 | 第 16 位 |
斯帕尔 | S.P.A.L. 2013 | 费拉拉 | 第 17 位 |
恩波利 | Empoli F.C. | 恩波利 | 乙组,第 1 位 |
帕尔玛 | Parma Calcio 1913 | 帕尔玛 | 乙组,第 2 位 |
弗罗西诺内 | Frosinone Calcio | 弗罗西诺内 | 乙组,附加赛胜方 |
中文名称 | 英文名称 | 所在城市 | 上季成绩 |
---|---|---|---|
尤文图斯 | Juventus F.C. | 都灵 | 第 1 位 |
那不勒斯 | S.S.C. Napoli | 那不勒斯 | 第 2 位 |
罗马 | A.S. Roma | 罗马 | 第 3 位 |
国际米兰 | Inter Milan | 米兰 | 第 4 位 |
拉齐奥 | S.S. Lazio | 罗马 | 第 5 位 |
AC米兰 | A.C. Milan | 米兰 | 第 6 位 |
亚特兰大 | Atalanta B.C. | 贝尔加莫 | 第 7 位 |
佛罗伦萨 | ACF Fiorentina | 佛罗伦斯 | 第 8 位 |
都灵 | Torino F.C. | 都灵 | 第 9 位 |
桑普多利亚 | U.C. Sampdoria | 热那亚 | 第 10 位 |
萨索洛 | U.S. Sassuolo Calcio | 萨索洛 | 第 11 位 |
热那亚 | Genoa C.F.C. | 热那亚 | 第 12 位 |
切沃 | A.C. Chievo Verona | 维罗纳 | 第 13 位 |
乌迪内斯 | Udinese Calcio | 乌迪内 | 第 14 位 |
博洛尼亚 | Bologna F.C. 1909 | 博洛尼亚 | 第 15 位 |
卡利亚里 | Cagliari Calcio | 卡利亚里 | 第 16 位 |
斯帕尔 | S.P.A.L. 2013 | 费拉拉 | 第 17 位 |
恩波利 | Empoli F.C. | 恩波利 | 乙组,第 1 位 |
帕尔玛 | Parma Calcio 1913 | 帕尔玛 | 乙组,第 2 位 |
弗罗西诺内 | Frosinone Calcio | 弗罗西诺内 | 乙组,附加赛胜方 |
名次 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出线 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 (C) | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 | 90 | 入围欧洲冠军联赛小组赛 |
2 | 那不勒斯 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | 79 | |
3 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 | 69 | |
4 | 国际米兰 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | 69 | |
5 | 米兰 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 68 | 入围欧洲联赛小组赛 |
6 | 罗马 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | 66 | 入围欧洲联赛资格赛第二轮 |
7 | 都灵 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 | 63 | |
8 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 | 59 | 入围欧洲联赛小组赛[a] |
9 | 桑普多利亚 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 | 53 | |
10 | 博洛尼亚 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | −8 | 44 | |
11 | 萨索洛 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | −7 | 43 | |
12 | 乌迪内斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | −14 | 43 | |
13 | 斯帕尔 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | −12 | 42 | |
14 | 帕尔玛 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | −20 | 41 | |
15 | 卡利亚里 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | −18 | 41 | |
16 | 佛罗伦萨 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | 41 | |
17 | 热那亚 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | −18 | 38 | |
18 | 恩波利 (R) | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | −19 | 38 | 降级意乙 |
19 | 弗罗西诺内 (R) | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | −40 | 25 | |
20 | 切沃[b] (R) | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | −50 | 17 |
资料来源:Serie A, Soccerway
排名规则顺序:1) 积分; 2) 对赛积分; 3) 对赛净胜球; 4) 净胜球; 5) 进球数; 6) 抽签决定。
(C) 冠军; (R) 降级.
注译:^ 由于拉齐奥夺得2018年至2019年意大利杯冠军,因而获得欧洲联赛小组赛资格。^ 切沃于2018年9月13日因做假帐而被意大利足协罚扣3分。[50]
名次 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出线 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤文图斯 (C) | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 | 90 | 入围欧洲冠军联赛小组赛 |
2 | 那不勒斯 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | 79 | |
3 | 亚特兰大 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 | 69 | |
4 | 国际米兰 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | 69 | |
5 | 米兰 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 68 | 入围欧洲联赛小组赛 |
6 | 罗马 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | 66 | 入围欧洲联赛资格赛第二轮 |
7 | 都灵 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 | 63 | |
8 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 | 59 | 入围欧洲联赛小组赛[a] |
9 | 桑普多利亚 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 | 53 | |
10 | 博洛尼亚 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | −8 | 44 | |
11 | 萨索洛 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | −7 | 43 | |
12 | 乌迪内斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | −14 | 43 | |
13 | 斯帕尔 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | −12 | 42 | |
14 | 帕尔玛 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | −20 | 41 | |
15 | 卡利亚里 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | −18 | 41 | |
16 | 佛罗伦萨 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | 41 | |
17 | 热那亚 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | −18 | 38 | |
18 | 恩波利 (R) | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | −19 | 38 | 降级意乙 |
19 | 弗罗西诺内 (R) | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | −40 | 25 | |
20 | 切沃[b] (R) | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | −50 | 17 |