驾驭强袭者
原文:ライドストライカー/RideStriker
驾驭强袭者假面骑士Zi-O与假面骑士Geiz的所搭乘的摩托。
按动“摩托驾驭表头”的“Active Push”后瞬时间变形、巨大化以至于可搭乘。
全长: | 2.181m | 干燥重量: | 114.2kg |
马力: | 152.3ps (112kW) | 最高时速: | 298km/h |
原型车种: | Honda CRF250L-Rally |
全长: | 2.181m | 干燥重量: | 114.2kg |
马力: | 152.3ps (112kW) | 最高时速: | 298km/h |
原型车种: | Honda CRF250L-Rally |
名称 | 简介 |
---|---|
Strike Caliber | 头部单元。配备双头灯,内置信息采集设备等。集成并分析从车辆各部分的传感器接收的信息,通过推导出最佳解决方案来调整行驶系统的步骤。 |
Survey Blade | 环境情报收集装置。可定时扫描以捕捉到周围5公里内的地形、结构、路面状况、移动物体等,并将信息发送到「Strike Caliber」中。 |
Grip Connector | 通过手柄抓握与搭乘者相互联系的连接器。搭乘者的信息被发送到「Strike Caliber」中,并将导航信息传送到搭乘者一侧中。 |
Active Push | 主要发动装置。通过按压一次驾驭表头便可变形并大型化为摩托车状态。此外,当乘客在摩托车状态下下车时,通过感知自动还原为驾驭表头。 |
Front Shell Motor | 前轮的动力机构。使用从前叉供给的冷却剂的超传导电动机的力量驱动前轮。也可以只在前轮接地的状态下行驶。 |
Link Stabilizer | 减揺装置。内置三段陀螺仪机构,即使在恶劣条件下也能如常般捕捉车轴,有稳定行驶姿势的作用。 |
Cowl Band Liner | 装甲兼复合输油管。除了来自Atmos Generator的供电线路外,还内置了通过Strike Caliber向车身各处传达指示的通信电缆。外表是坚固的装甲,空气力特性也很好。 |
Atmos Generator |
自由能源发电装置。在空气中提取氧气和氢气,通过化学反应以获取电能。可从排气口中排出水蒸气,以超低公害地运行。 |
Rear Shell Motor | 后轮的动力机构。使用后叉供给的冷却剂,借助超传导马达的力量驱动后轮。也可以通过链式连接进行通常运行。 |
名称 | 简介 |
---|---|
Strike Caliber | 头部单元。配备双头灯,内置信息采集设备等。集成并分析从车辆各部分的传感器接收的信息,通过推导出最佳解决方案来调整行驶系统的步骤。 |
Survey Blade | 环境情报收集装置。可定时扫描以捕捉到周围5公里内的地形、结构、路面状况、移动物体等,并将信息发送到「Strike Caliber」中。 |
Grip Connector | 通过手柄抓握与搭乘者相互联系的连接器。搭乘者的信息被发送到「Strike Caliber」中,并将导航信息传送到搭乘者一侧中。 |
Active Push | 主要发动装置。通过按压一次驾驭表头便可变形并大型化为摩托车状态。此外,当乘客在摩托车状态下下车时,通过感知自动还原为驾驭表头。 |
Front Shell Motor | 前轮的动力机构。使用从前叉供给的冷却剂的超传导电动机的力量驱动前轮。也可以只在前轮接地的状态下行驶。 |
Link Stabilizer | 减揺装置。内置三段陀螺仪机构,即使在恶劣条件下也能如常般捕捉车轴,有稳定行驶姿势的作用。 |
Cowl Band Liner | 装甲兼复合输油管。除了来自Atmos Generator的供电线路外,还内置了通过Strike Caliber向车身各处传达指示的通信电缆。外表是坚固的装甲,空气力特性也很好。 |
Atmos Generator |
自由能源发电装置。在空气中提取氧气和氢气,通过化学反应以获取电能。可从排气口中排出水蒸气,以超低公害地运行。 |
Rear Shell Motor | 后轮的动力机构。使用后叉供给的冷却剂,借助超传导马达的力量驱动后轮。也可以通过链式连接进行通常运行。 |