1993年,新加坡当时唯一一家中文音乐电台933创办933醉心金曲奖。
年份 | 大会司仪 |
---|---|
1993 | 冯惠诗、江江、杨金英、杨强琳 |
1994 | 冯惠诗、江江 |
1995 | 冯惠诗、江江 |
1996 | 冯惠诗、江江、郭亮、林明伦 |
1998 | 冯惠诗、郭亮、曾晓英 |
1999 | 冯惠诗、许振荣、杨君伟 |
2000 | 冯惠诗、许振荣、杨君伟、陈俪仪 |
2001 | 冯惠诗、许振荣、陈俪仪、巫许玛莉 |
2002 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆 |
2003 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆、林灵芝 |
2004 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆 |
2005 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆、丁志勇 |
2007 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬 |
2008 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬 |
2009 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬、萧嘉蕙 |
2010 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬、萧嘉蕙、谢家发、蔡伟彬 |
2011 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬、萧嘉蕙、谢家发、蔡伟彬 |
年份 | 大会司仪 |
---|---|
1993 | 冯惠诗、江江、杨金英、杨强琳 |
1994 | 冯惠诗、江江 |
1995 | 冯惠诗、江江 |
1996 | 冯惠诗、江江、郭亮、林明伦 |
1998 | 冯惠诗、郭亮、曾晓英 |
1999 | 冯惠诗、许振荣、杨君伟 |
2000 | 冯惠诗、许振荣、杨君伟、陈俪仪 |
2001 | 冯惠诗、许振荣、陈俪仪、巫许玛莉 |
2002 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆 |
2003 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆、林灵芝 |
2004 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆 |
2005 | 陈俪仪、巫许玛莉、周崇庆、丁志勇 |
2007 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬 |
2008 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬 |
2009 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬、萧嘉蕙 |
2010 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬、萧嘉蕙、谢家发、蔡伟彬 |
2011 | 周崇庆、丁志勇、林佩芬、萧嘉蕙、谢家发、蔡伟彬 |
此奖项前身为“最佳唱片制作”。2007年分为“最佳专辑”以及“最佳专辑制作人”。
年份 | 歌手 | 专辑 |
---|---|---|
1993 | 张学友 | 吻别 |
1994 | 王菲 | 迷 |
1995 | 林忆莲 | Love, Sandy |
1996 | 张信哲 | 宽容 |
1999 | 王力宏 | 公转自转 |
2000 | 陶喆 | I'm OK |
2001 | 孙燕姿 | 我要的幸福 |
2002 | 周杰伦 | 范特西 |
2003 | 陶喆 | 黑色柳丁 |
2004 | 周杰伦 | 叶惠美 |
2005 | 五月天 | 神的孩子都在跳舞 |
2007 | 孙燕姿 | 逆光 |
2008 | 陈奕迅 | 不想放手 |
2009 | 五月天 | 后青春期的诗 |
2010 | 周杰伦 | 跨时代 |
2011 | 林宥嘉 | 美妙生活 |
年份 | 歌手 | 专辑 |
---|---|---|
1993 | 张学友 | 吻别 |
1994 | 王菲 | 迷 |
1995 | 林忆莲 | Love, Sandy |
1996 | 张信哲 | 宽容 |
1999 | 王力宏 | 公转自转 |
2000 | 陶喆 | I'm OK |
2001 | 孙燕姿 | 我要的幸福 |
2002 | 周杰伦 | 范特西 |
2003 | 陶喆 | 黑色柳丁 |
2004 | 周杰伦 | 叶惠美 |
2005 | 五月天 | 神的孩子都在跳舞 |
2007 | 孙燕姿 | 逆光 |
2008 | 陈奕迅 | 不想放手 |
2009 | 五月天 | 后青春期的诗 |
2010 | 周杰伦 | 跨时代 |
2011 | 林宥嘉 | 美妙生活 |
年份 | 最受欢迎男歌手 | 最受欢迎女歌手 |
---|---|---|
1993 | 张学友 | 叶蒨文 |
1994 | 张学友 | 苏慧伦 |
1995 | 刘德华 | 王菲 |
1996 | 张信哲 | 王菲 |
1998 | 刘德华 | 王菲 |
1999 | 刘德华 | 张惠妹 |
2000 | 张信哲 | 郑秀文 |
2001 | 刘德华 | 郑秀文 |
2002 | 陈奕迅 | 孙燕姿 |
2003 | 周杰伦 | 孙燕姿 |
2004 | 周杰伦 | 蔡依林 |
2005 | 周杰伦 | 梁静茹 |
2007 | 周杰伦 | 孙燕姿 |
2008 | 杨宗纬 | 张惠妹 |
2009 | 萧敬腾 | 梁文音 |
2010 | 罗志祥 | 杨丞琳 |
2011 | 何维健 | 孙燕姿 |
年份 | 最受欢迎男歌手 | 最受欢迎女歌手 |
---|---|---|
1993 | 张学友 | 叶蒨文 |
1994 | 张学友 | 苏慧伦 |
1995 | 刘德华 | 王菲 |
1996 | 张信哲 | 王菲 |
1998 | 刘德华 | 王菲 |
1999 | 刘德华 | 张惠妹 |
2000 | 张信哲 | 郑秀文 |
2001 | 刘德华 | 郑秀文 |
2002 | 陈奕迅 | 孙燕姿 |
2003 | 周杰伦 | 孙燕姿 |
2004 | 周杰伦 | 蔡依林 |
2005 | 周杰伦 | 梁静茹 |
2007 | 周杰伦 | 孙燕姿 |
2008 | 杨宗纬 | 张惠妹 |
2009 | 萧敬腾 | 梁文音 |
2010 | 罗志祥 | 杨丞琳 |
2011 | 何维健 | 孙燕姿 |
年份 | 最佳演绎男歌手 | 最佳演绎女歌手 |
---|---|---|
1995 | 张学友、周华健 | 林忆莲 |
1996 | 张学友 | 彭羚 |
1998 | 周华健 | 张惠妹 |
1999 | 张学友 | 王菲 |
2000 | 陶喆 | 王菲 |
2001 | 庾澄庆 | 林忆莲 |
2003 | 陶喆 | 梁静茹 |
2004 | 陈奕迅 | 王菲 |
2005 | 林俊杰 | 孙燕姿 |
2007 | 陈奕迅 | 张韶涵 |
2008 | 陈奕迅 | 梁静茹 |
2009 | 萧敬腾 | 张惠妹 |
2010 | 林俊杰 | 黄小琥 |
2011 | 萧敬腾 | 张惠妹 |
年份 | 最佳演绎男歌手 | 最佳演绎女歌手 |
---|---|---|
1995 | 张学友、周华健 | 林忆莲 |
1996 | 张学友 | 彭羚 |
1998 | 周华健 | 张惠妹 |
1999 | 张学友 | 王菲 |
2000 | 陶喆 | 王菲 |
2001 | 庾澄庆 | 林忆莲 |
2003 | 陶喆 | 梁静茹 |
2004 | 陈奕迅 | 王菲 |
2005 | 林俊杰 | 孙燕姿 |
2007 | 陈奕迅 | 张韶涵 |
2008 | 陈奕迅 | 梁静茹 |
2009 | 萧敬腾 | 张惠妹 |
2010 | 林俊杰 | 黄小琥 |
2011 | 萧敬腾 | 张惠妹 |
此奖项由1996年开始颁发。前身为“亚太最受推崇歌手”,2007年改为“亚洲传媒大奖”。
年份 | 男歌手 | 女歌手 |
---|---|---|
1996 | 张学友 | 王菲 |
2001 | 庾澄庆 | 张惠妹 |
2002 | 周杰伦 | 林忆莲 |
2003 | 周杰伦 | 孙燕姿 |
2004 | 王力宏 | 王菲 |
2005 | 周杰伦 | 孙燕姿 |
2007 | - | 孙燕姿 |
2008 | 陈奕迅 | 蔡依林 |
2009 | 周杰伦 | 蔡健雅 |
2010 | 周杰伦 | 蔡健雅 |
2011 | - | 孙燕姿 |