1949年5月,松江高等学校、岛根师范学校、岛根青年师范学校合并成岛根大学,设立文理学部、教育学部。
岛根大学(4)1965年4月,县立岛根农科大学移交岛根大学管理,设立农学部。
1975年10月,岛根医科大学成立。
1978年6月,改组文理学部,成立法文学部、理学部。
1979年4月,岛根医科大学成立附属医院。
1995年10月,改组理学部和农学部,设立综合理工学部、生物资源科学部。
2003年10月,岛根大学与岛根医科大学合并成立新的岛根大学。
2004年4月,随着国立大学法人法的施行,成为国立大学法人岛根大学。
法文学部 | 法经学科 | 社会文化学科 | 言语文化学科 |
教育学部 | |||
人间科学部 | 心理学学科 | 福祉社会学科 | 身体活动・健康科学学科 |
医学部 | 医学科 | 看护学科 | |
综合理工学部 | 物理・材料学科 | 物质化学科 | 地球科学科 |
数理科学科 | 知能情报系统学科 | 机械・电器电子工学科 | |
建筑设计学科 | |||
生物资源科学部 | 生命科学科 | 农林生产学科 | 环境共生科学科 |
大学院 | 人文社会科学研究科 | 教育学研究科 | 医学系研究科 |
综合理工学研究科 | 生物资源科学研究科 | 法务研究科 | |
注:名单为2018年1月资料 |
法文学部 | 法经学科 | 社会文化学科 | 言语文化学科 |
教育学部 | |||
人间科学部 | 心理学学科 | 福祉社会学科 | 身体活动・健康科学学科 |
医学部 | 医学科 | 看护学科 | |
综合理工学部 | 物理・材料学科 | 物质化学科 | 地球科学科 |
数理科学科 | 知能情报系统学科 | 机械・电器电子工学科 | |
建筑设计学科 | |||
生物资源科学部 | 生命科学科 | 农林生产学科 | 环境共生科学科 |
大学院 | 人文社会科学研究科 | 教育学研究科 | 医学系研究科 |
综合理工学研究科 | 生物资源科学研究科 | 法务研究科 | |
注:名单为2018年1月资料 |
2017-2018学年度,学校(含附属机构)共有教员789名,役员9名,一般职员412名,医疗职员874名。
学部学科 | 教授 | 准教授 | 讲师 | 助教 | 助手 | 合计 |
法文学部 | 29 | 28 | 4 | 61 | ||
教育学部 | 29 | 25 | 3 | 57 | ||
人间科学部 | 7 | 9 | 3 | 4 | 23 | |
医学部 | 55 | 29 | 11 | 69 | 4 | 168 |
综合理工学研究科 | 47 | 35 | 15 | 22 | 1 | 120 |
生物资源科学部 | 32 | 34 | 2 | 20 | 88 | |
教育学研究科 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
法务研究科 | 1 | 1 |
学部学科 | 教授 | 准教授 | 讲师 | 助教 | 助手 | 合计 |
法文学部 | 29 | 28 | 4 | 61 | ||
教育学部 | 29 | 25 | 3 | 57 | ||
人间科学部 | 7 | 9 | 3 | 4 | 23 | |
医学部 | 55 | 29 | 11 | 69 | 4 | 168 |
综合理工学研究科 | 47 | 35 | 15 | 22 | 1 | 120 |
生物资源科学部 | 32 | 34 | 2 | 20 | 88 | |
教育学研究科 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
法务研究科 | 1 | 1 |
2017-2018学年度,学校共开设公开讲座38次,听众561名;公开授业103次,听众475名。
学校将学部共通教育的培养分为5个目标,分别为知识的探究者、市民社会的形成者、地域社会的创作者、国际社会的贡献者、自我的开拓者,并在目标的基础上对学校课程进行了统计。
知识的探究者 | 市民社会的形成者 | 地域社会的创作者 | 国际社会的贡献者 | 自我的开拓者 | ||
入门科目 | 人文社会科学分野 | 39 | 19 | 12 | 13 | 13 |
自然科学分野 | 42 | 16 | 12 | 7 | 13 | |
学际分野 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
发展科目 | 人文社会科学分野 | 74 | 53 | 4 | 62 | 25 |
自然科学分野 | 21 | 6 | 8 | 2 | 10 | |
学际分野 | 14 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
社会人力养成科目 | 9 | 17 | 11 | 0 | 6 | |
合计 | 202 | 130 | 62 | 84 | 80 | |
注:数据基于平成27年度开讲科目数 |
知识的探究者 | 市民社会的形成者 | 地域社会的创作者 | 国际社会的贡献者 | 自我的开拓者 | ||
入门科目 | 人文社会科学分野 | 39 | 19 | 12 | 13 | 13 |
自然科学分野 | 42 | 16 | 12 | 7 | 13 | |
学际分野 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
发展科目 | 人文社会科学分野 | 74 | 53 | 4 | 62 | 25 |
自然科学分野 | 21 | 6 | 8 | 2 | 10 | |
学际分野 | 14 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
社会人力养成科目 | 9 | 17 | 11 | 0 | 6 | |
合计 | 202 | 130 | 62 | 84 | 80 | |
注:数据基于平成27年度开讲科目数 |
2017-2018学年度,学校设有战略研究推进中心、エスチュアリー研究中心、产学连携中心、综合科学研究支援中心、综合情报处理中心、地域综合教育研究中心等学术研究情报机构。
研究种类 | 件数 | 金额(日元/万元) | 厚生劳动科学研究费 | |
新学术领域研究 | 3 | 360 | 件数 | 金额(日元/万元) |
基盤研究(A) | 2 | 940 | 3 | 2515.6 |
基盤研究(B) | 22 | 7743 | 民间合作研究 | |
基盤研究(C) | 142 | 14988 | 件数 | 金额(日元/万元) |
挑战的萌芽研究 | 20 | 2130 | 131 | 12658.1 |
若手研究(A) | 3 | 1039 | 受托研究 | |
若手研究(B) | 63 | 5970 | 件数 | 金额(日元/万元) |
研究活动スタート支援 | 4 | 330 | 63 | 29295.7 |
特别研究员奖励费 | 3 | 220 | 捐款 | |
奖励研究 | 2 | 90 | 件数 | 金额(日元/万元) |
合计 | 264 | 33810 | 530 | 研究52249.4 |
备注:基盤研究即基础研究项目;若手研究即青年研究项目;数据为2016年度数据。 |
研究种类 | 件数 | 金额(日元/万元) | 厚生劳动科学研究费 | |
新学术领域研究 | 3 | 360 | 件数 | 金额(日元/万元) |
基盤研究(A) | 2 | 940 | 3 | 2515.6 |
基盤研究(B) | 22 | 7743 | 民间合作研究 | |
基盤研究(C) | 142 | 14988 | 件数 | 金额(日元/万元) |
挑战的萌芽研究 | 20 | 2130 | 131 | 12658.1 |
若手研究(A) | 3 | 1039 | 受托研究 | |
若手研究(B) | 63 | 5970 | 件数 | 金额(日元/万元) |
研究活动スタート支援 | 4 | 330 | 63 | 29295.7 |
特别研究员奖励费 | 3 | 220 | 捐款 | |
奖励研究 | 2 | 90 | 件数 | 金额(日元/万元) |
合计 | 264 | 33810 | 530 | 研究52249.4 |
备注:基盤研究即基础研究项目;若手研究即青年研究项目;数据为2016年度数据。 |
图书(册) | 杂志(种) | |||||
和汉书 | 洋书 | 合计 | 和杂志 | 洋杂志 | 合计 | |
本馆 | 684,340 | 157,304 | 841,644 | 8,778 | 2,895 | 11,673 |
医学图书馆 (出云校区) |
73,382 | 66,058 | 139,440 | 1,832 | 1,727 | 3,559 |
合计 | 757,722 | 223,362 | 981,084 | 10,610 | 4,622 | 15,232 |
数据截至2019年3月31日 |
图书(册) | 杂志(种) | |||||
和汉书 | 洋书 | 合计 | 和杂志 | 洋杂志 | 合计 | |
本馆 | 684,340 | 157,304 | 841,644 | 8,778 | 2,895 | 11,673 |
医学图书馆 (出云校区) |
73,382 | 66,058 | 139,440 | 1,832 | 1,727 | 3,559 |
合计 | 757,722 | 223,362 | 981,084 | 10,610 | 4,622 | 15,232 |
数据截至2019年3月31日 |