广汽传祺定位为款运动四门轿跑车型GA6其前大灯组采用LED日间行车灯并且还使用透镜整体设计在视觉相当有档次感另外雾灯还加以镀铬装饰条进行修饰倒"C"字形为其增添定时尚与活力细节方面新车采用幅式进气格栅、个性前/后大灯以及熘背式车顶设计功能方面传祺GA6配备"G-link"、发动机自动启停、电子手刹和自动驻车系统在天窗控制区域还有SOS紧急唿叫和link唿叫服务系统然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为轿跑车型广汽传祺GA6保养费用方面表现否经济呢?
说到广汽传祺GA6保养费用首先我们先来看看广汽传祺GA6保养周期新车需在行驶3个月或5000公里(两者以先到达为准)之内进行首次保养首保为免费更换机油和机油滤清器并进行相应部件检查需要注意如果车辆在规定时间内前往4S店进行首保将失去保修权利传祺GA6常规保养周期为每3个月或5000公里次与大数车型保养周期致具体保养项目周期请看表:
2015款传祺GA6官方保养周期表 | ||||||||||
周期项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 变速箱油 | 刹车油 | 助力油 | 防冻液 | 正时皮带 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 每8万公里更换次 | - |
10000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | |
15000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | - | |
25000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
30000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | |
35000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | |
45000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
50000 | ● | ○ | ○ | ● | ●(MT) | - | ○ | ○ | ● | |
55000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | - | |
传祺GA6官方质保期为3年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看保养配件价格
传祺GA6车型零配件价格及工时费价格 | |||
配件名称 | 用量 | 配件价格 | 工时费 |
机油 | 4.5L | 半合成机油 SN 5W-40 266元/桶/4.5L | 0.5万km/120元
1万km/180元
1.5万km/120元
2万km/260元
2.5万km/120元
3万km/180元
3.5万km/120元
4万km/380元
4.5万km/120元
5万km/180元
5.5万km/120元
6万km/260元 |
机油滤清器 | 1个 | 28元 | |
空气滤清器 | 1个 | 48元 | |
空调滤清器 | 1个 | 83元 | |
汽油滤清器 | 1个 | 48元 | |
手动变速箱油 | 2桶 | 86元/桶 | |
自动变速箱油 | 5瓶 | 82元/瓶 | |
刹车油 | 1瓶 | 58元/瓶 | |
火花塞 | 4支 | 90元/支 | |
助力油 | 1瓶 | 80元/瓶 | |
正时皮带 | 1根 | 146元/根(1.8T) 138元/根(1.6T) | |
防冻液 | 2瓶 | 54元/瓶 | |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出广汽传祺GA6六万公里保养费用
2015款传祺GA6官方保养周期表及材料费用 | |||||||||||
周期项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 变速箱油 | 刹车油 | 助力油 | 防冻液 | 正时皮带 | 火花塞 | 材料+工时费(元) |
5000 | ● | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 每8万公里更换次 | - | 免费 |
10000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 522 | |
15000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | - | 841 | |
25000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
30000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | 522 | |
35000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | 1019 | |
45000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
50000 | ● | ○ | ○ | ● | ●(MT) | - | ○ | ○ | ● | 882(DCT) 1054(MT) | |
55000 | ● | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 414 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | - | 841 | |
传祺GA6车型行驶6万公里(3年)官方保养总费用为元6869(MT)、6697元(DCT) | |||||||||||
传祺GA6官方质保期为3年或10万公里(以先到者为准) | |||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 -:无需更换 |
此次调查广汽传祺GA6保养费用传祺GA6车型行驶6万公里常规保养总费用为6869元(MT)、6697元(DCT)整体比同级别车型要稍贵些也有些超过我们预期年用车成本为16678元(1.6T)、18260元(1.8T)折合每月需花费1391元(1.6T)、1522元(1.8T)在保养费用较情况依靠出色油耗表现扳回城整体用车成本还能够接受
kewei2
全部评论