众泰旗首款中型SUV车型T600于2013年12月22日在成都正式市售价10万-15万元新车共推出9款车型车型搭载1.5T与 2.0T发动机1.5T配备5速手动变速箱2.0T配备5档手动或6速手自体双离合(DCT)变速器提供两驱版本车型其优势就:轴距 2807mm以及配备全景天窗(自主SUV首款配置全景天窗车型)然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为中型SUV 众泰T600保养费用方面表现否经济呢?
说到众泰T600保养费用首先我们先来看看保养周期众泰T600保养手册里面包含整车和配件质保期、三包说明、保养周期、保养项目等信息保养手册标明众泰T600整车质保期为3年或6万公里它整车质保期在当显得中规中矩如果能再延长些年限就厂家为T600提供首次免费保养服务内容包括更换机油和机油滤清器首次保养期限在车辆行驶到5000公里时在此之后所有保养都需要车主自行付费首保过后众泰T600按照每5000公里/次频率来进行保养其中每次保养都需要更换机油和机油滤清器具体保养项目请看表:
2014款众泰T600官方保养周期表 | ||||||||
周期项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 助力转向油 | 刹车油 | 防冻液 | 火花塞 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
众泰T600官方质保期为3年或6万公里(以先到者为准) | ||||||||
变速箱油每2万公里检查次 | ||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 | ||||||||
正时链条正常使用免维护 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道众泰T600保养周期面我们来看看保养配件价格
2014款众泰T600车型零配件价格及工时费价格 | |||
配件名称 | 用量 | 配件价格 | 工时费 |
原厂矿物机油(SAE 5W-30) | 4L | 165元/4L | 含5个项目共100元 |
机油滤清器 | 1个 | 55元 | |
空气滤清器 | 1个 | 45元 | |
汽油滤清器 | 1个 | 45元 | |
空调滤清器 | 1个 | 60元 | |
助力油 | 1瓶 | 52元 | 20元 |
刹车油 | 1桶 | 48元/桶 | 60元 |
火花塞 | 4支 | 117元/支 | 40元 |
防冻液 | 1桶 | 80元/桶 | 40元 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出众泰T600六万公里保养费用
2014款众泰T600保养周期及材料费用 | |||||||||
1.5T手动挡车型 | |||||||||
周期项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 助力油 | 刹车油 | 防冻液 | 火花塞 | 费用(元) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320元 |
10000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 465元 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320元 |
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 465元 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320元 |
30000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 973元 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320元 |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 765元 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320元 |
50000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 465元 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 320元 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 973元 |
众泰T600 1.5T车型行驶6万公里(3年)保养材料费用为6026元 | |||||||||
正时链条正常使用免维护 | |||||||||
整车质保期3年或6万公里 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:常规检查如需更换则更换 | |||||||||
注:仅供参考 |
此次调查众泰T600保养费用在我们调查成都地区众泰汽车4S店提供种原厂机油型号为SAE 5W-30(矿物油)售价165元桶规格4L装这个价格相对市面同规格壳牌HX6、嘉实金嘉护和美孚速霸1000等主流产品来说价格稍我们按照厂家建议保养周期来计算众泰T600车型在行驶到6万公里时候需要保养总费用为6026元在自主品牌同级别主流车型中比较起来显得比较
kewei2
全部评论