长安汽车旗全新微面--长安之星3市推出两种排量共6款车型其售价区间为3.19万-3.99万元长安之星3外观和内饰依旧采用朴实设计风格其长宽分别为 3930mm/1540mm/1890mm轴距为2500mm配置方面该车标配第二排座椅靠背角度可调、后排座椅整体放倒、外接音源接口(AUX /USB/iPod等)等同时1.2L标准型还增加遥控钥匙、铝合金轮圈、前雾灯和前电动车窗等然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为微面车型长安之星3保养费用方面表现否经济呢?
说到长安之星3保养费用首先我们先来看看长安之星3保养周期我们从经销商处获悉长安之星3质保周期为购车发票日期起3年或6万公里(二者以先到达为准)易损件包修周期根据部件同有同时间或里程限制新车首次保养必须在3个月或车辆行驶至5000公里时(以先到期限者为准)完成之后每隔5000公里进行次常规保养首次保养由长安商用汽车授权经销商免费提供用户只需携带保养手册到长安商用汽车售后服务站进行保养即可机油和机油滤清器每5000公里需要更换次;空气滤清器则需每2万公里更换次;汽油滤清器则为每3万公里更换次;后桥油和火花塞更换周期均为每隔2万公里或12个月具体请看表:
长安之星3 官方保养建议周期表 | ||||||||
周期项目(公里) | 机油 机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 后桥油 | 变速箱油 | 刹车油 | 冷却液 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | 随时检查补充 | - |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
20000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
30000 | ● | - | ● | - | ● | - | - | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
40000 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
整车质保期为3年或6万公里 | ||||||||
1.0L:皮带(需更换) 1.2L:链条(免维护) | ||||||||
注:●:需要更换 -:检查 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议既然知道长安之星3保养周期面我们来看看保养配件价格
长安之星3 保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费 |
机油 | 1.0L:120元/桶/3.5升(15W-40) | 20元
|
1.2L:180元/桶/3.5升(5W-30) | ||
机油滤清器 | 1.0L:15元/个 | |
1.2L:20元/个 | ||
空气滤清器 | 1.0L:25元/个 | |
1.2L:45元/个 | ||
汽油滤清器 | 25元/个 | |
刹车油 | 40元/桶/1kg×1 | 40元 |
手动变速箱油 | 85元/桶/3L×1 | 10元 |
火花塞 | 1.0L:10元(支)×4 | 10元 |
1.2L:20元(支)×4 | ||
防冻液 | 85元/桶/4L×1 | 15元 |
后桥油 | 85元/桶/4L×0.5 | 10元 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出长安之星3六万公里保养费用
长安之星3 1.0L车型官方保养建议周期表和材料费用表 | |||||||||
周期项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 后桥油 | 变速箱油 | 刹车油 | 冷却液 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | 随时检查补充 | - | 首保免费 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 155元 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 155元 | |
20000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 283元 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 155元 | |
30000 | ● | - | ● | - | ● | - | - | 275元 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 155元 | |
40000 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 363元 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 155元 | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 155元 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 155元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 403元 | |
长安之星3 1.0L车型行驶60000公里保养总费用2409元 | |||||||||
整车质保期为3年或6万公里 | |||||||||
1.0L:皮带(需更换) 1.2L:链条(免维护) | |||||||||
注:●:需要更换 -:检查 |
长安之星3 1.2L车型官方保养建议周期表和材料费用表 | |||||||||
周期项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 后桥油 | 变速箱油 | 刹车油 | 冷却液 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | 随时检查补充 | - | 首保免费 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 220元 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 220元 | |
20000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | 408元 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 220元 | |
30000 | ● | - | ● | - | ● | - | - | 340元 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 220元 | |
40000 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | 488元 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 220元 | |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 220元 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 220元 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 528元 | |
长安之星3 1.2L车型行驶60000公里保养总费用3304元 | |||||||||
整车质保期为3年或6万公里 | |||||||||
1.0L:皮带(需更换) 1.2L:链条(免维护) | |||||||||
注:●:需要更换 -:检查 |
此次调查长安之星3保养费用长安之星3 1.0L车型行驶60000公里保养总费用2409元1.2L车型行驶60000公里保养总费用3304元对于微面车型长安之星3来说还比较经济
kewei2
全部评论