长安铃木全新城市SUV锋驭(S-Cross)于2013年12月23日震撼市锋驭长安铃木首款SUV车型定位于紧凑型城市SUV车型作为长安铃木科技含量、制造工艺最精良旗舰车型锋驭凭借“超油耗、超配置、超大天窗”三大核心竞争优势及众创新科技傲视同侪为消费者带来卓越驾驭体验成为城市SUV价值标杆售价区间为8.98-16.48万然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么定位于紧凑型车型长安铃木锋驭保养费用方面表现否经济呢?
说到长安铃木锋驭保养费用首先我们先来看看保养周期从长安铃木锋驭官方保养手册中我们解到它在行驶里程达到2000公里后将进行首次保养(免费)其中MT(手动挡)车型除更换机油和机滤之外还将更换变速箱油首保之后它保养周期为每5000公里次空气滤芯和空调滤芯在行驶里程近17000公里时需进行更换此后为每20000公里更换次MT(手动挡)车型变速箱油在17000公里后更换频率同样为每20000公里次具体请看表:
长安铃木锋驭官方保养周期 | |||||||
里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 |
2000 | ● | - | - | - | - | MT | - |
7000 | ● | - | - | - | - | - | - |
12000 | ● | - | - | - | - | - | - |
17000 | ● | ● | - | ● | - | MT | - |
22000 | ● | - | - | - | - | - | - |
27000 | ● | - | - | - | - | - | ● |
32000 | ● | - | - | - | ● | - | - |
37000 | ● | ● | ● | ● | - | MT | - |
42000 | ● | - | - | - | - | - | - |
47000 | ● | - | - | - | - | - | - |
52000 | ● | - | - | - | - | - | - |
57000 | ● | ● | - | ● | - | MT/CVT | 检查 |
62000 | ● | -- | -- | - | - | - | - |
备注:长安铃木锋驭采用电动助力需转向助力油;自动变速箱油为57000公里更换次 | |||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道长安铃木锋驭保养周期面我们来看看长安铃木锋驭保养配件价格
长安铃木锋驭 保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格 | 工时费 |
机油 | 全合成机油 SM 0W-20 380元/桶/4L | 160元 |
机油滤清器 | 35元/个 | |
空气滤清器 | 100元/个 | 免费 |
空调滤清器 | 55元/个 | 免费 |
汽油滤清器 | 115元/个 | 200元 |
刹车油 | 60元/桶×1 | 70元 |
自动变速箱油 | 120元/桶×4 | 160元 |
手动变速箱油 | 180元/桶×1 | 40元 |
火花塞 | 200元/支×4 | 30元 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出长安铃木锋驭6万公里保养费用
长安铃木锋驭官方保养周期 | ||||||||
里程/配件(km) | 机油/机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料+工时费(元) |
2000 | ● | - | - | - | - | MT | - | 首保免费 |
7000 | ● | - | - | - | - | - | - | 575 |
12000 | ● | - | - | - | - | - | - | 575 |
17000 | ● | ● | - | ● | - | MT | - | CVT: 730 MT:950 |
22000 | ● | - | - | - | - | - | - | 575 |
27000 | ● | - | - | - | - | - | ● | 1405 |
32000 | ● | - | - | - | ● | - | - | 705 |
37000 | ● | ● | ● | ● | - | MT | - | CVT:1045 MT:1265 |
42000 | ● | - | - | - | - | - | - | 575 |
47000 | ● | - | - | - | - | - | - | 575 |
52000 | ● | - | - | - | - | - | - | 575 |
57000 | ● | ● | - | ● | - | MT/CVT | 检查 | CVT:1370 MT:950 |
62000 | ● | -- | -- | - | - | - | - | 575 |
备注:整车包修期为3年或10万公里(以先到者为准) | ||||||||
长安铃木锋驭MT车型行驶62000公里所需保养总费用为:9300元长安铃木锋驭CVT车型行驶62000公里所需保养总费用为:9280元 |
此次调查长安铃木锋驭保养费用在免费进行首保后当车辆行驶里程达到7000公里时车主需要自费进行单次保养费用为575元在行驶里程达到 37000公里时车辆需要进行次大保养MT(手动挡)车型费用为1265元CVT车型费用为1045元通过表可以看到长安铃木锋驭周期保养项目整体来说比较规律经统计当车辆行驶62000公里后MT(手动挡)车型保养总费用为9300元而CVT车型总费用需要9280元锋驭保养费用稍贵
kewei2
全部评论