马自达6 (Mazda6)马自达公司21世纪推出最新产品于2001年在东京车展推出款中档轿车自市后已在全球20个国家获得30个奖项 2003年4月10日马自达6来到中国凭借其非凡外观及操控性在当年获得年度车“弯道之王”称号并直保持旺销势态其动感内饰外形、优异操控性、标准安全性、宽大内部空间和精细做工等创设21世纪中级轿车个新全球标准马自达6作为汽马自达主力车型在市十年之后仍然广受消费者推崇从当年教会大家什么运动精神激情子到现在作为款仍然保持自身操控品质性价比中级车然而对于车主而言最关心还汽车保养费用那么作为中级车马自达6保养费用方面表现否经济呢?
说到马自达6保养费用首先我们先来看看马自达6保养周期 2012款马自达6全系搭载2.0L自然吸气发动机我们得知它整车质保时间为三年或10万公里(以先到者为准)免费首保期限为车辆购买六个月或 5000公里(以先到者为准)从官方保养手册中我们看到马自达6官方保养周期为每5000公里保养次但与常见车型同机油滤清器为每1万公里更换次官方手册中还提到建议用户到有马自达授权维修点进行维修保养建议用户自行对车辆进行维修或保养
马自达6车型厂家保养项目表 | |||||||||
周期项目(公里) | 机油 | 机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 转向助力油 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
10000 | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
20000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○(AT) | - |
25000 | ● | - | - | - | -- | - | - | - | - |
30000 | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○(AT) | - |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
50000 | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
60000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ●(MT)-----○(AT) | - |
整车质保期为三年或10万公里 | |||||||||
正时链条终身免维护 | |||||||||
备注:官方保养手册中注明马自达6保养周期为每5000公里保养次但机油滤清器需每1万公里更换次 | |||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁/必要时更换 -:无需检查更换 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道保养周期面我们来看看马自达6保养配件价格
马自达6保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 328/桶/4.4升(SM级5W-40全合成机油) | 149 |
机油滤清器 | 36/个 | |
空气滤清器 | 99/个 | 30 |
汽油滤清器 | 444/个 | 270 |
空调滤清器 | 132/个 | 32 |
转向助力油 | 63/桶×1 | 122 |
刹车油 | 96/桶×1 | 194 |
手动变速箱油 | 82桶×4 | 180 |
自动变速箱油 | 248/桶×3 | 300 |
火花塞 | 99/支×4 | 126 |
正时系统组件 | 终身免维护 | |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出马自达6六万公里保养费用
马自达6车型官方保养周期及费用 | ||||||||||
周期项目(公里) | 机油 | 机滤 | 空气滤清器 | 空调滤清器 | 汽油滤清器 | 转向助力油 | 刹车油 | 变速箱油 | 火花塞 | 材料+工时费 |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 官方建议原厂白金火花塞每10万公里更换次 | 免费 |
10000 | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | 513元 | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 477元 | |
20000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | -(MT)----○(AT) | 677元 | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 477元 | |
30000 | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | 513元 | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 477元 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | -(MT)----○(AT) | 1810元 | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 477元 | |
50000 | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | 513元 | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | 477元 | |
60000 | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ●(MT)-----○(AT) | 1185元(MT)----677元(AT) | |
马自达6车型行驶6万公里保养总费用:7596元(MT)/7088元(AT) | ||||||||||
整车质保期:三年或10万公里 | ||||||||||
备注:根据4S店介绍单独更换机油工时费与更换机油机滤工时费样 | ||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁/必要时更换 -:无需检查更换 |
此次调查马自达6保养费用我们看到按照官方保养周期计算马自达6次保养价格为477元6万公里总保养费用为手动挡7596元自动挡7088元这在同级别车型中并算便宜其主要原因在于其保养周期比较短有些配件价格偏
kewei2
全部评论