明锐作为海大众斯柯达品牌款轿车与欧洲同步先进车型仅秉承斯柯达百年悠久造车历史以及德国大众集团领先造车技术也根据国内车主实际需求进行大量本土化、人性化设计改良于2007年6月6日在国内成功市并迅速成为国内端A级车领域最具竞争力轿车之2016款明锐新车已于2015年9月份市新车在现有车型基础进行配置升级另外价格还算可以售价为9.98万元然而对于我们消费者而言最关心还明锐油耗问题面编给大家介绍这款车油耗
说到斯柯达明锐油耗众所周知动力系统汽车核心它仅整部车力量源泉还影响燃油消耗关键可以说油耗根本所在全新明锐搭载大众汽车集团最新EA211发动机提供1.4TSI和1.6L两种动力选择匹配大众汽车集团享誉全球7挡DSG双离合变速箱、Tiptronic 6挡手自体变速箱以及经典5挡手动变速箱兼具强劲动力输出和细腻换挡表现其中全新明锐所搭载1.4TSI发动机功率达到110kW扭矩达250 N˙m动力输出相比1.8L自然吸气发动机毫逊色起步、加速动力强劲0-100km/h加速仅需8.5秒极富驾驶乐趣在保证安全性前提全新明锐在车身轻量化方面也成效显结合同配置整备质量降70-90KG配合效节能动力总成油耗明显降
数据显示全新明锐1.6L手自体车型百公里综合油耗降1.1L仅为6.5L/100km;手动挡车型百公里综合油耗降0.6L仅为6.2L/100km1.4TSI手动挡车型百公里综合油耗降0.6L仅为5.9L/100km;DSG双离合手自动体车型百公里综合油耗降0.5L仅为5.9L/100km油耗降使得日常出行燃油成本得到控制
斯柯达明锐油耗 数据来源:工信部网站 油耗数据单位:升/百公里
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016款 | 1.6L 自动前行版 | 1.6L | 6档手自体 | 6.5L | 8.6L | 5.3L | |
2016款 | 1.6L 自动创行版 | 1.6L | 6档手自体 | 6.5L | 8.6L | 5.3L | |
2016款 | 1.6L 自动智行版 | 1.6L | 6档手自体 | 6.5L | 8.6L | 5.3L | |
2015款 | 1.4T DSG逸致版 | 1.4L | 7档双离合 | 6.4L | 8.1L | 5.4L | |
2015款 | 1.4T DSG逸俊版 | 1.4L | 7档双离合 | 6.4L | 8.1L | 5.4L | |
2015款 | 1.4T DSG逸尊版 | 1.4L | 7档双离合 | 6.4L | 8.1L | 5.4L | |
2015款 | 1.6L 手动逸杰版 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2015款 | 1.6L 自动逸致版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2015款 | 1.6L 手动逸俊版 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2015款 | 1.6L 自动逸杰版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2015款 | 1.6L 自动逸俊版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2013款 | 1.4TSI 手动逸俊版 | 1.4L | 5档手动 | 6.4L | 8.1L | 5.4L | |
2013款 | 1.4TSI DSG逸俊版 | 1.4L | 7档双离合 | 6.4L | 8.1L | 5.4L | |
2013款 | 1.4TSI GreenLine2 | 1.4L | 7档双离合 | 6.4L | 8.1L | 5.4L | |
2013款 | 1.4TSI DSG逸尊版 | 1.4L | 7档双离合 | 6.4L | 8.1L | 5.4L | |
2013款 | 1.6L 手动逸致版 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2013款 | 1.6L 手动逸杰版 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2013款 | 1.6L 手动逸俊版 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2013款 | 1.6L 自动逸杰版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2013款 | 1.6L 五周年典藏版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2013款 | 1.6L 自动逸俊版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2013款 | 1.8TSI DSG逸俊版 | 1.8L | 7档双离合 | 7.1L | 9.4L | 5.8L | |
2013款 | 1.8TSI DSG逸尊版 | 1.8L | 7档双离合 | 7.1L | 9.4L | 5.8L | |
2013款 | 2.0L 手动逸杰版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | |
2013款 | 2.0L 自动逸杰版 | 2.0L | 6档手自体 | 8.6L | 12.0L | 6.6L | |
2010款 | 1.6L 手动逸致版 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2010款 | 1.6L 自动逸致版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2010款 | 1.6L 手动逸俊版 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2010款 | 1.6L 自动逸俊版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2010款 | 1.6L 自动逸尊版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.6L | 11.0L | 5.6L | |
2009款 | 1.6L 手动逸致版 | 1.6L | 5档手动 | 7.5L | 10.2L | 5.9L | |
2009款 | 1.6L 自动逸致版 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 11.6L | 6.0L | |
2009款 | 1.6L 自动逸仕版 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 11.6L | 6.0L | |
2009款 | 1.6L 手动逸尊版 | 1.6L | 5档手动 | 7.5L | 10.2L | 5.9L | |
2009款 | 1.6L 自动逸尊版 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 11.6L | 6.0L | |
2009款 | 1.8TSI 自动逸仕版 | 1.8L | 6档手自体 | 8.5L | 12.1L | 6.5L | |
2009款 | 1.8TSI 自动逸尊版 | 1.8L | 6档手自体 | 8.5L | 12.1L | 6.5L | |
2009款 | 2.0L 手动逸仕版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.3L | 6.4L | |
2009款 | 2.0L 自动逸仕版 | 2.0L | 6档手自体 | 8.4L | 11.5L | 6.6L |
全部评论