国人对于城市SUV喜爱已经天两天要分析其中缘由其实简单:SUV所特有功能性让它具备媲美轿车舒适性、宽敞且灵活变空间、宽大车身和体面外形必要时候走个烂路也成问题虽然满足个普通家庭对于车所有基本需求但SUV都比较本期我们主角就东风本田CRV面编给大家介绍东风本田CRV油耗
说到东风本田CRV油耗众所周知动力系统汽车核心它仅整部车力量源泉还影响燃油消耗关键可以说油耗根本所在2015款本田CRV全面升级动力技术凭借“地球梦科技”最新2.4升缸内直喷发动机仅保留自然吸气发动机转速扭矩、输出顺畅无临界点优势更在燃油消耗方面获得极大优势在转速扭矩动力输出也表现得格外优异它能够在3900rpm时达到243Nm扭矩功率则达到137kW其动力表现与竞品车型相比优势格外明显
2015款本田CRV2.4L排量动力油耗居然仅为7.4升/百公里这油耗实际与众1.8T发动机保持致甚至更另外只要启动ECON智能化绿色节能系统车辆旋即进入省油模式发动机和空调开始以降功率方式进行工作再搭配Idle Stop发动机自动启停技术,丝毫用顾虑“堵车”之忧传动方面2015款CRV匹配新代CVT无级变速器在D挡状态响应积极动力会随油门深入线性地释放出来整个过程完全会出现顿挫现象面本土CRV油耗数据供大家参考
本田CRV油耗 数据来源:工信部网站 油耗数据单位:升/百公里
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015款 | 2.4L 两驱豪华版 | 2.4L | 档无级变速 | 7.4L | 9.5L | 6.2L | |
2015款 | 2.4L 四驱豪华版 | 2.4L | 档无级变速 | 7.5L | 9.7L | 6.2L | |
2015款 | 2.4L 四驱尊贵版 | 2.4L | 档无级变速 | 7.5L | 9.7L | 6.2L | |
2013款 | 2.0L 两驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2013款 | 2.4L 两驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2013款 | 2.4L 四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2013款 | 2.4L 四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2013款 | 2.4L 四驱尊贵导航版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2012款 | 2.0L 两驱都市版 | 2.0L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2012款 | 2.0L 四驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.0L | 10.9L | 6.3L | |
2012款 | 2.4L 四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2012款 | 2.4L 四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2012款 | 2.4L 四驱尊贵导航版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2011款 | 2.4L 贺岁版 | 2.4L | 5档自动 | 9.0L | 12.3L | 7.1L | |
2010款 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L | 6档手动 | 8.4L | 10.9L | 6.9L | |
2010款 | 2.0L 自动两驱都市版 | 2.0L | 5档自动 | 8.6L | 11.4L | 7.0L | |
2010款 | 2.0L 自动四驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.8L | 11.5L | 7.2L | |
2010款 | 2.4L 自动四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2010款 | 2.4L 自动四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2010款 | 2.4L 自动四驱尊贵导航版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2008款 | 2.0L 手动两驱都市版 | 2.0L | 6档手动 | 8.4L | 10.9L | 6.9L | |
2008款 | 2.0L 自动两驱都市版 | 2.0L | 5档自动 | 8.6L | 11.4L | 7.0L | |
2007款 | 2.0L 手动四驱经典版 | 2.0L | 6档手动 | 8.6L | 11.0L | 7.2L | |
2007款 | 2.0L 自动四驱经典版 | 2.0L | 5档自动 | 8.8L | 11.5L | 7.2L | |
2007款 | 2.4L 手动四驱豪华版 | 2.4L | 6档手动 | 9.9L | 12.9L | 8.0L | |
2007款 | 2.4L 自动四驱豪华版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L | |
2007款 | 2.4L 自动四驱尊贵版 | 2.4L | 5档自动 | 9.8L | 13.1L | 7.9L |
全部评论