宝来汽-大众继捷达之后投产第二个品牌迄今已经走过十二个年头十二年来宝来断升级2012年12月12日经过全新设计、充满驾乘乐趣全新宝来正式市新宝来市后现款宝来将被更名为宝来经典新宝来汽大众款自主设计车型被誉为款“传承经典超越经典”新车那么宝来油耗怎么样呢?面编给大家分析新宝来油耗
众所周知动力系统汽车核心它仅整部车力量源泉还影响燃油消耗关键可以说汽车节能环保根本所在动力方面新宝来将搭载1.6L和1.4T两款发动机其中1.6L发动机输出功率81kW相比现款车型1.6L发动机输出功率增加4 kW;而1.4T发动机输出功率没有变化依然为96kW传动方面1.4T发动机配备DSG双离合变速器DSG就台双离合自动变速器与传统自动变速器样只离合器面片部分分别有两套准备系统半圆叫离合1只控制1、3、5三个档位半圆叫离合2控制2、4、6 三个档位就这样反复交替目为缩短换挡间隔降油耗
油耗表现方面新宝来油耗相比于老款车型可谓有大进步其中1.4T自动档车型工信部综合工况油耗为5.3L/100km相比于现款车型油耗降1.1L/100km;而1.6L自动档车型工信部综合工况油耗为6.2L/100km相比于现款车型油耗降1.0L/100km其油耗降最主要原因应为其车身重量明显减轻全新代宝来相比于现款车型车身重量减轻35kg得益于更先进工艺水平和更车身调教全新代宝来减重又省油面新宝来油耗数据供大家参考
大众宝来油耗 数据来源:工信部网站 油耗数据单位:升/百公里
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015款 | 质惠版 1.4TSI 自动Sportline | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2015款 | 质惠版 1.6L 手动时尚型 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2015款 | 质惠版 1.6L 手动舒适型 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2015款 | 质惠版 1.6L 自动时尚型 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 10.0L | 5.5L | |
2015款 | 质惠版 1.6L 自动舒适型 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 10.0L | 5.5L | |
2013款 | 1.4T 手动 舒适型 | 1.4L | 5档手动 | 6.6L | 8.5L | 5.5L | |
2013款 | 1.4T DSG 舒适型 | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2013款 | 1.4T DSG 豪华型 | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2013款 | 1.6L 手动 时尚型 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2013款 | 1.6L 手动 舒适型 | 1.6L | 5档手动 | 6.8L | 9.4L | 5.3L | |
2013款 | 1.6L 手自体 时尚型 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 10.0L | 5.5L | |
2013款 | 1.6L 手自体 舒适型 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 10.0L | 5.5L | |
2013款 | 1.6L 手自体 豪华型 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 10.0L | 5.5L | |
2012款 | 1.4T 手动 舒适型 | 1.4L | 5档手动 | 6.6L | 8.5L | 5.6L | |
2012款 | 1.4T 手动 豪华型 | 1.4L | 5档手动 | 6.6L | 8.5L | 5.6L | |
2012款 | 1.4T 手动 Sportline | 1.4L | 5档手动 | 6.6L | 8.5L | 5.6L | |
2012款 | 1.4T DSG 舒适型 | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2012款 | 1.4T DSG 豪华型 | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2012款 | 1.4T DSG Sportline | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2012款 | 1.6L 手动 时尚型 | 1.6L | 5档手动 | 6.9L | 9.5L | 5.4L | |
2012款 | 1.6L 手动特别版 | 1.6L | 5档手动 | 6.9L | 0L | 0L | |
2012款 | 1.6L 手动 舒适型 | 1.6L | 5档手动 | 6.9L | 9.5L | 5.4L | |
2012款 | 1.6L 手自体 时尚型 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 10.4L | 6.6L | |
2012款 | 1.6L 自动特别版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 0L | 0L | |
2012款 | 1.6L 手自体 舒适型 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 10.4L | 6.6L | |
2012款 | 1.6L 手自体 豪华型 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 10.4L | 6.6L | |
2011款 | 1.4TSI 手动 舒适型 | 1.4L | 5档手动 | 6.6L | 8.5L | 5.6L | |
2011款 | 1.4TSI 手动 豪华型 | 1.4L | 5档手动 | 6.6L | 8.5L | 5.6L | |
2011款 | 1.4TSI DSG 舒适型 | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2011款 | 1.4TSI DSG 豪华型 | 1.4L | 7档DSG | 6.4L | 8.2L | 5.4L | |
2011款 | 1.6L 手自体 时尚型 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 9.3L | 6.1L | |
2011款 | 1.6L 手自体 舒适型 | 1.6L | 6档手自体 | 7.2L | 9.3L | 6.1L | |
2008款 | 1.6L 手动 时尚型 | 1.6L | 5档手动 | 7.6L | 10.1L | 6.2L | |
2008款 | 1.6L 手动 舒适型 | 1.6L | 5档手动 | 7.6L | 10.1L | 6.2L | |
2008款 | 1.6L 手自体 时尚型 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 10.4L | 6.6L | |
2008款 | 1.6L 手自体 舒适型 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 10.4L | 6.6L | |
2008款 | 1.6L 手自体 豪华型 | 1.6L | 6档手自体 | 8.0L | 10.4L | 6.6L | |
2008款 | 2.0L 手动 舒适型 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.3L | 6.3L | |
2008款 | 2.0L 手自体 舒适型 | 2.0L | 6档手自体 | 8.6L | 11.2L | 7.0L | |
2008款 | 2.0L 手自体 豪华型 | 2.0L | 6档手自体 | 8.6L | 11.2L | 7.0L |
全部评论