普拉源于丰田享誉全球LAND CRUISER车系1996年丰田正式将LAND CRUISER FJ90命名为PRADO普拉即真正意义代普拉自此普拉逐渐成为全球端中型SUV市场领军车型普拉作为兰德酷路泽家族中款相对比较入门纯种越野车自从推出以来就凭借其良越野性、舒适性和耐用性收到市场广泛认可同时也留良口碑在长段时间里普拉都以进口2.7L和国产4.0L产品布局进行销售并取得错销售成绩那么话说回来这款端中型SUV丰田普拉保养费用方面表现否经济呢?
说到丰田普拉保养费用首先我们先来看看丰田普拉保养周期 根据官方保养手册建议普拉保养周期为每5000公里进行次另外新车在行驶到5000公里时首次保养完全免费行驶到10000公里时进行保养则只免工时费另外普拉车型三包有效期为2年或50000公里在此期间车辆出现品质问题可以到授权经销商或特约维修店进行相应维修和更换服务
普拉车型保养周期(适用于2.7L车型和4.0L车型) | |||||||||||
配件/里程(km) | 机油/机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 转向助力油 | 刹车油 | 火花塞 | 防冻液 | 差速器油 | 分动箱油 | 变速箱油 |
5000 | ● | ○ | 每8万公里更换次 | ○ | |||||||
10000 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
15000 | ● | ○ | ○ | ||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
25000 | ● | ○ | ○ | ||||||||
30000 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
35000 | ● | ○ | ○ | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
45000 | ● | ○ | ○ | ||||||||
50000 | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
55000 | ● | ○ | ○ | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
普拉车型保修期为三年或10万公里、三包有效期为两年或5万公里 | |||||||||||
备注:普拉为正时链条设计无需更换正时组件 防冻液:每次保养进行常规检查(官方、4S店均为指定更换周期) 火花塞:每80000公里更换次 | |||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 |
该表为理想用车状态保养周期与项目表对于经常重复短距离行驶、行驶在尘、山地区、行驶频繁刹车、怠速运转或速行驶时间过、长期行驶在温或过潮湿气候具体项目调整需听从当地4S店建议知道丰田普拉保养周期面我们来看看普拉保养配件价格4S店为普拉提供丰田纯牌0W-20全合成机油2.7L车型和4.0L车型均可适用2.7L车型每次用量为5.5L4.0L车型为6.2L(剩余机油可带走)两种车型在机油滤清器、空气滤清器及火花塞也有所同在价格方面4.0L车型明显要更贵些而且由于发动机汽缸数更、排量更大4.0L车型在机油用量、火花塞用量相较2.7L车型也要更“胜”筹
普拉保养配件价格表(适用2.7L&4.0L车型) | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | SN级0W-20全合成型机油460元/桶/4L、120元/桶/1L2.7L车型用量5.5L、4.0L车型用量6.2L | 280 |
机油滤清器 | 2.7L:53/个4.0L:162/个 | |
空气滤清器 | 2.7L:155/个4.0L:167/个 | 20 |
汽油滤清器 | 210/个 | 120 |
空调滤清器 | 306/个 | 40 |
转向助力油 | 58/桶×2 | 120 |
刹车油 | 42/桶×4 | 200 |
自动变速箱油 | 161/桶×1 | 160 |
防冻液 | 152/桶×3 | 240 |
差速器油 | 50/桶×6 | 240 |
分动箱油 | 164/桶×1 | 160 |
火花塞 | 2.7L:119/个×44.0L:123/个×6 | 300 |
注:仅供参考 |
既然我们知道材料费与工时费通过保养周期与项目表我们可以计算出普拉6万公里保养费用因为普拉2.7L和4.0L车型有所区别故我们分别列出:
普拉2.7L车型实际保养周期及费用 | ||||||||||||
周期/项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 转向助力油 | 刹车油 | 变速箱油 | 防冻液 | 火花塞 | 差速器油 | 分动箱油 | 材料+工时费 |
5000 | ● | ○ | ○ | 每8万公里更换次 | 免费 | |||||||
10000 | ● | ● | ○ | ○ | 908元(免工时费) | |||||||
15000 | ● | ○ | ○ | 1033元 | ||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1884元 | ||||||
25000 | ● | ○ | ○ | 1033元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ○ | ○ | 1208元 | |||||||
35000 | ● | ○ | ○ | 1033元 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3673元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | 1033元 | ||||||||
50000 | ● | ● | ○ | ○ | 1208元 | |||||||
55000 | ● | ○ | ○ | 1033元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1884元 | ||||||
普拉2.7L车型行驶60000公里保养总费用:15930元 | ||||||||||||
整车质保期为3年或10万公里 | ||||||||||||
正时链条无需更换 | ||||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 | ||||||||||||
注:仅供参考 |
普拉4.0L车型实际保养周期及费用 | ||||||||||||
周期/项目(公里) | 机油机滤 | 空气滤清器 | 汽油滤清器 | 空调滤清器 | 转向助力油 | 刹车油 | 变速箱油 | 防冻液 | 火花塞 | 差速器油 | 分动箱油 | 材料+工时费 |
5000 | ● | ○ | ○ | 每8万公里更换次 | 免费 | |||||||
10000 | ● | ● | ○ | ○ | 1149元(免工时费) | |||||||
15000 | ● | ○ | ○ | 1262元 | ||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | 2125元 | ||||||
25000 | ● | ○ | ○ | 1262元 | ||||||||
30000 | ● | ● | ○ | ○ | 1449元 | |||||||
35000 | ● | ○ | ○ | 1262元 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3914元 | |
45000 | ● | ○ | ○ | 1262元 | ||||||||
50000 | ● | ● | ○ | ○ | 1449元 | |||||||
55000 | ● | ○ | ○ | 1262元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | 2125元 | ||||||
普拉4.0L车型行驶60000公里保养总费用:18521元 | ||||||||||||
整车质保期为3年或10万公里 | ||||||||||||
正时链条无需更换 | ||||||||||||
注:●:需要更换 ○:检查/清洁 | ||||||||||||
注:仅供参考 |
此次调查丰田普拉保养费用作为中大型SUV车型中热销车型之普拉凭借大排量动力优势以及出色越野性能在市场中获得颇人气虽然主销4.0L车型在保养费用方面并便宜2.7L车型可算从定程度给消费者更选择降养护门槛
kewei2
全部评论