海大众全新朗逸在7月20日晚正式市朗逸在此次改款过程中在老款车型基础从外观到内饰均进行定改动和升级增加科技和安全配置还首次推出款蓝驱技术版车型其搭载1.2TSI发动机在保证动力充沛前提把排量做到更对于油耗控制和节能环保来说个新进步
动力方面还大家已经非常熟悉组合大家可以根据对动力需求和购车预算选择1.4TSI涡轮增压或者1.6L自然吸气发动机此次测试1.6L车型依旧采用老款朗逸发动机搭载6挡手自体变速箱整体来说朗逸款相对中庸缺乏特色车型但老款朗逸油耗就同级车型中佼佼者因此全新朗逸可以达到6.9L/百公里油耗也并意料之外事
另外全新朗逸另外个亮点就推出蓝驱技术版首次搭载EA211全铝环保1.2TSI涡轮增压发动机搭配七速双离合变速箱这款1.2TSI发动机大众汽车集团排量发动机功率为81千瓦/5000转扭矩可达200牛•米动力表现比肩传统1.6L自然吸气发动机
海大众‘蓝驱技术系列’即‘节油版’系列海大众汽车系列节能、环保汽车技术集合致力于降汽车油耗和排放效动力组合再加先进节能技术成就全新朗逸蓝驱技术版出色燃油经济性全新朗逸蓝驱技术版综合工况油耗仅为5.7L/100km国内同级车中综合油耗最车型对于追究经济性消费者来说应该比较有吸引力面朗逸全车系油耗数据仅供参考
大众朗逸 油耗 数据来源:工信部网站 油耗数据单位:升/百公里
年款 | 车款名称 | 排量 | 变速器形式 | 工信部油耗(综合工况) | 工信部油耗(市区工况) | 工信部油耗(市郊工况) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013款 | 1.4TSI 手动 舒适版 | 1.4L | 5档手动 | 5.7L | 7.2L | 4.8L | |
2013款 | 1.4TSI 手动 豪华版 | 1.4L | 5档手动 | 5.7L | 7.2L | 4.8L | |
2013款 | 1.4TSI DSG 舒适版 | 1.4L | 7档双离合 | 5.7L | 7.2L | 4.8L | |
2013款 | 1.4TSI DSG 豪华版 | 1.4L | 7档双离合 | 5.7L | 7.2L | 4.8L | |
2013款 | 1.4TSI DSG 豪华导航版 | 1.4L | 7档双离合 | 5.7L | 7.2L | 4.8L | |
2013款 | 1.6L 手动 风尚版 | 1.6L | 5档手动 | 6.2L | 8.3L | 5.0L | |
2013款 | 1.6L 自动 风尚版 | 1.6L | 6档手自体 | 6.9L | 9.4L | 5.5L | |
2013款 | 1.6L 手动 舒适版 | 1.6L | 5档手动 | 6.2L | 8.3L | 5.0L | |
2013款 | 1.6L 自动 舒适版 | 1.6L | 6档手自体 | 6.9L | 9.4L | 5.5L | |
2013款 | 1.6L 自动 豪华版 | 1.6L | 6档手自体 | 6.9L | 9.4L | 5.5L | |
2011款 | 1.4TSI 手动 品雅版 | 1.4L | 5档手动 | 6.7L | 8.7L | 5.5L | |
2011款 | 1.4TSI 手动 品轩版 | 1.4L | 5档手动 | 6.7L | 8.7L | 5.5L | |
2011款 | 1.4TSI DSG 品雅版 | 1.4L | 7档DSG | 6.5L | 8.6L | 5.3L | |
2011款 | 1.4TSI DSG 品轩版 | 1.4L | 7档DSG | 6.5L | 8.6L | 5.3L | |
2011款 | 1.6L 手动 品悠版 | 1.6L | 5档手动 | 6.9L | 9.4L | 5.5L | |
2011款 | 1.6L 手动 品雅版 | 1.6L | 5档手动 | 6.9L | 9.4L | 5.5L | |
2011款 | 1.6L 手自体 品悠版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.7L | 11.2L | 5.7L | |
2011款 | 1.6L 手自体 品雅版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.7L | 11.2L | 5.7L | |
2011款 | 1.6L 手自体 品轩版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.7L | 11.2L | 5.7L | |
2011款 | 2.0L 手动 品悠版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | |
2011款 | 2.0L 手自体 品悠版 | 2.0L | 6档手自体 | 8.6L | 11.7L | 6.8L | |
2010款 | 1.4TSI DSG 运动版 | 1.4L | 7档DSG | 6.5L | 8.6L | 5.3L | |
2009款 | 2.0L 手动 品悠版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | |
2009款 | 2.0L 手自体 品悠版 | 2.0L | 6档手自体 | 8.6L | 11.7L | 6.8L | |
2008款 | 1.6L 手动 品悠版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.8L | 5.8L | |
2008款 | 1.6L 手动 品雅版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.8L | 5.8L | |
2008款 | 1.6L 手自体 品悠版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.9L | 11.3L | 6.0L | |
2008款 | 1.6L 手动 品轩版 | 1.6L | 5档手动 | 7.3L | 9.8L | 5.8L | |
2008款 | 1.6L 手自体 品雅版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.9L | 11.3L | 6.0L | |
2008款 | 1.6L 手自体 品轩版 | 1.6L | 6档手自体 | 7.9L | 11.3L | 6.0L | |
2008款 | 2.0L 手动 品雅版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | |
2008款 | 2.0L 手动 品轩版 | 2.0L | 5档手动 | 7.8L | 10.6L | 6.2L | |
2008款 | 2.0L 手自体 品轩版 | 2.0L | 6档手自体 | 8.6L | 11.7L | 6.8L | |
2008款 | 2.0L 手自体 品尊版 | 2.0L | 6档手自体 | 8.6L | 11.7L | 6.8L |
全部评论