截至2018年10月,深圳公交85路上行途经道路为:永安北一街、东海道、永安路、北山道、深盐路、沙盐路、沙深路、罗沙路、梧桐山隧道、罗沙路、梧桐山隧道、罗沙路、罗沙仙湖立交桥、罗沙路、延芳路、经二路、罗芳路、新秀路、深南沿河立交桥、深南东路、红岭中路、红岭北路、泥岗红岭立交桥、红岗路、粤宝路、吉华路;
深圳公交85路上行线路走向图
下行途经道路为:吉华路、金鹏路、金龙路、吉华路、粤宝路、红岗路、泥岗红岭立交桥、红岭北路、红岭中路、深南东路、深南沿河立交桥、新秀路、罗芳路、罗沙路、罗沙仙湖立交桥、罗沙路、梧桐山隧道、罗沙路、梧桐山隧道、罗沙路、沙深路、沙盐路、深盐路、北山立交、北山道、永安路、东海道、永安北一街。
深圳公交85路下行线路走向图
序号 | 公交站点 | 轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 盐田北公交总站(盐田) | / | / |
2 | 义乌华贸城 | / | / |
3 | 永安北三街路口 | / | / |
4 | 新港大厦 | / | / |
5 | 积美工业区 | / | / |
6 | 石头围村口 | / | / |
7 | 北山工业区 | / | / |
8 | 洪安围 | / | / |
9 | 北山路口 | / | / |
10 | 西山吓 | / | / |
11 | 海港大厦 | / | / |
12 | 沙头角保税区 | / | / |
13 | 盐田汽车站 | / | / |
14 | 盐田区政府 | / | / |
15 | 沙头角邮局 | / | / |
16 | 三家店 | / | / |
17 | 沙头角口岸 | / | / |
18 | 沙头角海关 | / | / |
19 | 罗湖公安分局 | / | / |
20 | 莲塘① | / | / |
21 | 聚宝路口 | / | / |
22 | 仙湖路口 | / | / |
23 | 西岭下① | / | / |
24 | 广岭小区 | / | / |
25 | 罗湖体委 | / | / |
26 | 罗芳小学 | / | / |
27 | 新秀小学 | / | / |
28 | 古玩城 | / | / |
29 | 黄贝岭地铁站② | / | / |
30 | 冶金大厦 | / | / |
31 | 京鹏大厦 | / | / |
32 | 湖贝地铁站 | / | / |
33 | 门诊部① | / | / |
34 | 人民桥 | / | / |
35 | 地王大厦 | / | / |
36 | 荔枝公园② | / | / |
37 | 建设集团 | / | / |
38 | 市检察院① | / | / |
39 | 红岭泥岗立交 | / | / |
40 | 红岗西村 | / | / |
41 | 武警医院① | / | / |
42 | 清水河 | / | / |
43 | 清水河仓库 | / | / |
44 | 青湖山庄 | / | / |
45 | 章輋村 | / | / |
46 | 粤宝红岗路口 | / | / |
47 | 粤宝 | / | / |
48 | 宝丽路口 | / | / |
49 | 布吉街 | / | / |
50 | 深圳东站西广场(龙岗) | / | / |
序号 | 公交站点 | 轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 盐田北公交总站(盐田) | / | / |
2 | 义乌华贸城 | / | / |
3 | 永安北三街路口 | / | / |
4 | 新港大厦 | / | / |
5 | 积美工业区 | / | / |
6 | 石头围村口 | / | / |
7 | 北山工业区 | / | / |
8 | 洪安围 | / | / |
9 | 北山路口 | / | / |
10 | 西山吓 | / | / |
11 | 海港大厦 | / | / |
12 | 沙头角保税区 | / | / |
13 | 盐田汽车站 | / | / |
14 | 盐田区政府 | / | / |
15 | 沙头角邮局 | / | / |
16 | 三家店 | / | / |
17 | 沙头角口岸 | / | / |
18 | 沙头角海关 | / | / |
19 | 罗湖公安分局 | / | / |
20 | 莲塘① | / | / |
21 | 聚宝路口 | / | / |
22 | 仙湖路口 | / | / |
23 | 西岭下① | / | / |
24 | 广岭小区 | / | / |
25 | 罗湖体委 | / | / |
26 | 罗芳小学 | / | / |
27 | 新秀小学 | / | / |
28 | 古玩城 | / | / |
29 | 黄贝岭地铁站② | / | / |
30 | 冶金大厦 | / | / |
31 | 京鹏大厦 | / | / |
32 | 湖贝地铁站 | / | / |
33 | 门诊部① | / | / |
34 | 人民桥 | / | / |
35 | 地王大厦 | / | / |
36 | 荔枝公园② | / | / |
37 | 建设集团 | / | / |
38 | 市检察院① | / | / |
39 | 红岭泥岗立交 | / | / |
40 | 红岗西村 | / | / |
41 | 武警医院① | / | / |
42 | 清水河 | / | / |
43 | 清水河仓库 | / | / |
44 | 青湖山庄 | / | / |
45 | 章輋村 | / | / |
46 | 粤宝红岗路口 | / | / |
47 | 粤宝 | / | / |
48 | 宝丽路口 | / | / |
49 | 布吉街 | / | / |
50 | 深圳东站西广场(龙岗) | / | / |
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 深圳东站西广场(龙岗) | / | / |
2 | 布吉街 | / | / |
3 | 宝丽路口 | / | / |
4 | 粤宝 | / | / |
5 | 红岗路口 | / | / |
6 | 章輋村 | / | / |
7 | 青湖山庄 | / | / |
8 | 清水河仓库 | / | / |
9 | 清水河 | / | / |
10 | 武警医院① | / | / |
11 | 红岭泥岗立交 | / | / |
12 | 市检察院② | / | / |
13 | 建设集团 | / | / |
14 | 荔枝公园② | / | / |
15 | 深圳书城 | / | / |
16 | 人民桥 | / | / |
17 | 门诊部① | / | / |
18 | 湖贝地铁站 | / | / |
19 | 京鹏大厦 | / | / |
20 | 冶金大厦 | / | / |
21 | 黄贝岭地铁站③ | / | / |
22 | 古玩城 | / | / |
23 | 新秀小学 | / | / |
24 | 罗芳小学 | / | / |
25 | 罗湖体育馆② | / | / |
26 | 西岭下① | / | / |
27 | 聚宝路口 | / | / |
28 | 莲塘 | / | / |
29 | 长岭 | / | / |
30 | 沙头角海关 | / | / |
31 | 三家店 | / | / |
32 | 沙头角邮局 | / | / |
33 | 深盐沙盐路口 | / | / |
34 | 盐田区政府 | / | / |
35 | 盐田汽车站 | / | / |
36 | 沙头角保税区 | / | / |
37 | 海港大厦 | / | / |
38 | 西山吓 | / | / |
39 | 盐田② | / | / |
40 | 北山路口 | / | / |
41 | 洪安围 | / | / |
42 | 北山工业区 | / | / |
43 | 石头围村口 | / | / |
44 | 积美工业区 | / | / |
45 | 新港大厦 | / | / |
46 | 永安北三街路口 | / | / |
47 | 义乌华贸城 | / | / |
48 | 盐田北公交总站(南山) | / | / |
(以上信息请参考资料)
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 深圳东站西广场(龙岗) | / | / |
2 | 布吉街 | / | / |
3 | 宝丽路口 | / | / |
4 | 粤宝 | / | / |
5 | 红岗路口 | / | / |
6 | 章輋村 | / | / |
7 | 青湖山庄 | / | / |
8 | 清水河仓库 | / | / |
9 | 清水河 | / | / |
10 | 武警医院① | / | / |
11 | 红岭泥岗立交 | / | / |
12 | 市检察院② | / | / |
13 | 建设集团 | / | / |
14 | 荔枝公园② | / | / |
15 | 深圳书城 | / | / |
16 | 人民桥 | / | / |
17 | 门诊部① | / | / |
18 | 湖贝地铁站 | / | / |
19 | 京鹏大厦 | / | / |
20 | 冶金大厦 | / | / |
21 | 黄贝岭地铁站③ | / | / |
22 | 古玩城 | / | / |
23 | 新秀小学 | / | / |
24 | 罗芳小学 | / | / |
25 | 罗湖体育馆② | / | / |
26 | 西岭下① | / | / |
27 | 聚宝路口 | / | / |
28 | 莲塘 | / | / |
29 | 长岭 | / | / |
30 | 沙头角海关 | / | / |
31 | 三家店 | / | / |
32 | 沙头角邮局 | / | / |
33 | 深盐沙盐路口 | / | / |
34 | 盐田区政府 | / | / |
35 | 盐田汽车站 | / | / |
36 | 沙头角保税区 | / | / |
37 | 海港大厦 | / | / |
38 | 西山吓 | / | / |
39 | 盐田② | / | / |
40 | 北山路口 | / | / |
41 | 洪安围 | / | / |
42 | 北山工业区 | / | / |
43 | 石头围村口 | / | / |
44 | 积美工业区 | / | / |
45 | 新港大厦 | / | / |
46 | 永安北三街路口 | / | / |
47 | 义乌华贸城 | / | / |
48 | 盐田北公交总站(南山) | / | / |