大气压力101.325KPa;水蒸汽压力(湿度)1.333KPa。
量块长度等于或小于100mm的量块,测量或使用其长度时,量块的轴线可竖直或水平安装。长度大于100mm的量块,测量或使用其长度时,量块的轴线应水平安装,这时,量块一个较窄的侧面放置在分别距量块两端侧量面各为0.211×L的两个横放的支柱上;所有可能影响量块长度、长度变动量或测量面平面度的外加力都应避免。
如果量块长度测量时的条件与(1)和(2)条款的规定不相同,其测量结果应作相应的修正。
量块①每个量块都应刻印有永久性的、字迹清晰的、代表其标称长度的数码字,也允许刻印制造厂的商标。标称长度到5.5mm的量块,上述标记刻印在上测量面上,但在测量面中心沿长边方向为12mm区域内和四角测点位置不应刻印任何标记。标称长度大于5.5mm的量块,在左侧面上刻印上述标记。标称长度大于100mm的量块,除刻印上述标记以外,还应标示刻印支承位置定位线。
②新制造量块的测量面和侧面不应有划痕、碰伤和锈蚀。
③成套量块的盒上应标明出厂时的级别、编号和商标。
量块的截面尺寸应符合表6—10—44的规定。
表6—10—44量块的截面尺寸
b
a
标称尺寸(mm) 截面长度a 截面宽度b
大于 到
0.5 300-0.3? 9-0.05-0.2
0.5 10
10 1000 350-0.3 90.05-0.2
(3)侧面的平面度、侧面对测量面和侧面之间的垂直度、平行度和倒棱。
量块①量块侧面的平面度、侧面对测量面的垂直度和侧面对侧面之间的平行度均应不超过表6—10—45的规定。
表6—10—45倒棱边宽度允许值
标称长度(mm) 倒棱宽ep平面度fp垂直度sp平行度pp
大于 到 (mm) μm
0.5 0.05 -
0.5 0.9 0.1
0.9 10 0.3
10 25 30 50 40
25 60 35 70 45
②量块的所有棱边应是ep×45°的倒棱或半径不超过0.3mm的倒圆,倒棱边与测量面之间应光滑地倒圆过渡,倒棱边宽度允许值ep应符合表6—10—45的规定。
③量块侧面对相邻侧面之间的垂直度应不超过10"。
陶瓷量块量块表面粗糙度应不超过表6—10—46的规定。
表6—10—46表面粗糙度
量块的各面名称 等 级 等 级
1、2 00、0、K 3、4、5、6 1、2、3
(μm)
测量面 Rz 0.05 0.08
倒棱边与测量面之间过渡棱边 Ra 0.32
其余表面 Ra 0.63
量块测量面的平面度应不超过表6—10—47的规定。
表6—10—47测量面的平面度Ⅰ
标称长度(mm) 等 级 等 级 等 级 等 级
1 00、K 2 0 3、4 1、2 5、6 3
大于 到 平面度(μm)
0.5 0.05 0.10 0.15 0.25
0.5 200
200 500 0.10 0.15 0.18 0.25
500 1000 0.15 0.18 0.20 0.25
对于标称长度为2.5或小于2.5mm的量块,在与厚度不小于11mm、表面质量和刚性都良好的辅助面相研合之下,测量面的平面度应不超过表6—10—47的规定;如果不与辅助面相研合,在自由状态下,量块测量面的平面度应不超过表6—10—48的规定。
表6—10—48测量面的平面度Ⅱ
标称长度(mm) 测量面的平面度(μm)
大于 到
0.9 1.5 1.5
1.5 2.0 0.9
2.0 2.5 0.6
量块①量块测量面的研合性应符合表6—10—49的规定。
表6—10—49测量面的研合性
量块的 当量块与 当研合面在照明均匀的白光下观察时
等 级
1 00、K平面度为0.03μm的平晶相研合时 在测量面中心沿长边方向约三分之一的区域(不包括距侧面为0.8mm的边区)内,应无光斑
2 0
3、4 1、2 平面度为0.1μm的平晶相研合时 可以有任何形状的光斑,但应无色彩
可以有均匀的黄色彩,但应无光波干涉条纹
5、6 3 量块相研合时 当研合面分开时,被研合过的测量面上应无显著的油膜
②量块在研合时,研合面之间可以有不显著的油膜,研合后应在察觉到研合力存在的情况之下达到表6—10—49的规定。
③每个量块的两测量面,单面或双面研合时都应符合要求。
④用于5、6等或3级量块研合性检定的标准量块,其标称长度应不小于5.5mm。
测量面的硬度:钢质量块测量面表面硬度应不低于800HV(≈63HRC)。
①00、0、K、1、2和3级量块对其标称长度的偏差应不超过表6—10—50的允许值。
表6—10—50各级量块长度变动量和偏差
标称长度(mm) | |||||||||||||
量块等级 | |||||||||||||
大于 | 至 | 00 | 0 | K | 1 | 2 | 3 | ||||||
偏差± | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | ||
10 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.0 | 0.50 | |
10 | 25 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.2 | 0.50 |
25 | 50 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.06 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.6 | 0.55 |
50 | 75 | 0.12 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.06 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.0 | 0.55 |
75 | 100 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.07 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.5 | 0.60 |
100 | 150 | 0.20 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.0 | 0.65 |
陶瓷量块a:量块长度的极限偏差± b:长度变动率的允许值
②1、2、3、4、5和6等量块长度测量不确定度(如无特殊说明均指置信概率为0.99的总不确定度-下同)应不超过表6—10—51规定的允许值。
表6—10—51各等量块长度变动量和测量的不确定度
标称长度mm | 各等量块长度变动量和测量的不确定度(μm) | ||||||||||||
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||||||
大于 | 至 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b |
0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | |
0.5 | 10 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.5 |
10 | 25 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 0.5 |
25 | 50 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.8 | 0.55 | 2.6 | 0.55 |
50 | 75 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.9 | 0.55 | 2.9 | 0.55 |
75 | 100 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.35 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 0.6 |
100 | 150 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 1.2 | 0.65 | 3.8 | 0.65 |
150 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.60 | 0.40 | 1.5 | 0.7 | 4.4 | 0.7 |
200 | 250 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 0.25 | 0.70 | 0.45 | 1.8 | 0.75 | 5.0 | 0.75 |
250 | 300 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 0.25 | 0.80 | 0.50 | 2.0 | 0.8 | 5.6 | 0.8 |
300 | 400 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 2.5 | 0.9 | 6.8 | 0.9 |
400 | 500 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.25 | 0.60 | 0.35 | 1.20 | 0.60 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
500 | 600 | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.25 | 0.70 | 0.40 | 1.40 | 0.70 | 3.5 | 1.1 | 9.2 | 1.1 |
600 | 700 | 0.15 | 0.18 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | 1.60 | 0.70 | 4.0 | 1.2 | 10.4 | 1.2 |
700 | 800 | 0.18 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 4.5 | 1.3 | 11.6 | 1.3 |
800 | 900 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.90 | 5.0 | 1.4 | 12.8 | 1.4 |
900 | 1000 | 0.22 | 0.25 | 0.55 | 0.40 | 1.10 | 0.60 | 2.20 | 1.00 | 5.5 | 1.5 | 14.0 | 1.5 |
a. ±变动量b. 测量的不确定度
注:(1)表内所列偏差为保证值;
(2)在测量面上,距侧面为0.8mm边区内不计。
标称长度(mm) | |||||||||||||
量块等级 | |||||||||||||
大于 | 至 | 00 | 0 | K | 1 | 2 | 3 | ||||||
偏差± | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | ||
10 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.0 | 0.50 | |
10 | 25 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.2 | 0.50 |
25 | 50 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.06 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.6 | 0.55 |
50 | 75 | 0.12 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.06 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.0 | 0.55 |
75 | 100 | 0.14 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.07 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.5 | 0.60 |
100 | 150 | 0.20 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.08 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.0 | 0.65 |
标称长度mm | 各等量块长度变动量和测量的不确定度(μm) | ||||||||||||
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | ||||||||
大于 | 至 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b |
0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | |
0.5 | 10 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 0.5 |
10 | 25 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.30 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 0.5 |
25 | 50 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.8 | 0.55 | 2.6 | 0.55 |
50 | 75 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.9 | 0.55 | 2.9 | 0.55 |
75 | 100 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.35 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 0.6 |
100 | 150 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 1.2 | 0.65 | 3.8 | 0.65 |
150 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.60 | 0.40 | 1.5 | 0.7 | 4.4 | 0.7 |
200 | 250 | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 0.25 | 0.70 | 0.45 | 1.8 | 0.75 | 5.0 | 0.75 |
250 | 300 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 0.25 | 0.80 | 0.50 | 2.0 | 0.8 | 5.6 | 0.8 |
300 | 400 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 2.5 | 0.9 | 6.8 | 0.9 |
400 | 500 | 0.12 | 0.14 | 0.30 | 0.25 | 0.60 | 0.35 | 1.20 | 0.60 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
500 | 600 | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.25 | 0.70 | 0.40 | 1.40 | 0.70 | 3.5 | 1.1 | 9.2 | 1.1 |
600 | 700 | 0.15 | 0.18 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.45 | 1.60 | 0.70 | 4.0 | 1.2 | 10.4 | 1.2 |
700 | 800 | 0.18 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 4.5 | 1.3 | 11.6 | 1.3 |
800 | 900 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.90 | 5.0 | 1.4 | 12.8 | 1.4 |
900 | 1000 | 0.22 | 0.25 | 0.55 | 0.40 | 1.10 | 0.60 | 2.20 | 1.00 | 5.5 | 1.5 | 14.0 | 1.5 |
各级和各等量块长度变动量应分别不超过表6—10—50和表6—10—51规定的允许值。
量块长度的稳定度用其长度的年变化量来表示,应不超过表6—10—52规定的允许值。
表6—10—52长度稳定度
量块的 量块长度每年变化量允许值(μm)
等 级
1、2 00、0、K 0.02+0.5×L
3、4、5 1、2、3 0.05+1.0×L
6 0.10+2.0×L
注:上表中L为量块的标称长度(mm)。