内饰凯美瑞混合动力版 240HV 至尊版(官方指导价) 33.98万
凯美瑞混合动力版 240HVG-BOOK智能领航版(官方指导价) 36.48万
凯美瑞混合动力版 240HG 豪华版(官方指导价) 31.98万
车型 | 240HV G—Book 智能领航版 2010款 |
---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.4L |
变速器型式 | 无级档 CVT无级变速 |
基本性能 | |
综合工况油耗 | 6L/100km |
市区工况油耗 | 6.7L/100km |
市郊工况油耗 | 5.1L/100km |
百公里等速油耗 | 6L(综合) |
网友油耗 | 8.2L/100km |
加速时间(0—100 km/h) | 9.5s |
最小转弯半径 | 5m |
驱动方式 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 |
整备质量 | 1670kg |
满载质量 | 2130kg |
最高车速 | 200km/h |
车身结构 | |
车门数 | 4 |
车身型式 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 |
外部尺寸 | |
长 | 4825mm |
宽 | 1820mm |
高 | 1474mm |
轴距 | 2775mm |
前轮距 | 1575mm |
后轮距 | 1560mm |
最小离地间隙 | 155mm |
内部尺寸 | |
行李箱容积 | 504L |
行李箱打开方式 | 上掀 |
燃油&发动机 | |
燃油箱容积 | 65L |
燃料类型 | 油电混合动力 |
供油方式 | 多点电喷 |
发动机型号 | 3AZ-FXE |
排量 | 2362mL |
最大功率—功率值 | 110kW |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 187Nm |
最大扭矩—转速 | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 |
发动机位置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
缸径 | 88.5 |
行程 | 96 |
压缩比 | 12.5:1 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 |
最大马力 | 150Ps |
底盘操控 | |
转向助力 | 电子 |
变速箱类型 | CVT无级变速 |
档位个数 | - |
前制动类型 | 通风盘 |
后制动类型 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 双连杆独立悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 |
备胎类型 | 全尺寸 |
外部配置 | |
车身颜色 | 冰钻蓝,水晶银,钨金灰,香槟金,云母蓝,珍珠白,紫钻黑 |
车窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | ● |
后风窗加热功能 | ● |
感应雨刷 | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● |
外后视镜加热功能 | ● |
外后视镜记忆功能 | - |
前照灯类型 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● |
前雾灯 | ● |
前大灯自动开闭 | ● |
前照灯照射范围调整 | ● |
前照灯自动清洗功能 | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● |
电动吸合门 | - |
车内氛围灯 | - |
LED尾灯 | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 |
后排侧遮阳帘 | ● |
内饰 | |
方向盘表面材料 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● |
转速表 | ● |
座椅材质 | 真皮 |
座椅按摩功能 | - |
座椅加热 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | ● |
主动式安全头枕 | ● |
后座椅头枕 | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | ● |
座椅通风 | - |
第三排座椅 | - |
电动座椅记忆 | ● |
影音空调 | |
DVD | 1碟DVD |
车载电视 | - |
中控台液晶屏 | ● |
后排液晶屏 | - |
扬声器数量 | 8 |
空调 | ● |
空调控制方式 | 自动 |
温区个数 | 2 |
后排出风口 | ● |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod |
音频格式支持 | MP3 |
人机交互系统 | - |
温度分区控制 | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● |
便利功能 | |
定速巡航 | ● |
GPS导航系统 | ● |
倒车雷达(车后) | ● |
倒车影像 | ● |
中控门锁 | ● |
胎压监测装置 | - |
车载电话 | ● |
蓝牙系统 | ● |
多功能方向盘 | ● |
无钥匙启动系统 | ● |
遥控钥匙 | ● |
遮阳板化妆镜 | ● |
并线辅助 | - |
安全配置 | |
刹车防抱死(ABS) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● |
发动机防盗系统 | ● |
驾驶位安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● |
前排侧安全气囊 | ● |
后排侧安全气囊 | - |
前安全带调节 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● |
安全带限力功能 | ● |
后排安全带 | ● |
后排中间三点式安全带 | ● |
儿童锁 | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● |
可溃缩转向柱 | ● |
膝部气囊 | - |
安全带未系提示 | ● |
车内中控锁 | ● |
自动驻车 | - |
易车测试 | |
加速时间(0—100km/h) | 9.5s |