特雷西·穆雷

特雷西·穆雷

目录导航

生涯数据

常规赛数据[1]

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
92-93 POR 48 14 10.3 415 300 875 1.7 0.2 0.17 0.10 0.65 1.20 5.7
93-94 POR 66 1 12.4 470 459 694 1.7 0.5 0.32 0.30 0.56 1.20 6.6
94-95 POR 29 3 10.8 412 390 824 1.3 0.5 0.24 0.03 0.69 1.40 5.9
94-95 HOU 25 0 8.1 400 422 625 0.9 0.2 0.28 0.12 0.60 1.20 3.5
94-95 ------ 54 3 9.6 408 407 786 1.1 0.4 0.26 0.07 0.65 1.40 4.8
95-96 TOR 82 37 30.0 454 422 831 4.3 1.6 1.06 0.49 1.61 2.50 16.2
96-97 WAS 82 1 22.1 425 353 839 3.1 1.0 0.84 0.23 1.05 1.80 10.0
97-98 WAS 82 12 27.2 446 392 871 3.4 1.0 0.82 0.30 1.24 2.00 15.1
98-99 WAS 36 0 18.1 350 320 810 2.3 0.8 0.58 0.17 0.81 1.80 6.5
99-00 WAS 80 8 22.9 433 430 851 3.4 0.9 0.56 0.30 1.05 2.30 10.2
00-01 DEN 13 0 10.4 309 304 900 1.7 0.7 0.31 0.08 0.46 60 3.8
00-01 TOR 38 1 11.9 399 363 750 1.6 0.4 0.21 0.16 0.53 1.20 5.4
00-01 ------ 51 1 11.5 379 350 786 1.6 0.5 0.24 0.14 0.51 1.00 5.0
01-02 TOR 40 3 11.8 411 385 810 1.3 0.5 0.28 0.20 0.63 1.00 5.7
02-03 LAL 31 0 6.2 324 211 778 0.7 0.4 0.16 0.10 0.45 70 2.0
03-04 POR 7 0 5.0 250 400 000 0.7 0.1 0.14 0.00 0.29 40 1.1
总计 ------ 659 80 18.4 430 388 829 2.5 0.8 0.55 0.24 0.92 1.70 9.0

生涯荣誉

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
92-93 POR 48 14 10.3 415 300 875 1.7 0.2 0.17 0.10 0.65 1.20 5.7
93-94 POR 66 1 12.4 470 459 694 1.7 0.5 0.32 0.30 0.56 1.20 6.6
94-95 POR 29 3 10.8 412 390 824 1.3 0.5 0.24 0.03 0.69 1.40 5.9
94-95 HOU 25 0 8.1 400 422 625 0.9 0.2 0.28 0.12 0.60 1.20 3.5
94-95 ------ 54 3 9.6 408 407 786 1.1 0.4 0.26 0.07 0.65 1.40 4.8
95-96 TOR 82 37 30.0 454 422 831 4.3 1.6 1.06 0.49 1.61 2.50 16.2
96-97 WAS 82 1 22.1 425 353 839 3.1 1.0 0.84 0.23 1.05 1.80 10.0
97-98 WAS 82 12 27.2 446 392 871 3.4 1.0 0.82 0.30 1.24 2.00 15.1
98-99 WAS 36 0 18.1 350 320 810 2.3 0.8 0.58 0.17 0.81 1.80 6.5
99-00 WAS 80 8 22.9 433 430 851 3.4 0.9 0.56 0.30 1.05 2.30 10.2
00-01 DEN 13 0 10.4 309 304 900 1.7 0.7 0.31 0.08 0.46 60 3.8
00-01 TOR 38 1 11.9 399 363 750 1.6 0.4 0.21 0.16 0.53 1.20 5.4
00-01 ------ 51 1 11.5 379 350 786 1.6 0.5 0.24 0.14 0.51 1.00 5.0
01-02 TOR 40 3 11.8 411 385 810 1.3 0.5 0.28 0.20 0.63 1.00 5.7
02-03 LAL 31 0 6.2 324 211 778 0.7 0.4 0.16 0.10 0.45 70 2.0
03-04 POR 7 0 5.0 250 400 000 0.7 0.1 0.14 0.00 0.29 40 1.1
总计 ------ 659 80 18.4 430 388 829 2.5 0.8 0.55 0.24 0.92 1.70 9.0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购