姓名:瑞恩·基托
所属球队:阿德莱德联
国籍:澳大利亚
出生日期:1994-08-09
身高:0cm
体重:0kg
场上位置:中场
球衣号码:0
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 阿德莱德联 | 22 | 16 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
2014/15 | 阿德莱德联 | 25 | - | - | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2015/16 | 纽卡斯尔喷气 | 28 | - | - | 澳大利亚 | 1 | 8 |
[1]
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 阿德莱德联 | 22 | 16 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 9 |
2014/15 | 阿德莱德联 | 25 | - | - | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2015/16 | 纽卡斯尔喷气 | 28 | - | - | 澳大利亚 | 1 | 8 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-22 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 替补 | 19 | - | - |
2018-04-15 | 澳超 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 3:2 | 替补 | 25 | 1 | - |
2018-03-30 | 澳超 | 阿德莱德联 | 惠灵顿凤凰 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-23 | 澳超 | 阿德莱德联 | 纽卡斯尔喷气 | 5:2 | 替补 | 28 | 1 | 1 |
2018-03-16 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 1:1 | 替补 | 17 | - | - |
2018-03-03 | 澳超 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-24 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 0:3 | 首发 | 46 | - | - |
2018-02-17 | 澳超 | 阿德莱德联 | 中央海岸 | 2:2 | 首发 | 65 | - | - |
2018-02-03 | 澳超 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-27 | 澳超 | 阿德莱德联 | 惠灵顿凤凰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-01-10 | 澳超 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-05 | 澳超 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 3:0 | 首发 | 84 | - | - |
2017-12-30 | 澳超 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-26 | 澳超 | 阿德莱德联 | 中央海岸 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-12-16 | 澳超 | 阿德莱德联 | 纽卡斯尔喷气 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-08 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-12-01 | 澳超 | 阿德莱德联 | 悉尼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-26 | 澳超 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 2:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2017-11-21 | 澳杯 | 阿德莱德联 | 悉尼 | 1:2 | 首发 | 88 | - | - |
2017-11-16 | 澳超 | 阿德莱德联 | 中央海岸 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-11-11 | 澳超 | 阿德莱德联 | 纽卡斯尔喷气 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-11-04 | 澳超 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 0:1 | 替补 | 23 | - | - |
2017-10-24 | 澳杯 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 替补 | 29 | - | - |
2017-10-13 | 澳超 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 2:1 | 替补 | 7 | 1 | - |
2017-10-08 | 澳超 | 阿德莱德联 | 惠灵顿凤凰 | 1:1 | 替补 | 6 | - | - |
2017-09-13 | 澳杯 | 阿德莱德联 | 海德尔贝里 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
[1]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-25 | 亚冠 | 阿德莱德联 | 大阪钢巴 | 3:3 | 替补 | 11 | - | - |
2017-01-29 | 澳超 | 阿德莱德联 | 惠灵顿凤凰 | 2:2 | 替补 | 24 | - | - |
2017-01-12 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 2:1 | 首发 | 61 | - | - |
2017-01-07 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 0:2 | 替补 | 11 | - | - |
2017-01-01 | 澳超 | 阿德莱德联 | 惠灵顿凤凰 | 0:0 | 替补 | 46 | - | - |
2016-12-26 | 澳超 | 阿德莱德联 | 悉尼 | 0:4 | 替补 | 24 | - | - |
2016-12-16 | 澳超 | 阿德莱德联 | 纽卡斯尔喷气 | 1:2 | 替补 | 13 | - | - |
2016-12-11 | 澳超 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 0:4 | 替补 | 30 | - | - |
2016-12-04 | 澳超 | 阿德莱德联 | 惠灵顿凤凰 | 2:0 | 首发 | 82 | - | - |
2016-11-26 | 澳超 | 阿德莱德联 | 悉尼 | 0:0 | 首发 | 79 | - | - |
2016-11-18 | 澳超 | 阿德莱德联 | 珀斯光荣 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-11 | 澳超 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-06 | 澳超 | 阿德莱德联 | 中央海岸 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-28 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 1:2 | 首发 | 80 | - | - |
2016-10-22 | 澳超 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 首发 | 87 | - | - |
2016-10-14 | 澳超 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 1:2 | 替补 | 80 | - | - |
2016-10-09 | 澳超 | 阿德莱德联 | 纽卡斯尔喷气 | 1:1 | 替补 | 20 | - | - |
[1]