姓名:基克
所属球队:埃瓦尔
国籍:西班牙
出生日期:1989-11-25
身高:186cm
体重:79kg
场上位置:前锋
球衣号码:0
比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 09-24 19:00 | 皇家社会 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 62 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-18 00:30 | 埃瓦尔 | 1 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 62 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-12 00:15 | 埃瓦尔 | 2 - 1 | 格兰纳达 | 是 | 46 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-28 00:15 | 埃瓦尔 | 1 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-20 04:00 | 埃瓦尔 | 1 - 2 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-02 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 德比郡 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-29 01:15 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 谢周三 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 20:30 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90 ’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伯明翰 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 12-02 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 女王公园 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 3 | 赫尔城 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 查尔顿 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 04:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 狼队 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 加的夫城 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 富勒姆 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 雷丁 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-27 20:15 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 利兹联 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-19 19:30 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 谢周三 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-09 19:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-25 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 诺维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-16 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90 ’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 05-09 02:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-25 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 4 | 富勒姆 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-18 02:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 诺维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 19:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 沃特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-03 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 维冈竞技 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-21 20:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 3 | 伯恩茅斯 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-14 20:15 | 米德尔斯堡 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-21 20:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-16 00:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-31 20:15 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-24 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 曼城 | 否 | 0 ’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-28 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-20 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-13 20:15 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 德比郡 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 09-24 02:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-13 22:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-16 19:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 06-12 02:00 | 穆尔西亚 | 0 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 09-24 19:00 | 皇家社会 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 62 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-18 00:30 | 埃瓦尔 | 1 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 62 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 09-12 00:15 | 埃瓦尔 | 2 - 1 | 格兰纳达 | 是 | 46 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-28 00:15 | 埃瓦尔 | 1 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
西甲 | 08-20 04:00 | 埃瓦尔 | 1 - 2 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-02 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 德比郡 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-29 01:15 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 谢周三 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 20:30 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90 ’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伯明翰 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 12-02 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 女王公园 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 3 | 赫尔城 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-04 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-31 23:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 查尔顿 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 10-29 04:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 曼联 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 狼队 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 加的夫城 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 富勒姆 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 雷丁 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-27 20:15 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 利兹联 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-19 19:30 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 谢周三 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-09 19:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-25 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 诺维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-16 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90 ’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 05-09 02:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-25 22:00 | 米德尔斯堡 | 3 - 4 | 富勒姆 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-18 02:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 诺维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 19:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 沃特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-03 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 维冈竞技 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-21 20:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 3 | 伯恩茅斯 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-14 20:15 | 米德尔斯堡 | 4 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-21 20:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-16 00:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-31 20:15 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-24 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 曼城 | 否 | 0 ’ | 1 | 详情 | ||
英冠 | 12-28 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-20 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-13 20:15 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 德比郡 | 否 | 0 ’ | 0 | 详情 | ||
英联杯 | 09-24 02:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-13 22:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-16 19:15 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 | ||
西乙 | 06-12 02:00 | 穆尔西亚 | 0 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90 ’ | 0 | 详情 |
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 西乙 | 埃瓦尔 | 37 |
36 | 12 |
2 | 3 | 1 |
2020/2021 | 国王杯 | 埃瓦尔 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 西乙 | 埃瓦尔 | 27 |
20 | 5 |
1 | 2 | 0 |
2018/2019 | 西乙 | 埃瓦尔 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 西乙 | 埃瓦尔 | 35 | 28 | 8 | 1 | 5 | 0 |
2016/2017 | 西乙 | 埃瓦尔 | 24 | 18 | 7 | 1 | 8 | 0 |
2015/2016 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 45 | 26 | 10 | 3 | 3 | 0 |
2013/2014 | 西乙二级联赛 | 穆尔西亚 | 43 | 43 | 23 | 0 | 8 | 0 |
2012/2013 | 西乙二级联赛 | 穆尔西亚 | 36 | 34 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2011/2012 | 西乙二级联赛 | 穆尔西亚 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 西乙二级联赛 | 穆尔西亚 | 34 | 24 | 12 | 0 | 6 | 1 |
[1]