外观方面,比亚迪G5的大灯由带有透镜的灯组组合而成,格栅采用了多幅镀铬的样式,并且我们能看到,在格栅中央的LOGO下方,还带有前视摄像头。尾部方面,比亚迪G5尾灯组采用了两段组合式设计,尾排采用了双侧单出设计,同时后备箱开口比速锐更大。另外,比亚迪G5要比速锐设计得更为大胆,该车采用了弧形的多幅条式格栅设计、LED日间行车灯,腰线从前门起向后延展至尾灯处。车身尺寸方面,相比速锐,比亚迪G5更长、更宽,长宽高依次为4700/1790/1480mm,轴距为2670mm。
动力方面,比亚迪[1]G5搭载的依旧是1.5T发动机,与之匹配的是6速手动或双离合变速箱。据之前消息,比亚迪G5还将会推出双模混动系统。
1.5 TI 豪华型 |
1.5 TI 尊贵型 |
1.5 TI 旗舰型 |
1.5 TID 豪华型 |
1.5 TID 尊贵型 |
1.5 TID 旗舰型 |
|
建议零售价(万元) | 7.59 | 8.59 | 9.29 | 8.59 | 9.39 | 10.29 |
■ 尺寸参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4700×1790×1480 | |||||
轴距(mm) | 2670 | |||||
轮距前/后(mm) | 1525/1520 | |||||
油箱容积(L) | 50 | |||||
行李箱容积(L) | 450 | |||||
轮胎规格 | 205/55R16 | |||||
■ 动力及性能 | ||||||
发动机型号 | BYD476ZQA (1.5TI) | |||||
排气量(L) | 1.5 | |||||
发动机型式 | 中冷涡轮增压/缸内直喷/分层燃烧/自动延时冷却/可变气门正时/全铝合金发动机 | |||||
额定功率(kW/rpm) | 113/5200 | |||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 240/(1750-3500) | |||||
变速系统 | 六速手动变速器 | 六速手自一体自动变速器 | ||||
■ 制动及悬挂 | ||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式悬架/扭力梁式悬架 | |||||
■ 智能科技 | ||||||
PM2.5绿净系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
遥控驾驶 | - | - | - | - | ○ | ● |
360°全景影像系统 | - | - | ● | - | - | ● |
发动机遥控启动及关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调遥控开动及关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless智能钥匙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信息站 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能手表钥匙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■ 先进动力 | ||||||
中冷涡轮增压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃油缸内直喷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燃油分层燃烧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动延时冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可变气门正时 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全铝合金发动机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
六速手动变速器 | ● | ● | ● | - | - | - |
六速手自一体自动变速器 | - | - | - | ● | ● | ● |
■ 无忧安全 | ||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车辆稳态控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA液压制动辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | ● | - | - | ● |
EPB 电子驻车系统 | - | - | - | - | ○ | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅侧安全气囊 | - | ● | ● | - | ● | ● |
前后贯穿式侧安全气帘 | - | ● | ● | - | ● | ● |
彩色显距倒车影像监视系统 | - | ● | - | - | ● | - |
右前轮盲区可视系统 | - | ● | - | - | ● | - |
倒车雷达(4探头) | - | ● | - | - | ● | - |
倒车雷达(6探头) | - | - | ● | - | ○ | ● |
前排三点式预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带未系声光警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后盘式制动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3H高强度全方位碰撞吸能安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | - | ● | ● | - | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表限速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HPS 液压助力式转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
EPS 电动助力式转向系统 | - | - | - | - | ○ | ● |
■ 舒心娱乐 | ||||||
单碟CD | ● | - | - | ● | - | - |
CarPad车机融合多媒体 | - | ● | ● | - | ● | ● |
8英寸多点触摸屏 | - | ● | ● | - | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
FM+AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器 | ● | ● | - | ● | ● | - |
10扬声器 | - | - | ● | - | - | ● |
■ 乐享便利 | ||||||
主驾座椅及后视镜记忆联动系统(3组记忆功能) | - | - | ● | - | - | ● |
主驾座椅8向电动调节 | - | - | ● | - | - | ● |
主驾座椅6向手动调节 | - | ● | - | - | ● | - |
主驾座椅4向手动调节 | ● | - | - | ● | - | - |
CCS定速巡航系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
双层双模式电动天窗 | - | ● | ● | - | ● | ● |
自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | ● | ● | - | ● | ● |
外后视镜倒车自动翻转 | - | - | ● | - | - | ● |
TFT屏炮筒式液晶组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全皮型多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后行李箱遥控开启(微动开关) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门遥控降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 靓丽外观 | ||||||
米其林轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
翼子板飞羽饰件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED冰锥前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED梭形流线尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED发光后LOGO | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
利盾前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双色铝合金星辉轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金属双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后背门镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗装饰亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门框黑膜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍GPS天线 | - | ● | ● | - | ● | ● |
■ 精致内饰 | ||||||
棕黑双色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
米黑双色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
无缝安全气囊盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬内侧门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
软质四门扶手座(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门文件袋(带杯托) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
软质副仪表台中央扶手(蒙皮) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱盖内护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前舱隔音隔热垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表板灯背光亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手(带杯托) | - | ● | ● | - | ● | ● |
前排座椅文件袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排平整地板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 贴心照明 | ||||||
前大灯自动开启功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯近光高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow me home 大灯延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能感应迎宾灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前室内灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
后室内灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门门灯 | - | ● | ● | - | ● | ● |
化妆镜照明灯 | - | - | ● | - | - | ● |
主副驾脚部照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
门内扣手照明灯 | - | - | ● | - | - | ● |
储物盒内部照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
说明:“●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示选装配置。 |
2016年4月,比亚迪G5在2016年国内轿车市场车型销量排行榜中位列第184位。[2]
2016年6月14日,2016年5月中国汽车销量排行榜完整名单出炉,比亚迪G5排名第156。[3]