状元秀霍华德北京时间2004年6月25日上午,2004届NBA选秀大会在美国纽约麦迪逊广场花园剧院举行,高中生中锋德怀特·霍华德最终成为该年的状元秀。
首轮 | 球队 | 球员 | 位置 |
1 | 奥兰多魔术队(现效力于费城76人队) | 德怀特·霍华德 | C |
2 | 夏洛特山猫队(现为自由球员) | 埃梅卡·奥卡福 | C |
3 | 芝加哥公牛队(现为自由球员) | 本·戈登 | SG |
4 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 肖恩·利文斯顿 | PG |
5 | 华盛顿奇才队(现效力于达拉斯独行侠队) | 德文·哈里斯 | SG/PG |
6 | 亚特兰大老鹰队(现效力澳大利亚悉尼国王) | 约什·柴尔德里斯 | SF/SG |
7 | 芝加哥公牛队(现为自由球员) | 罗尔·邓 | SF |
8 | 多伦多猛龙队(现效力于巴西皮内罗斯) | 拉菲尔·阿劳约 | C |
9 | 费城76人队(现效力于迈阿密热火队) | 安德烈·伊戈达拉 | SG/SF |
10 | 克里夫兰骑士队(现已退役) | 卢克·杰克逊 | SF |
11 | 金州勇士队(现为自由球员) | 安德里斯·比德林斯 | C |
12 | 西雅图超音速队(现已退役) | 罗伯特·斯威夫特 | C |
13 | 波特兰开拓者队(现为自由球员) | 塞巴斯蒂安·特尔菲尔 | PG |
14 | 犹他爵士队(现为自由球员) | 克里斯·亨弗里斯 | C/PF |
15 | 波士顿凯尔特人队(现效力于印第安纳步行者队) | 艾尔·杰弗森 | C/PF |
16 | 犹他爵士队(现已退役) | 柯克·斯奈德 | SF |
17 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 约什·史密斯 | PF/SF |
18 | 新奥尔良黄蜂队(现为自由球员) | J.R.史密斯 | SG |
19 | 迈阿密热火队(现已退役) | 多雷尔·赖特 | SF |
20 | 奥兰多魔术队(现效力于新奥尔良鹈鹕) | 贾马尔·尼尔森 | PG |
21 | 达拉斯小牛队(现效力于俄罗斯新西伯利亚火车头) | 帕维尔·博德科尔金 | C |
22 | 波特兰开拓者队(现效力于俄罗斯莫斯科中央陆军) | 维克多·卡亚帕 | PF/SF |
23 | 波特兰开拓者队(现效力于俄罗斯希姆基) | 塞尔吉·蒙尼亚 | SF/SG |
24 | 波士顿凯尔特人队(现为自由球员) | 德隆特·韦斯特 | SG/PG |
25 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 托尼·阿伦 | SG |
26 | 萨克拉门托国王队(现已退役) | 凯文·马丁 | SG |
27 | 洛杉矶湖人队(现已退役) | 萨沙·武贾西奇 | SG |
28 | 圣安东尼奥马刺队(现为自由球员) | 本诺·尤德里 | PG |
29 | 印第安纳步行者队(现为自由球员) | 大卫·哈里森 | C |
首轮 | 球队 | 球员 | 位置 |
1 | 奥兰多魔术队(现效力于费城76人队) | 德怀特·霍华德 | C |
2 | 夏洛特山猫队(现为自由球员) | 埃梅卡·奥卡福 | C |
3 | 芝加哥公牛队(现为自由球员) | 本·戈登 | SG |
4 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 肖恩·利文斯顿 | PG |
5 | 华盛顿奇才队(现效力于达拉斯独行侠队) | 德文·哈里斯 | SG/PG |
6 | 亚特兰大老鹰队(现效力澳大利亚悉尼国王) | 约什·柴尔德里斯 | SF/SG |
7 | 芝加哥公牛队(现为自由球员) | 罗尔·邓 | SF |
8 | 多伦多猛龙队(现效力于巴西皮内罗斯) | 拉菲尔·阿劳约 | C |
9 | 费城76人队(现效力于迈阿密热火队) | 安德烈·伊戈达拉 | SG/SF |
10 | 克里夫兰骑士队(现已退役) | 卢克·杰克逊 | SF |
11 | 金州勇士队(现为自由球员) | 安德里斯·比德林斯 | C |
12 | 西雅图超音速队(现已退役) | 罗伯特·斯威夫特 | C |
13 | 波特兰开拓者队(现为自由球员) | 塞巴斯蒂安·特尔菲尔 | PG |
14 | 犹他爵士队(现为自由球员) | 克里斯·亨弗里斯 | C/PF |
15 | 波士顿凯尔特人队(现效力于印第安纳步行者队) | 艾尔·杰弗森 | C/PF |
16 | 犹他爵士队(现已退役) | 柯克·斯奈德 | SF |
17 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 约什·史密斯 | PF/SF |
18 | 新奥尔良黄蜂队(现为自由球员) | J.R.史密斯 | SG |
19 | 迈阿密热火队(现已退役) | 多雷尔·赖特 | SF |
20 | 奥兰多魔术队(现效力于新奥尔良鹈鹕) | 贾马尔·尼尔森 | PG |
21 | 达拉斯小牛队(现效力于俄罗斯新西伯利亚火车头) | 帕维尔·博德科尔金 | C |
22 | 波特兰开拓者队(现效力于俄罗斯莫斯科中央陆军) | 维克多·卡亚帕 | PF/SF |
23 | 波特兰开拓者队(现效力于俄罗斯希姆基) | 塞尔吉·蒙尼亚 | SF/SG |
24 | 波士顿凯尔特人队(现为自由球员) | 德隆特·韦斯特 | SG/PG |
25 | 波士顿凯尔特人队(现已退役) | 托尼·阿伦 | SG |
26 | 萨克拉门托国王队(现已退役) | 凯文·马丁 | SG |
27 | 洛杉矶湖人队(现已退役) | 萨沙·武贾西奇 | SG |
28 | 圣安东尼奥马刺队(现为自由球员) | 本诺·尤德里 | PG |
29 | 印第安纳步行者队(现为自由球员) | 大卫·哈里森 | C |
次轮 | 球队 | 球员 | 位置 |
1 | 奥兰多魔术队(现为自由球员) | 安德森·瓦莱乔 | C/PF |
2 | 菲尼克斯太阳队(现已去世) | 杰克逊·弗罗曼 | C |
3 | 华盛顿奇才队(现效力于波多黎各瓜亚马巫师) | 皮特·约翰·拉莫斯 | C |
4 | 洛杉矶快船(现效力于法国沙隆-兰斯) | 莱昂内尔·查尔莫斯 | PG |
5 | 亚特兰大老鹰(现效力于以色列耶路撒冷工人) | 多塔·史密斯 | SG/SF |
6 | 西雅图超音速(现效力于NBDL韦恩堡疯蚁) | 安德鲁·艾米特 | SG/SF |
7 | 菲尼克斯太阳(现已退役) | 安东尼奥·伯克斯 | PG |
8 | 亚特兰大老鹰(现已退役) | 罗伊·埃维 | PG |
9 | 芝加哥公牛(现已退役) | 克里斯·杜洪 | PG |
10 | 多伦多猛龙(现效力于西班牙尤文图特) | 阿尔伯特-米拉莱斯 | C |
11 | 波士顿凯尔特人(现已退役) | 贾斯汀·里德 | SF |
12 | 西雅图超音速(现为自由球员) | 大卫·杨 | SG |
13 | 亚特兰大老鹰(现效力于俄罗斯喀山尤尼克斯) | 维克多-萨尼基泽 | SF/PF |
14 | 纽约尼克斯(现效力于休斯敦火箭) | 特雷沃·阿里扎 | SF |
15 | 新奥尔良黄蜂队(现为自由球员) | 蒂姆·皮克特 | SF |
16 | 夏洛特山猫(现为自由球员) | 伯纳德·罗宾逊 | SG/SF |
17 | 波特兰开拓者(现效力于韩国全州KCC) | 河升镇 | C |
18 | 迈阿密热火(现为自由球员) | 佩普·索乌 | PF |
19 | 萨克拉门托国王(现效力于乌克兰布季韦利尼克) | 里基·米纳德 | SG/SF |
20 | 菲尼克斯太阳(现效力于西班牙瓦伦西亚) | 谢尔盖·里舒克 | PF/C |
21 | 达拉斯小牛(现效力于希腊奥林匹亚科斯) | 瓦斯里斯·斯潘诺里斯 | PG/SG |
22 | 新泽西蓝网(现已退役) | 克里斯蒂安·德雷杰 | SF |
23 | 圣安东尼奥马刺(现效力于西班牙瓦伦西亚) | 罗曼·萨托 | SG/SF |
24 | 迈阿密热火(现为自由球员) | 马特·弗雷杰 | PF |
25 | 底特律活塞(现效力于德国奥尔登堡) | 里奇·波尔丁 | SG/SF |
26 | 休斯顿火箭(现为自由球员) | 路易斯·弗洛雷斯 | SG |
27 | 洛杉矶湖人(现为自由球员) | 马库斯·多希特 | C |
28 | 圣安东尼奥马刺(现效力于俄罗斯叶卡捷琳堡乌拉尔) | 塞尔吉·卡劳洛夫 | C |
29 | 明尼苏达森林狼(现已退役) | 布莱克·斯特普 | PG |
30 | 印第安纳步行者(现效力于塞浦路斯凯拉夫诺斯) | 拉沙德·赖特 | PG |
次轮 | 球队 | 球员 | 位置 |
1 | 奥兰多魔术队(现为自由球员) | 安德森·瓦莱乔 | C/PF |
2 | 菲尼克斯太阳队(现已去世) | 杰克逊·弗罗曼 | C |
3 | 华盛顿奇才队(现效力于波多黎各瓜亚马巫师) | 皮特·约翰·拉莫斯 | C |
4 | 洛杉矶快船(现效力于法国沙隆-兰斯) | 莱昂内尔·查尔莫斯 | PG |
5 | 亚特兰大老鹰(现效力于以色列耶路撒冷工人) | 多塔·史密斯 | SG/SF |
6 | 西雅图超音速(现效力于NBDL韦恩堡疯蚁) | 安德鲁·艾米特 | SG/SF |
7 | 菲尼克斯太阳(现已退役) | 安东尼奥·伯克斯 | PG |
8 | 亚特兰大老鹰(现已退役) | 罗伊·埃维 | PG |
9 | 芝加哥公牛(现已退役) | 克里斯·杜洪 | PG |
10 | 多伦多猛龙(现效力于西班牙尤文图特) | 阿尔伯特-米拉莱斯 | C |
11 | 波士顿凯尔特人(现已退役) | 贾斯汀·里德 | SF |
12 | 西雅图超音速(现为自由球员) | 大卫·杨 | SG |
13 | 亚特兰大老鹰(现效力于俄罗斯喀山尤尼克斯) | 维克多-萨尼基泽 | SF/PF |
14 | 纽约尼克斯(现效力于休斯敦火箭) | 特雷沃·阿里扎 | SF |
15 | 新奥尔良黄蜂队(现为自由球员) | 蒂姆·皮克特 | SF |
16 | 夏洛特山猫(现为自由球员) | 伯纳德·罗宾逊 | SG/SF |
17 | 波特兰开拓者(现效力于韩国全州KCC) | 河升镇 | C |
18 | 迈阿密热火(现为自由球员) | 佩普·索乌 | PF |
19 | 萨克拉门托国王(现效力于乌克兰布季韦利尼克) | 里基·米纳德 | SG/SF |
20 | 菲尼克斯太阳(现效力于西班牙瓦伦西亚) | 谢尔盖·里舒克 | PF/C |
21 | 达拉斯小牛(现效力于希腊奥林匹亚科斯) | 瓦斯里斯·斯潘诺里斯 | PG/SG |
22 | 新泽西蓝网(现已退役) | 克里斯蒂安·德雷杰 | SF |
23 | 圣安东尼奥马刺(现效力于西班牙瓦伦西亚) | 罗曼·萨托 | SG/SF |
24 | 迈阿密热火(现为自由球员) | 马特·弗雷杰 | PF |
25 | 底特律活塞(现效力于德国奥尔登堡) | 里奇·波尔丁 | SG/SF |
26 | 休斯顿火箭(现为自由球员) | 路易斯·弗洛雷斯 | SG |
27 | 洛杉矶湖人(现为自由球员) | 马库斯·多希特 | C |
28 | 圣安东尼奥马刺(现效力于俄罗斯叶卡捷琳堡乌拉尔) | 塞尔吉·卡劳洛夫 | C |
29 | 明尼苏达森林狼(现已退役) | 布莱克·斯特普 | PG |
30 | 印第安纳步行者(现效力于塞浦路斯凯拉夫诺斯) | 拉沙德·赖特 | PG |
奥卡福获得最佳新秀
2004-2005年夏洛特山猫队的埃梅卡·奥卡福场均15.1分,10.9篮板,0.9助攻,0.8抢断,1.7盖帽。[1]