重庆比速汽车有限公司成立于2015年4月28日,是由重庆银翔实业集团斥资打造的整车制造企业。公司位于重庆合川工业园区,项目一期占地面积1500亩,初期投资50亿元人民币,包含冲压、焊装、涂装、总装、发动机等现代化整车生产线和整车动态性能检测线,工艺装备集智能化、信息化和柔性化为一体,达到国内合资整车企业的工艺工装先进水平。具备年产25万台整车的生产规模。[2][3][4]
比速T3是针对年轻人群所设计的紧凑型SUV,采用前置前驱驱动形式,外形时尚动感,搭载1.3T节能环保动力,标配多位一体ESC车身稳定系统、倒车雷达、倒车影像、皮质座椅、中控大屏等配置,在车身尺寸、动力、配置等方面领先同级车型,为消费者带来舒适驾乘感受的同时更提升了行车安全级别。[3][4]
比速T3(10)
比速T3的目标消费人群是30岁以下的年轻人,单身、小两口,也有部分年轻的三口之家。他们注重生活品质,有强烈的进取心,为自己的梦想努力奋斗。他们年轻有活力,时尚有个性,他们是颜值控,追求操控的快感,喜欢享受生活。为他们量身打造的比速汽车T3拥有炫酷的外观,精湛的内饰,澎湃的动力,卓越的操控和安全设计,这都使得比速汽车T3在年轻人中拥有一大批忠实的“粉丝”。[2][3][4]
2016年12月22日已正式上市[5]
2017年8月28日比速T3CVT增配上市[6][7]
比速T3 CVT售价为7.89-8.99万元,定位“都市双T都市SUV”,[8]长宽高分别为4350*1825*1685mm,轴距为2565mm,在传动系统、智能科技、舒适、安全配置等方面进行了全面升级。
比速T3 CVT搭载的CVT变速箱,匹配CVT无极变速箱(模拟6速),相比其他品牌所使用的博世第6代产品,拥有平顺性更好、可靠性更高、使用寿命更长,维护成本更低的领先优势。[9][10]
目前共有6款在售车型,其售价区间为7.49-8.99万[3]。
1.3T排量 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|
比速T32017款手动舒适型 | 手动 | 7.49万 |
比速T32017款手动豪华型 | 手动 | 8.09万 |
比速T32017款手动尊贵型 | 手动 | 8.69万 |
比速T3 2017 款CVT豪华型 | CVT | 7.89万[3] |
比速T3 2017 款CVT尊贵型 | CVT | 8.39万[3] |
比速T3 2017 款CVT旗舰型 | CVT | 8.99万[3] |
1.3T排量 | 变速箱 | 指导价 |
---|---|---|
比速T32017款手动舒适型 | 手动 | 7.49万 |
比速T32017款手动豪华型 | 手动 | 8.09万 |
比速T32017款手动尊贵型 | 手动 | 8.69万 |
比速T3 2017 款CVT豪华型 | CVT | 7.89万[3] |
比速T3 2017 款CVT尊贵型 | CVT | 8.39万[3] |
比速T3 2017 款CVT旗舰型 | CVT | 8.99万[3] |
车型 | 手动舒适型 | 手动豪华型 | 手动尊贵型 | CVT豪华型 | CVT尊贵型 | CVT旗舰型 |
基本参数 | ||||||
长x宽x高(不含行李架)(mm) | 4350×1825×1685[8] | |||||
轴距(mm) | 2565 | |||||
前/后轮距(mm) | 1545/1550 | |||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 200 | |||||
最小转弯半径(m) | 5.1 | |||||
座位数 | 5座 | |||||
整备质量(kg) | 1410 | 1445 | ||||
发动机 | ||||||
发动机型号 | F13B(1.3T) | |||||
发动机形式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴、16气门、增压中冷、多点电子控制燃油顺序喷射 | |||||
排量(cc) | 1298 | |||||
进气形式 | 涡轮增压 | |||||
最大功率(kw/rpm) | 98/5500 | |||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 185/1500-4500 | |||||
最高车速(km/h) | 178 | |||||
排放标准 | 国V | |||||
变速器型式 | 5MT | CVT | ||||
油箱容积(L) | 50 | |||||
底盘装备 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式非独立悬架 | |||||
制动系统(前/后) | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||
驻车制动类型 | 手动驻车 | EPB电子驻车 | ||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | |||||
轮胎规格 | 205/65 R16 | |||||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
极炫颜值 | ||||||
炫威透镜立体前大灯(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫丽风尚前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫凌双环LED光导日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜带LED侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | - | ● |
展翼式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
哑黑车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时尚动感尾翼带LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗水切条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫劲车身包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雨刷 | ● | 无骨 | 无骨 | ● | 无骨 | 无骨 |
后雨刷/后车窗除雾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一键式双模防夹电动天窗 | ● | - | - | ● | - | - |
可开启豪华全景天窗 | - | ● | ● | - | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双色酷炫亮面铝圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫彩内饰 | ||||||
飞行舱式双色分层内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
T型环抱式中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台软体材质 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物盒(可滑动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能发光仪表(亮度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶棚材质 | 无纺 | 无纺 | 经编 | 无纺 | 经编 | 经编 |
极致舒适 | ||||||
平底运动多功能方向盘 | ● | ● | 真皮 | ● | ● | 真皮 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾遮阳板带化妆镜和票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾遮阳板带化妆镜和照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪华皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅手动调节 | 4向 | 6向 | - | 4向 | 6向 | - |
主驾座椅电动6向调节 | - | - | ● | - | - | ● |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4/6分三人型座椅(可放倒) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
五门遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口(脚部) | - | - | ● | - | - | ● |
PEPS无钥匙进入/一键启动系统 | - | ● | ● | - | ● | ● |
智能遥控钥匙 | 1把 | 2把 | 2把 | 1把 | 2把 | 2把 |
定速巡航系统 | - | - | ● | ● | ● | ● |
车载行车记录仪 | - | - | ● | - | - | ● |
前照明灯/后阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排便利眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门门灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
极护安全 | ||||||
高强度“笼”型承载式安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门内置超高强度防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS/EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车辆稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAS上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | ● | - | - | ● |
车道偏离预警 | - | - | - | - | - | ● |
盲区监测 | - | - | - | - | - | ● |
发动机电子防盗 | - | ● | ● | - | ● | ● |
车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防误锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | - | ● | ● | - |
自动防眩目内后视镜 | - | - | ● | - | - | ● |
主/副驾SRS安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | - | ● | ● |
前/后排头部侧安全气帘 | - | - | ● | - | - | ● |
前排预紧三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带高度可调 | - | - | ● | - | - | ● |
主驾安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁/熄火自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | ● | - | - | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手刹未解除报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门/机舱盖未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机舱/车门/灯光未关提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音娱乐 | ||||||
触控液晶屏MP5 | 7寸 | 7寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 |
USB+蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航功能 | - | - | ● | ● | ● | ● |
手机映射 | - | - | ● | ● | ● | ● |
高保真扬声器(个) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
比速T3车身颜色为:单色:朱鹭白、朱砂红、中国蓝、摩卡棕、烈焰橙;双色:黑顶/白车身、黑顶/红车身 | ||||||
注:“●”表示有此配置、“○”表示选装配置、“-”表示无此配置; | ||||||
声明:以上所有图文宣传信息仅供参考,具体请以实车为准;重庆比速汽车销售有限公司对产品所有参数、配置、车身颜色、型号等信息保留变更或停用之权利,不再另行通知。 |
[11]