开展会计硕士专业学位教育,要以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,贯彻党的十八大和全国人才工作会议精神,培养面向会计职业的应用型高层次会计人才,健全和完善我国高层次会计人才培养体系,建设高素质的会计人才队伍,以更好地适应社会主义市场经济发展和经济全球化的需要,为全面建成小康社会服务,为实施科教兴国战略和人才强国战略服务。
会计硕士专业学位与会计学学术性学位是规格不同的两种学位类型,各有侧重,其招生办法、教育内容、培养模式、质量标准等要突出职业要求,注重学术性与职业性的紧密结合。开展会计硕士专业学位教育,要转变教育观念,既要遵循高层次人才培养的一般规律,又要深入探索会计硕士专业学位教育的特有规律;要加强国际交流与合作,注重学习借鉴国际上先进的教育理念和教育模式;要建立完善的质量监督与保障制度,保证会计硕士专业学位教育和培养质量。
加强会计硕士专业学位教育的师资队伍建设、教材建设和培养基地建设,不断改善培养条件,是保证会计硕士专业学位教育质量的重要前提。要注重教师的职业培训,建立一支具有现代教育理念、合理知识结构和实际工作经验的教师队伍,积极选聘会计实际部门有丰富实践经验和较高理论水平的人员参与培养会计硕士研究生。要具备会计硕士专业学位案例教学和多媒体教学的场所及设备条件,加强教材、课件、案例库建设和图书资料、网上文献信息数据库、计算机及相关软件、网络接入条件等教学设施建设。要与会计实际部门建立密切的联系和合作,能提供良好的会计硕士专业学位教育实践基地。
10月
联考报名
12月
联考考试
次年
2016年2月
联考成绩/调剂复试
3月
国家分数线公布
4月
填报调剂志愿
1、培养目标:会计硕士专业学位教育面向会计职业,培养较好掌握马克思主义基本原理、邓小平理论和三个代表重要思想,坚持四项基本原则,德智体全面发展,具备良好的职业道德和法纪观念,系统掌握现代会计学、审计学、财务管理以及相关领域的知识和技能,对会计实务有充分的了解,具有很强的解决实际问题能力的高层次、高素质、应用型的会计专门人才。
1、招生与考试:招生对象为具有国民教育系列的大学本科毕业生(一般应具有学士学位)、具有国民教育系列且具有两年工作及以上经验的大学专科毕业生。自2009年起,应届本科毕业生也可报考全日制MPAcc。入学考试的笔(初)试采取全国联考,统一命题、统一阅卷;面试由各单位自行组织。各单位结合笔(初)试、面试、个人经历和工作业绩组织录取。
2、培养方式与学习年限:非全日制(即半脱产和在职学习)会计硕士学习年限为三至四年,其中至少有半年时间在培养单位内学习。全日制会计硕士为脱产学习,学年一般为两至三年。
3、课程教学与学位论文:根据《会计硕士专业学位设置方案》和本单位会计硕士专业学位培养方向的要求,参照《会计硕士专业学位参考性培养方案》,有针对性地制定本单位培养方案、设计课程体系、确定教学内容、把握学位论文要求,采取灵活多样的教学方式、精心做好培养工作。组织课程教学与学位论文要紧密结合会计实务、理论联系实际,加强案例教学,注重实际能力的培养,可聘请有实践经验的专家、企业家和政府官员开设讲座。学位论文指导教师和学位论文答辩委员会成员中,应至少有一位具有会计高级专业技术职务的专家。
4、修满规定学分并通过学位论文答辩者,授予会计硕士专业学位。
1、会计硕士专业学位教育试点工作的领导与协调由国务院学位委员会办公室、教育部学位管理与研究生教育司负责。全国会计硕士专业学位教育指导委员会指导有关培养工作。
2、试点单位及其主管部门应重视此项工作的组织领导,在各方面给予必要的支持,抓好学科建设,理顺办学体制,试点单位可根据需要成立专门工作组织,专人负责。
3、为保证会计硕士专业学位教育健康、有序发展,各试点单位每年先报送招生培养方案,经审核后确定各试点单位当年招生计划,由国务院学位委员会办公室下达。
4、国务院学位委员会办公室在恰当时间组织或委托有关机构对试点单位试办会计硕士专业学位教育情况进行评估与督导,对违反有关规定,疏于管理,不能保证培养质量的单位,将暂停直至取消其试点权。
5、会计硕士专业学位证书由国务院学位委员会办公室统一印制。
1、全国联考考试科目、考试大纲、以及具体招生、考试的时间与安排另行通知。
2、2004年4月,同意北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院分别与清华大学、上海财经大学、厦门大学按联合培养方式开展会计硕士专业学位教育试点工作。
财经类院校排名
名次 学校名称[3]
1 上海财经大学
2 中南财经政法大学
3 西南财经大学
4 中央财经大学
5 对外经济贸易大学
6 东北财经大学
7 江西财经大学
8 首都经济贸易大学
9 浙江工商大学
10 天津财经大学
11 北京工商大学
12 安徽财经大学
13 山西财经大学
14 重庆工商大学
15云南财经大学
16山东财经大学
17 上海对外经贸大学
18 南京财经大学
19 哈尔滨商业大学
20广东财经大学
21 河北经贸大学
22 浙江财经大学
23 吉林财经大学
24 河南财经政法大学
25贵州财经大学
26 天津商业大学
27 石家庄经济学院
28广东金融学院
29上海立信会计学院
30 西安财经学院
31 新疆财经大学
32南京审计大学
33 内蒙古财经大学
34 广西财经学院
35湖北经济学院
36 湖南商学院
37 兰州财经大学
38 上海金融学院
39 北京物资学院
40 河北金融学院
41郑州航空工业管理学院
42 嘉兴学院
43 上海商学院
44 河南牧业经济学院
45 湖南财政经济学院
46哈尔滨金融学院
47 福建江夏学院
48 吉林工商学院
49 辽东学院
50 铜陵学院
浙江:浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学
江苏:南京大学、南京财经大学、 南京农业大学、江苏大学、河海大学、中国矿业大学、江苏科技大学、南京理工大学、南京航空航天大学、 东南大学、苏州大学、南京审计大学
上海:上海财经大学(与上海国家会计学院联合培养) 、复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东理工大学、上海大学、华东师范大学、上海理工大学、上海海事大学、华东政法大学
北京市 :北京交通大学、中国人民大学、北京大学、清华大学(与北京国家会计学院联合培养)中央财经大学、北京理工大学、北京科技大学、北京工商大学、北京林业大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、华北电力大学、中国石油大学、北方工业大学
广东:中山大学、暨南大学、华南理工大学、广东外语外贸大学、深圳大学、广东工业大学、广州大学、广东财经大学
湖南:湖南大学、中南大学、长沙理工大学、南华大学、湖南科技大学、湖南商学院[4]、湘潭大学(暂停招生)[5]
江西:江西财经大学、华东交通大学、南昌大学、东华理工大学、江西师范大学、赣南师范大学[4]、江西理工大学
河南:河南财经政法大学、河南大学、河南工业大学、河南科技大学、郑州轻工业学院、郑州航天工业管理学院
山东:中国海洋大学、山东财经大学、山东大学、山东工商学院、山东农业大学(暂停招生)[5]、青岛理工大学(暂停招生)[5]
福建:厦门大学(与厦门国家会计学院联合培养)、福州大学、福建农林大学、华侨大学
湖北:武汉大学、中南财经政法大学、华中科技大学、武汉理工大学、湖北经济学院、武汉纺织大学、中国地质大学(暂停招生)[5]
天津:南开大学、天津财经大学、天津大学、天津商业大学
陕西:西安交通大学、长安大学、西安石油大学、西安理工大学、西安科技大学、西安外国语大学、西安工业大学
四川:西南交通大学、四川大学、西南财经大学
重庆:重庆大学、重庆理工大学、重庆工商大学、西南大学(暂停招生)[5]
安徽:安徽财经大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽工业大学
黑龙江:哈尔滨商业大学、东北林业大学、东北农业大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨工业大学、齐齐哈尔大学、黑龙江科技大学
吉林:吉林大学、吉林财经大学、东北师范大学
辽宁:东北财经大学、东北大学、沈阳工业大学、大连理工大学、辽宁大学
内蒙古自治区 :内蒙古大学、内蒙古财经大学、内蒙古农业大学[4]
山西:山西财经大学 、太原理工大学、山西大学
河北:河北经贸大学、河北大学、燕山大学、河北地质大学、河北师范大学[4]
新疆:新疆财经大学、石河子大学
甘肃:兰州财经大学、兰州理工大学、兰州大学
云南:云南财经大学、云南民族大学、云南大学
广西:广西财经学院
贵州:贵州财经大学
会计专业硕士与会计学硕士,各有侧重,其招生办法、教育内容、培养模式、质量标准等需要突出职业要求,注重学术性与职业性的紧密结合。这两种名相近易混淆的专业具体区别如下:
区别 | 会计学硕士 | 会计专业硕士 |
培养模式 | 主要以理论教学为主,学制一般为三年。 | 主要以案例式教学、研讨式教学、强调团队合作、注重培养创业型、职业化素质,学制一般为两年。 |
培养方式 | 主要以公费和委托培养为主,自费情况较少,并设置有大量的奖学金。 | 会计专业硕士主要以自费培养模式为主,设有少量的奖学金。 |
课程设置 | 会计学硕士作为学历教育,重点是基础教育、素质教育和专业教育,偏重理论知识的掌握和学习,如财务理论、会计理论、审计理论、国际会计等会计相关知识。 | 会计硕士作为职业教育,择更多偏重于实务,学习的目的是为了解决实际工作中的问题。 |
考试科目 | 初试:1.政治100分。2.英语一100分。3.数学三150分。4.会计学或管理学150分(综合考察会计、管理学和经济学方面的知识) | 初试:1.英语二100分。2.管理学联考综合能力200分。其中数学基础(只考察初等数学,无高等数学)75分;逻辑推理60分;写作65分(论证有效性分析30分,论说文35分)。 |
录取标准 | 要以录取优秀的具备科研能力的人才为主,初试要求很高,复试重点对专业课知识及理论进行考察。 | 主要以录取具备职业化素质的人才为主,初试要求偏低,复试重点对考生的综合素质进行考察,尤其重点对职业背景进行考察。 |
职业认证 | 无相关社会认证 | 会计专业硕士获得CPA,ACCA等多方认证,可拥有部分职业资格免考的优惠政策。 |
导师制度 | 单导师制度 | 双导师制度 |
2016年MPACC复试分数线
所属地区 | MPAcc招生院校 | 2015年MPAcc分数线 | 2016MPAcc分数线 |
温馨提示:部分院校分数线根据内部录取情况获取,如有出入,欢迎指正,并请以官网信息为准! | |||
国家线 | A线160/40/80;B线150/35/70。 | A类165/39/78;B类155/34/68 | |
北京 | 清华大学 | 60/140/230 | 80/160/248 |
中国石油大学 | 210/40/80 | 65/130/208 | |
对外经贸大学 | 会计(全日制):40/80/225;会计(在职):40/80/165 | 会计(全日制)39/78/230;会计(在职)39/78/165 | |
中国人民大学 | 会计(全日制):120/60/230;会计(非全日制):110/50/195 | 会计(全日制):120/60/240;会计(非全日制):120/50/205 | |
北京交通大学 | 220/40/80 | 232分 | |
中央财经大学 | 脱产:227/40/80,在职:196/40/80 | 会计(非定向就业-脱产)231;会计专硕(在职)213 | |
北京国家会计学院 | 224/40/80 | 会计硕士(全日制) 225/39/78;会计硕士(在职) 166/39/78 | |
北京理工大学 | 210 50 100 | A线:225/50/100;B线:210/50/100 | |
北京科技大学 | 207/40/80 | 219/39/78 | |
北京工商大学 | 213/40/80 | 会计硕士:221/63/80;会计硕士:160/30/70(少数民族高层次骨干人才计划) | |
北京林业大学 | 215/40/80 | 200/39/78 | |
首都经贸大学 | 脱产:213/40/80,在职:160/40/80 | 会计(全日制)217/39/78;会计(非全日制定向)189/39/78 | |
华北电力大学(北京) | 219/40/80 | 221/39/78 | |
中国矿业大学(北京) | 174/55/110 | 130/45/199 | |
北京航空航天大学 | 155/45/85 | 155/40/80 | |
中国地质大学(北京) | 183 | 208 | |
中国农业大学 | 100/45/180 | 220/120/60 | |
北京印刷学院 | 167/40/80 | 184/45/90 | |
北方工业大学 | 193/40/80 | 165/39/78 | |
北京语言大学 | 160/40/80 | 200/39/78 | |
财政部财科所 | 223/40/80 | 226 | |
上海 | 同济大学 | 55/105/185 | 60/120/190 |
复旦大学 | / | 复旦大学2016年MPAcc分数线 | |
上海财经大学 | 脱产:228/60/120,在职:201/60/120 | 会计硕士(会计与财务精英项目方向)208/60/120;会计硕士(会计理论与实务方向)233/60/120 | |
上海国家会计学院 | 224/60/120 | 227/60/120 | |
上海交通大学 | 60/120/235 | 60/120/230 | |
上海大学 | 213/40/80 | 222 | |
东华大学 | 160/40/80 | 会计(非定向)210/55/110;会计(定向)165/39/78 | |
上海对外经贸大学 | 160/40/80 | 企业会计管理方向(全日制脱产班)214/39/78;国际财务管理与会计方向(全日制周末班)165/39/78 | |
华东理工大学 | 160/40/80 | 78/39/165 | |
安徽 | 安徽大学 | 198/40/80 | 207 |
合肥工业大学 | 222/40/80 | 190 | |
安徽工业大学 | 180/40/80 | 197/39/78 | |
阜阳师范大学 | 196 内部消息 | 165 | |
安徽财经大学 | 185/55/80 | 200/78/55 | |
湖南 | 湘潭大学 | 192/40/80 | A线:196 本科毕业未满3年(专科未满5年);B线:176 本科毕业3年(专科5年)及以上 |
中南大学 | 200/50/100 | 210/65/140 | |
湖南大学 | A线:220/55/110;B线在职班:160/45/100 | A线:220/140/65;B线:在职方向185/115/50 | |
南华大学 | 178/40/80 | 180/39/78 | |
湖南商学院 | 180/40/80 | 180/39/78 | |
湖南科技大学 | 161/40/80 | 176/39/120 | |
长沙理工大学 | 193/40/80 | 192 | |
四川 | 四川大学 | 218/60/120 | 225/60/120 |
西南财经大学 | 222/40/80,165/40/80 | 会计-01方向 230/39/78;会计-02方向 165/39/78 | |
西南民族大学 | 160 | 190/39/78 | |
西南交通大学 | 209/40/80 | 220/39/78 | |
云南 | 云南大学 | 192,在职150 | 196 |
云南财经大学 | 174/35/70 | 189/34/68 | |
云南师范大学 | 150 | 170/34/68 | |
云南民族大学 | 160 | 155/34/68 | |
浙江 | 浙江大学 | 115/75/225 | 120/75/230 |
浙江工商大学 | 201/40/80 | 215 | |
杭州电子科技大学 | 205/40/80 | 211/78/39 | |
浙江财经大学 | 210/40/80 | 219/39/78 | |
山东 | 中国海洋大学 | (01-04方向)219,(05-08方向)179 | 会计硕士(01-04方向) 229;会计硕士(05-08方向) 189 |
山东大学 | 60/120/220 | 60/120/220 | |
中国石油大学(华东) | 201 | 217 | |
青岛理工大学 | 187/40/80 | 185 | |
山东工商学院 | 183/40/80 | 165/39/78 | |
山东师范大学 | 187/40/80 | 165/39/78 | |
青岛科技大学 | 191/40/80 | 186 | |
青岛大学 | 180 | 青岛大学2016年MPAcc分数线 | |
山东农业大学 | 200 | 203 | |
山东财经大学 | 221/40/80 | 209/39/78 | |
江苏 | 南京大学 | 非在职:225/120/60;在职:205/120/60 | 230/120/60 |
苏州大学 | 212/40/80 | 218 | |
东南大学 | 130/60/224 | 130/60/225 | |
南京财经大学 | 脱产:213/40/80,在职:160/40/80 | 209 | |
南京航空航天大学 | 211/40/80 | 218 | |
南京理工大学 | 210/65/130 | 80/45/210 | |
河海大学 | 210/40/80 | 45/68/215 | |
江苏科技大学 | 180 | 195 | |
南京师范大学 | 198 | 204 | |
南京信息工程大学 | 195/40/80 | 206 | |
空军勤务学院 | 不详 | 空军勤务学院2016年MPAcc分数线 | |
南京审计大学 | 216/40/80 | 214 | |
南京邮电大学 | 198/40/80 | 60/120/208 | |
江苏大学 | 脱产:194/40/80,在职:160/40/80 | 60/120/200 | |
中国矿业大学(徐州) | 211/40/80 | 205 | |
南京农业大学 | 205/40/80 | 216 | |
广东 | 深圳大学 | 191/40/80 | 会计(周末授课) 201 |
中山大学 | 全日制方向:220 60 120;非全日制方向A线:200 60 120;非全日制方向B线: 已提前面试并评定成绩为“优秀”的报考在职方向的考生,采用教育部2015年会计A类考生复试基本分数线。 | 会计(全日制方向):230/60/120;会计(非全日制方向)A线:200/60/120;会计(非全日制方向)B线:已提前面试并评定成绩为“优秀”的报考在职方向的考生,采用教育部2016年会计A类考生复试基本分数线。 | |
华南理工大学 | 脱产班:215/70/125;在职班:160/45/90 | 会计硕士脱产班方向:215/70/125;会计硕士在职班方向:170/50/100 | |
广东外语外贸大学 | 196/40/80 | 210/39/78 | |
广东工业大学 | 160/40/80 | 175/78/39 | |
广州大学 | 160/40/80 | 192/39/78 | |
广东财经大学 | 175/40/80 | 会计硕士全日制班78/39/200;会计硕士在职班78/39/165 | |
暨南大学 | 全日制:215/40/80,在职:165/40/80 | 会计(全日制非定向)223;会计硕士(在职定向)165 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 215/60/120 | 210/60/120 |
黑龙江八一农垦大学 | 160 | 165/39/78 | |
东北林业大学 | 192/40/80 | 东北林业大学2016年MPAcc分数线 | |
佳木斯大学 | 160/40/80 | 165/39/78 | |
齐齐哈尔大学 | 181/40/80 | 齐齐哈尔大学2016年MPAcc分数线 | |
黑龙江科技大学 | 160/40/80 | 177/39/78 | |
哈尔滨理工大学 | 160/40/80 | 190/39/78 | |
东北农业大学 | 187/40/80 | 204/60/130 | |
哈尔滨商业大学 | 170 | 185/39/78 | |
湖北 | 华中科技大学 | 非定向:120/60/219;定向:100/50/160 | 会计硕士(非定向):120/60/225;会计硕士(定向):100/50/165 |
武汉大学 | 会计(在职研究生班):95/50/170 | 会计:120/60/215;会计(在职研究生班):110/55/190 | |
中国地质大学(武汉) | 212 | 202 | |
武汉理工大学 | 206/70/128 | 210/58/132 | |
中南财经政法大学 | 215/40/80 | 230 | |
军事经济学院 | 不详 | 军事经济学院2016年MPAcc分数线 | |
三峡大学 | 180/40/90 | 会计硕士(定向)165;会计硕士(非定向)190 | |
武汉纺织大学 | 160 | 181/45/100 | |
湖北经济学院 | 178/40/80 | 193/50/100 | |
福建 | 福州大学 | 脱产:209,在职:172 | 206/39/78 |
厦门大学 | 55/120/225 | 55/120/230 | |
厦门国家会计学院 | 214/55/120 | 221/60/120 | |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 172/40/80 | 185/39/78 |
辽宁大学 | 202/41/82 | 220 | |
东北大学 | 200/55/120 | 220/55/120 | |
沈阳理工大学 | 160/40/80 | 186 | |
沈阳大学 | 166/40/80 | 185 | |
沈阳农业大学 | 160/40/80 | 沈阳农业大学2016年MPAcc分数线 | |
辽宁石油化工大学 | 160/40/80 | 179 | |
东北财经大学 | 215/40/80 | 会计(脱产)223/39/78;会计(在职)186/39/78 | |
天津 | 南开大学 | 120/55/195 | 120/55/200 |
天津商业大学 | 189/40/80 | 199 | |
天津大学 | 45/90/160 | 50/100/170 | |
天津农学院 | 171/40/80 | 天津农学院2016年MPAcc分数线 | |
天津科技大学 | 160 | 天津科技大学2016年MPAcc分数线 | |
天津财经大学 | 脱产:210/40/80,在职:162/40/80 | 会计:公司财务与理财222;CFO与财富管理180;海关会计与审计170 | |
江西 | 江西财经大学 | 201/40/80 | 210 |
赣南师范大学 | 172/40/80 | 165/39/78 | |
江西师范大学 | 165/40/80 | 180 | |
东华理工大学 | 160 | 165/39/78 | |
南昌大学 | 177 | 南昌大学2016年MPAcc分数线 | |
华东交通大学 | 180/40/80 | 39/78/180 | |
河北 | 河北大学 | 208/40/80 | 212 |
华北电力大学(保定) | 206/40/80 | 210 | |
燕山大学 | 190 | 208/39/78 | |
河北师范大学 | 185/40/80 | 199 | |
石家庄经济学院 | 188/40/80 | 195 | |
河北经贸大学 | 203/40/80 | 206 | |
山西 | 山西大学 | 184/40/80 | 39/78/212 |
太原理工大学 | 185/40/80 | 205/100/60 | |
山西财经大学 | 在职:174/40/80,脱产:206/40/80 | 210 | |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 173 | 181 |
内蒙古财经大学 | 不详 | 191 | |
内蒙古大学 | 191/70/35 | 内蒙古大学2016年MPAcc分数线 | |
吉林 | 吉林大学 | / | 210/120/60 |
东北师范大学 | 184/40/80 | 197 | |
吉林财经大学 | 190/40/80 | 197/39/78 | |
河南 | 河南大学 | 191/40/80 | 206/39/78 |
郑州轻工业学院 | 175/40/80 | 187 | |
郑州航空工业管理学院 | 201 | 197/78/39 | |
河南科技大学 | 186 | 英语49,总分187 | |
河南工业大学 | 185/40/80 | 190 | |
河南财经政法大学 | 204/40/80 | 206 | |
重庆 | 西南大学 | 脱产208/40/80 在职160/40/80 | 168 |
重庆工商大学 | 160 | 196/39/78 | |
重庆大学 | 210/50/100 | 210/50/100 | |
重庆理工大学 | 160/40/80 | 脱产(非定向就业类别)195/39/78;在职(定向就业类别)165/39/78 | |
陕西 | 西安交通大学 | 120/60/230 | 120/60/230 |
西安理工大学 | 180/60/80 | 会计硕士(全脱产)195/60/100;会计硕士(在职)165/39/78 | |
西安石油大学 | 175/40/80 | 会计硕士A线 165/39/78;计硕士B线 185/43/86 | |
西安邮电大学 | 168/40/80 | 185/39/78 | |
西安财经学院 | 160/40/80 | 192/39/78 | |
西安工业大学 | 160/40/80 | 165/39/78 | |
西安外国语大学 | 170/40/80 | 178/39/78 | |
西安科技大学 | 170/40/80 | 188 | |
长安大学 | 206/70/130 | 210 | |
甘肃 | 兰州大学 | 200/55/110 | 210/60/120 |
兰州理工大学 | 150 | 156/34/68 | |
西北师范大学 | 150/35/70 | 169/34/68 | |
兰州交通大学 | 169 | 167/35/70 | |
兰州商学院 | 178/35/70 | 182/34/68 | |
新疆 | 石河子大学 | 179/40/80 | 198 |
新疆农业大学 | 150 | 新疆农业大学2016年MPAcc分数线 | |
新疆财经大学 | 155/35/70 | 180/68/34 | |
广西 | 广西大学 | 185 | 201/60/68 |
桂林理工大学 | 150 | 桂林理工大学2016年MPAcc分数线 | |
桂林电子科技大学 | 150 | 会计:170/34/68;会计:140/34/68(“退役大学生士兵”专项计划) | |
广西财经学院 | 150 | 166 | |
宁夏 | 宁夏大学 | 180/35/70 | 195/34/68 |
青海 | 青海民族大学 | 150/35/70 | 155/34/68 |
西藏 | 西藏民族学院 | 西藏民族学院2015年MPAcc分数线 | 169 |
贵州 | 贵州财经大学 | 150/35/70 | 175/44/102 |
注:2016年全国硕士研究生招生(管理类专业学位类)国家线:A区总分165/英语39/综合78;B区总分155/英语34/综合68。
区别 | 会计学硕士 | 会计专业硕士 |
培养模式 | 主要以理论教学为主,学制一般为三年。 | 主要以案例式教学、研讨式教学、强调团队合作、注重培养创业型、职业化素质,学制一般为两年。 |
培养方式 | 主要以公费和委托培养为主,自费情况较少,并设置有大量的奖学金。 | 会计专业硕士主要以自费培养模式为主,设有少量的奖学金。 |
课程设置 | 会计学硕士作为学历教育,重点是基础教育、素质教育和专业教育,偏重理论知识的掌握和学习,如财务理论、会计理论、审计理论、国际会计等会计相关知识。 | 会计硕士作为职业教育,择更多偏重于实务,学习的目的是为了解决实际工作中的问题。 |
考试科目 | 初试:1.政治100分。2.英语一100分。3.数学三150分。4.会计学或管理学150分(综合考察会计、管理学和经济学方面的知识) | 初试:1.英语二100分。2.管理学联考综合能力200分。其中数学基础(只考察初等数学,无高等数学)75分;逻辑推理60分;写作65分(论证有效性分析30分,论说文35分)。 |
录取标准 | 要以录取优秀的具备科研能力的人才为主,初试要求很高,复试重点对专业课知识及理论进行考察。 | 主要以录取具备职业化素质的人才为主,初试要求偏低,复试重点对考生的综合素质进行考察,尤其重点对职业背景进行考察。 |
职业认证 | 无相关社会认证 | 会计专业硕士获得CPA,ACCA等多方认证,可拥有部分职业资格免考的优惠政策。 |
导师制度 | 单导师制度 | 双导师制度 |
所属地区 | MPAcc招生院校 | 2015年MPAcc分数线 | 2016MPAcc分数线 |
温馨提示:部分院校分数线根据内部录取情况获取,如有出入,欢迎指正,并请以官网信息为准! | |||
国家线 | A线160/40/80;B线150/35/70。 | A类165/39/78;B类155/34/68 | |
北京 | 清华大学 | 60/140/230 | 80/160/248 |
中国石油大学 | 210/40/80 | 65/130/208 | |
对外经贸大学 | 会计(全日制):40/80/225;会计(在职):40/80/165 | 会计(全日制)39/78/230;会计(在职)39/78/165 | |
中国人民大学 | 会计(全日制):120/60/230;会计(非全日制):110/50/195 | 会计(全日制):120/60/240;会计(非全日制):120/50/205 | |
北京交通大学 | 220/40/80 | 232分 | |
中央财经大学 | 脱产:227/40/80,在职:196/40/80 | 会计(非定向就业-脱产)231;会计专硕(在职)213 | |
北京国家会计学院 | 224/40/80 | 会计硕士(全日制) 225/39/78;会计硕士(在职) 166/39/78 | |
北京理工大学 | 210 50 100 | A线:225/50/100;B线:210/50/100 | |
北京科技大学 | 207/40/80 | 219/39/78 | |
北京工商大学 | 213/40/80 | 会计硕士:221/63/80;会计硕士:160/30/70(少数民族高层次骨干人才计划) | |
北京林业大学 | 215/40/80 | 200/39/78 | |
首都经贸大学 | 脱产:213/40/80,在职:160/40/80 | 会计(全日制)217/39/78;会计(非全日制定向)189/39/78 | |
华北电力大学(北京) | 219/40/80 | 221/39/78 | |
中国矿业大学(北京) | 174/55/110 | 130/45/199 | |
北京航空航天大学 | 155/45/85 | 155/40/80 | |
中国地质大学(北京) | 183 | 208 | |
中国农业大学 | 100/45/180 | 220/120/60 | |
北京印刷学院 | 167/40/80 | 184/45/90 | |
北方工业大学 | 193/40/80 | 165/39/78 | |
北京语言大学 | 160/40/80 | 200/39/78 | |
财政部财科所 | 223/40/80 | 226 | |
上海 | 同济大学 | 55/105/185 | 60/120/190 |
复旦大学 | / | 复旦大学2016年MPAcc分数线 | |
上海财经大学 | 脱产:228/60/120,在职:201/60/120 | 会计硕士(会计与财务精英项目方向)208/60/120;会计硕士(会计理论与实务方向)233/60/120 | |
上海国家会计学院 | 224/60/120 | 227/60/120 | |
上海交通大学 | 60/120/235 | 60/120/230 | |
上海大学 | 213/40/80 | 222 | |
东华大学 | 160/40/80 | 会计(非定向)210/55/110;会计(定向)165/39/78 | |
上海对外经贸大学 | 160/40/80 | 企业会计管理方向(全日制脱产班)214/39/78;国际财务管理与会计方向(全日制周末班)165/39/78 | |
华东理工大学 | 160/40/80 | 78/39/165 | |
安徽 | 安徽大学 | 198/40/80 | 207 |
合肥工业大学 | 222/40/80 | 190 | |
安徽工业大学 | 180/40/80 | 197/39/78 | |
阜阳师范大学 | 196 内部消息 | 165 | |
安徽财经大学 | 185/55/80 | 200/78/55 | |
湖南 | 湘潭大学 | 192/40/80 | A线:196 本科毕业未满3年(专科未满5年);B线:176 本科毕业3年(专科5年)及以上 |
中南大学 | 200/50/100 | 210/65/140 | |
湖南大学 | A线:220/55/110;B线在职班:160/45/100 | A线:220/140/65;B线:在职方向185/115/50 | |
南华大学 | 178/40/80 | 180/39/78 | |
湖南商学院 | 180/40/80 | 180/39/78 | |
湖南科技大学 | 161/40/80 | 176/39/120 | |
长沙理工大学 | 193/40/80 | 192 | |
四川 | 四川大学 | 218/60/120 | 225/60/120 |
西南财经大学 | 222/40/80,165/40/80 | 会计-01方向 230/39/78;会计-02方向 165/39/78 | |
西南民族大学 | 160 | 190/39/78 | |
西南交通大学 | 209/40/80 | 220/39/78 | |
云南 | 云南大学 | 192,在职150 | 196 |
云南财经大学 | 174/35/70 | 189/34/68 | |
云南师范大学 | 150 | 170/34/68 | |
云南民族大学 | 160 | 155/34/68 | |
浙江 | 浙江大学 | 115/75/225 | 120/75/230 |
浙江工商大学 | 201/40/80 | 215 | |
杭州电子科技大学 | 205/40/80 | 211/78/39 | |
浙江财经大学 | 210/40/80 | 219/39/78 | |
山东 | 中国海洋大学 | (01-04方向)219,(05-08方向)179 | 会计硕士(01-04方向) 229;会计硕士(05-08方向) 189 |
山东大学 | 60/120/220 | 60/120/220 | |
中国石油大学(华东) | 201 | 217 | |
青岛理工大学 | 187/40/80 | 185 | |
山东工商学院 | 183/40/80 | 165/39/78 | |
山东师范大学 | 187/40/80 | 165/39/78 | |
青岛科技大学 | 191/40/80 | 186 | |
青岛大学 | 180 | 青岛大学2016年MPAcc分数线 | |
山东农业大学 | 200 | 203 | |
山东财经大学 | 221/40/80 | 209/39/78 | |
江苏 | 南京大学 | 非在职:225/120/60;在职:205/120/60 | 230/120/60 |
苏州大学 | 212/40/80 | 218 | |
东南大学 | 130/60/224 | 130/60/225 | |
南京财经大学 | 脱产:213/40/80,在职:160/40/80 | 209 | |
南京航空航天大学 | 211/40/80 | 218 | |
南京理工大学 | 210/65/130 | 80/45/210 | |
河海大学 | 210/40/80 | 45/68/215 | |
江苏科技大学 | 180 | 195 | |
南京师范大学 | 198 | 204 | |
南京信息工程大学 | 195/40/80 | 206 | |
空军勤务学院 | 不详 | 空军勤务学院2016年MPAcc分数线 | |
南京审计大学 | 216/40/80 | 214 | |
南京邮电大学 | 198/40/80 | 60/120/208 | |
江苏大学 | 脱产:194/40/80,在职:160/40/80 | 60/120/200 | |
中国矿业大学(徐州) | 211/40/80 | 205 | |
南京农业大学 | 205/40/80 | 216 | |
广东 | 深圳大学 | 191/40/80 | 会计(周末授课) 201 |
