瓜伊塔
瓜伊塔是一名门将,现在效力于水晶宫足球俱乐部。
目前在瓦伦西亚表现机会并不多,但是在出场中表现出色,时有精彩扑救,况且只有23岁,是一名非常有潜力的年轻实力派门将,相信他有光辉的未来。
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 |
合同到期 |
转会性质 |
转会费 |
转出球队 |
转入球队 |
2009-07-01 |
2010-06-30 |
租借 |
瓦伦西亚 |
韦尔瓦 |
|
2007-12-01 |
2012-06-30 |
签约 |
未知 |
瓦伦西亚 |
开始日期 |
合同到期 |
转会性质 |
转会费 |
转出球队 |
转入球队 |
2009-07-01 |
2010-06-30 |
租借 |
瓦伦西亚 |
韦尔瓦 |
|
2007-12-01 |
2012-06-30 |
签约 |
未知 |
瓦伦西亚 |
2019年12月,当选水晶宫11月最佳球员。[1]
俱乐部数据
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英超 | 水晶宫 | 20/21 | 37 | - | - | - | 2 |
英超 | 水晶宫 | 19/20 | 35 | - | - | - | 1 |
英超 | 水晶宫 | 18/19 | 20 | - | - | - | 2 |
西甲 | 赫塔费 | 17/18 | 34 | - | - | - | 1 |
西乙 | 赫塔费 | 16/17 | 8 | - | - | 1 | - |
西甲 | 赫塔费 | 15/16 | 38 | - | - | - | 2 |
西甲 | 赫塔费 | 14/15 | 29 | - | - | - | 1 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 13/14 | 13 | - | - | - | 1 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 12/13 | 13 | - | - | - | 2 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 11/12 | 26 | - | - | - | 1 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 10/11 | 21 | - | - | - | 2 |
西乙 | 韦尔瓦 | 09/10 | 30 | - | - | - | 5 |
西甲 | 瓦伦西亚 | 08/09 | 2 | - | - | - | - |
SegundaDivisiónB-GrupoIII | FC Valencia B (Mestalla) | 08/09 | 10 | - | - | - | 2 |
欧洲杯 | 瓦伦西亚 | 08/09 | 3 | - | - | - | - |
西乙B | FC Valencia B (Mestalla) | 08/09 | 1 | - | - | - | - |
西甲 | 瓦伦西亚 | 07/08 | - | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
足总杯 | 水晶宫 | 20/21 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 水晶宫 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 水晶宫 | 18/19 | 3 | - | - | - | - |
国王杯 | 赫塔费 | 17/18 | - | - | - | - | - |
Promoción de ascenso a LaLiga | 赫塔费 | 16/17 | 4 | - | - | - | - |
国王杯 | 赫塔费 | 16/17 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 赫塔费 | 15/16 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 瓦伦西亚 | 13/14 | 7 | - | - | - | - |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 13/14 | 3 | - | - | - | - |
欧冠 | 瓦伦西亚 | 12/13 | 6 | - | - | - | 2 |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 12/13 | 5 | - | - | - | - |
欧联杯 | 瓦伦西亚 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
欧冠 | 瓦伦西亚 | 11/12 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 10/11 | 3 | - | - | - | 1 |
欧冠 | 瓦伦西亚 | 10/11 | 4 | - | - | - | - |
国王杯 | 韦尔瓦 | 09/10 | 1 | - | - | - | - |
西班牙超级杯 | 瓦伦西亚 | 08/09 | - | - | - | - | - |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 08/09 | 3 | - | - | - | - |
国王杯 | 瓦伦西亚 | 07/08 | - | - | - | - | - |
[2]