泰格·伍兹泰格·伍兹幼年家庭经济环境良好,因父亲热爱运动,经常去打高尔夫,在一次让小伍兹挥杆后,发现了他在这项运动上极具天赋,于是便决心将伍兹培养成一个优秀的高尔夫运动员。
泰格·伍兹孩童时就表现出了非凡的高尔夫天赋,他3岁时就击出了9洞48杆的成绩,在5岁时便上了《高尔夫文摘》杂志,18岁时成为了最年轻的美国业余比赛冠军,之后又史无前例的在1994、1995和1996年完成了该赛事的三连冠。
成长期
1996年夏天,泰格·伍兹开始了他野心勃勃的职业生涯。[6]他在1996年取得的成就至今仍十分骄傲。在1996年密尔沃基公开赛中转入职业选手行列,最终获得第60名。而此后的8次比赛中,他2次夺魁,另外还有3次进入前10名。米其林拉斯维加斯锦标赛,泰格·伍兹在延长赛中击败拉夫三世,赢得职业生涯第一个美巡赛冠军,当时是1996年10月6日。泰格·伍兹(3)
接着泰格·伍兹又赢得了迪士尼船井精英赛。再接下来一周是巡回锦标赛,泰格·伍兹的奖金榜排名已经进入了前30位,他也因此获得了参赛资格。
在这次巡回锦标赛中泰格获得第21名的好成绩,位于奖金榜第25位,这是历史上新人在美巡赛第一年所赚取的第二高奖金数。大卫·杜瓦尔1995年作为新人拿到881436美元排名第一,不过那一年大卫·杜瓦尔的参赛数字为26场。而以两人的平均收入数来看,那根本是不可同日而语的——泰格·伍兹是大卫·杜瓦尔的2.9倍。
接下来,小泰格一发不可收拾。年仅21岁的他以创纪录的12杆优势称雄美国大师赛,成为了奥格斯塔最年轻的冠军。他获胜的成绩,低于标准杆18杆的270杆,也是一项新纪录。获得4次胜利且9次进入前10名的他,最终在当年排名世界第一,并被选为1997年PGA巡回赛年度最佳球员。
泰格·伍兹(3)泰格·伍兹1997年赢得的第二场比赛是美国名人赛,这次比赛奠定了他在美国乃至世界的王者地位。泰格·伍兹成为历史上最年轻的美国名人赛冠军,以及第一个赢得大满贯赛的亚非后裔。比赛恰逢在星期日进行决赛,整个美国在为之疯狂,据统计大约2000万美国人收看了名人赛。值得偷笑的是,据说这样高的收视待遇至今还没有任何体育明星能破此纪录。另外,有人说可能因为泰格·伍兹的出色表现和个人魅力影响作用,就连美联社也开始青睐他,并把这场比赛评选为“1997年顶级体育赛事”。
泰格·伍兹(3)1997年6月15日,泰格·伍兹在美国公开赛名列19,而世界排名已经攀升到第一位。作为一个职业选手,泰格·伍兹其实就用了仅仅42个星期就攀升到了宝座上,在体育历史上,他是最迅捷的一位。当然,那一年的泰格·伍兹还有很多很多的荣耀数不完,这个体育史上最年轻的第一紧接着在那年里还赢得了两项赛事:拜伦·尼尔森锦标赛和西部公开赛。那一年,泰格·伍兹的总奖金为2,066,833美元,打破了单赛季奖金纪录。泰格·伍兹在一年之内仅用16场比赛就打破了200万美元的大关,这些都是前所未有、令人慨叹的。
泰格·伍兹(3)
1998年,泰格·伍兹在这一年遭遇到职业生涯的第一个瓶颈。泰格在美巡赛上只赢得一场比赛:南方贝尔精英赛,全世界范围内总共三个。不过对于泰格来说值得夸耀的比赛表现不是在美国,而是在泰国——他同当时的另一位精英人士埃尔斯一起参加了尊尼获加精英赛。那一场比赛,泰格·伍兹看上去并没有几成取胜的希望,两轮奋战过后他居然落后埃尔斯11杆,还好事情在第三轮中有所好转,泰格力挽狂澜把差距缩小三杆,但是名次仍然不够理想只是并列18名。最精彩的所谓压轴戏都在最后出现,泰格的第一个场上经典来了,可能是神也在眷恋着这位与种族搏斗的“林中之王”吧,泰格·伍兹表现引起的高潮一波盖过一波,最后一轮,泰格·伍兹打出65杆,名字一直冲到了领先榜项部与埃尔斯并列第一,正赛完了胜负不分,于是两位精英进入了延长赛。在延长赛第二洞,泰格·伍兹再次爆发王者威风抓下小鸟击败埃尔斯,从南非人手中硬生生地夺过了尊尼获加精英赛奖杯。
1998年可以说是泰格·伍兹高尔夫球技的转型期,他对挥杆的调整暂时影响了他的战绩,但一时的低调也是为了积蓄下一次的爆发。
泰格·伍兹(5)成熟期
1999年末,泰格·伍兹成了世界的焦点。他在13场比赛中9次夺魁,其中还包括一个大赛,并赚得了760万美元奖金。他在其当年的最后6个PGA巡回赛中5次获胜,而最后4次胜利,使他成为自霍甘1953年连续4次在巡回赛中夺魁之后,首位实现这一壮举的选手。而他的8个PGA巡回赛冠军,也让他成了1974年的米勒之后夺冠最多的选手。1999年末时,他排名世界第一,并以21项赛事夺得6,616,585美元的佳绩荣登PGA巡回赛奖金榜首位。
2000年,泰格·伍兹获得美国公开赛、英国公开赛、PGA锦标赛、大满贯高球赛、加拿大公开赛、梅塞德斯锦标赛、AT&T圆石滩国家职业-业余赛、希尔湾邀请赛、纪念巡回赛、NEC邀请赛冠军。
2001年,获得美国名人赛、世界挑战赛、NEC邀请赛、纪念巡回赛、德国银行-SAP欧洲公开赛、球员锦标赛、希尔湾邀请赛、尊尼霍加精英赛冠军。
2002年,捧得美国公开赛、美国名人赛、大满贯高球赛、美国运通锦标赛、别克公开赛、德国银行-SAP欧洲公开赛、希尔湾邀请赛冠军。
2003年,摘得美国运通锦标赛、西部公开赛、希尔湾邀请赛、别克邀请赛、埃森图勒比洞锦标赛冠军。
2004年,夺得埃森图勒比洞锦标赛冠军。
鼎盛期
泰格·伍兹(4)2005年,取得别克邀请赛、福特锦标赛、美国名人赛、英国公开赛冠军。
2007年,再获美国PGA锦标赛冠军。[7]
2008年,万事达卡阿诺德帕尔默邀请赛(美国公开赛)冠军。[8]
2009年,别克公开赛冠军,澳大利亚大师赛冠军。
泰格-伍兹在自己做东的世界挑战赛最后一轮打出低于标准杆3杆的69杆,以总成绩278杆(69-67-73-69)反超扎克-约翰逊赢得的获得冠军,这是自2009年底爆发性丑闻以来,“老虎”伍兹在2年来赢得的第一个正式比赛的冠军。
2011年,雪佛龙世界高尔夫挑战赛冠军。[9]
2012年,阿诺-帕尔默邀请赛、纪念高球赛、AT&T全美锦标赛冠军。
泰格·伍兹(3)2015年8月1日,高尔夫前世界第一泰格-伍兹在罗伯特-特伦-琼斯高尔夫俱乐部露出更多积极迹象。弗吉尼亚时间星期五,他打出66杆之后,冲入了贵肯信贷全国赛的领先群中。伍兹的两轮成绩为134杆(68-66),低于标准杆8杆。[4]
2017年11月30日,伍兹重返高尔夫球场,参加在巴哈马举行的2017年英雄世界挑战赛[10]。
2018年5月12日,在球员锦标赛第三轮比赛中,泰格-伍兹打出65杆低标准杆7杆,造出本赛季个人最低杆,同时也是他在该赛事中的个人最低杆。[11]
2018年8月12日,伍兹以总成绩-14杆(70-66-66-64)获得PGA锦标赛第二名;大满贯排名第2是伍兹自2009年PGA锦标赛获得第2名后的最佳成绩,也是本赛季参加所有比赛中的最佳成绩;另外,64杆不但是当日全场的最佳成绩,也是他大满贯生涯中第四轮的最佳成绩。[12]泰格·伍兹(3)
2018年9月24日,伍兹获得2018年美巡赛冠军,这也是他职业生涯第80个美巡赛冠军。[13]
2018年12月3日,伍兹287杆(73-69-72-73),低于标准杆1杆获得英雄世界挑战赛第17名。[14]
2019年1月17日,获得劳伦斯年度最佳复出奖提名。[15]
2019年1月28日,泰格-伍兹以278杆,低于标准杆10杆获得农夫保险公开赛并列第20名。[16]
2019年2月18日,泰格-伍兹以278杆(70-71-65-72),低于标准杆6杆获得美巡赛捷恩斯公开赛并列第15名。[17]
2019年2月18日[18],泰格·伍兹获得2019劳伦斯年度最佳复出奖。[19]
2019年2月24日,泰格·伍兹以总成绩低于标准杆8杆获得世锦赛-墨西哥锦标赛并列第10位。[20]
2019年3月5日,泰格·伍兹因为颈部扭伤退出了阿诺-帕尔默邀请赛。[21]
2019年3月18日,伍兹在美巡赛-球员锦标赛决赛轮打出4鸟1柏忌的69杆,最终以-6杆的成绩排名并列第30位。[22]
2019年4月15日(北京时间),美国大师赛,泰格·伍兹以低于标准杆13杆,获得美国大师赛冠军。这是伍兹第5个大师赛冠军,以及第15个大满贯冠军。[23]
2019年5月6日,获美国总统特朗普颁发的总统自由勋章。[24]
2019年6月3日,以67杆(-5),总成绩-9杆获美巡赛纪念高球赛第9。[25]
2019年6月17日(北京时间),获第119届美国公开赛并列第21位。[26]
2019年8月19日,获宝马锦标赛并列37位。[27]泰格·伍兹(3)
2019年10月21日,获日本逐洞挑战赛并列第二[28]
2019年10月28日,获ZOZO锦标赛冠军。[29]
2019年11月,获2019年赫拉克勒斯奖(隶属于英国大本钟奖)全球十佳运动员(第四)。[30]
2019年11月,入围国际体育记者协会(AIPS)2019年全球最佳男运动员。[31]
2019年12月8日,获英雄世界挑战赛单独第四。[32]
2019年12月,获ESPN2019年年度最出名运动员。[1]
2019年12月15日,跟随美国队获总统杯冠军。[33]
2020年3月4日,获2021年世界高尔夫名人堂(提名)。[34]
2020年3月12日,入选2021年世界高尔夫名人堂。[35]
2021年12月20日,泰格·伍兹与儿子查理以119杆(62-57)的成绩获得2021年PNC锦标赛亚军。[36]
2022年3月10日,泰格·伍兹正式入选高尔夫名人堂。[2]
冠军数 | 时间 | 赛事 | 总成绩-标准杆差 | 奖金(美元) | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | 拉斯维加斯邀请赛 | (332) -27 | 297,000 | 20 |
2 | 1996 | 迪斯尼精英赛 | (267) -21 | 216,000 | 20 |
3 | 1997 | 梅赛德斯锦标赛 | (202) -14 | 216,000 | 21 |
4 | 1997 | 美国名人赛 | (270) -18 | 486,000 | 21 |
5 | 1997 | 拜伦尼尔森精英赛 | (263) -17 | 324,000 | 21 |
6 | 1997 | 摩托罗拉西部公开赛 | (275) -13 | 360,000 | 21 |
7 | 1998 | 贝尔南方精英赛 | (271) -17 | 324,000 | 22 |
8 | 1999 | 别克邀请赛 | (266) -22 | 486,000 | 23 |
9 | 1999 | 纪念高球赛 | (273) -15 | 459,000 | 23 |
10 | 1999 | 摩托罗拉西部公开赛 | (273) -15 | 450,000 | 23 |
11 | 1999 | PGA锦标赛 | (277)-11 | 630,000 | 23 |
12 | 1999 | WGC-NEC邀请赛 | (270) -10 | 1,000,000 | 23 |
13 | 1999 | 迪斯尼精英赛 | (271) -17 | 450,000 | 23 |
14 | 1999 | 巡回锦标赛 | (269) -15 | 900,000 | 23 |
15 | 1999 | WGC-美国运通锦标赛 | (278) - 6 | 1,000,000 | 23 |
16 | 2000 | 梅赛德斯锦标赛 | (276) -16 | 522,000 | 24 |
17 | 2000 | 圆石滩职业业余配对赛 | (273)-15 | 720,000 | 24 |
18 | 2000 | 湾丘邀请赛 | (270) -18 | 540,000 | 24 |
19 | 2000 | 纪念高球赛 | (269) -19 | 558,000 | 24 |
20 | 2000 | 美国公开赛 | (272)-12 | 800,000 | 24 |
21 | 2000 | 英国公开赛 | (269)-19 | 759,150 | 24 |
22 | 2000 | PGA锦标赛 | (270) -18 | 900,000 | 24 |
23 | 2000 | WGC-NEC邀请赛 | (259)-21 | 1,000,000 | 24 |
24 | 2000 | 贝尔加拿大公开赛 | (266) -22 | 594,000 | 24 |
25 | 2001 | 湾丘邀请赛 | (273) -15 | 630,000 | 25 |
26 | 2001 | 球员锦标赛 | (274) -14 | 1,080,000 | 25 |
27 | 2001 | 美国名人赛 | (272) -16 | 1,008,000 | 25 |
28 | 2001 | 纪念高球赛 | (271)-17 | 738,000 | 25 |
29 | 2001 | WGC-NEC邀请赛 | (268) -12 | 1,000,000 | 25 |
30 | 2002 | 湾丘邀请赛 | (275)-13 | 720,000 | 26 |
31 | 2002 | 美国名人赛 | (276) -12 | 1,008,000 | 26 |
32 | 2002 | 美国公开赛 | (277) -3 | 1,000,000 | 26 |
33 | 2002 | 别克公开赛 | (271) -17 | 594,000 | 26 |
34 | 2002 | WGC-美国运通锦标赛 | (263) -25 | 1,000,000 | 26 |
35 | 2003 | 别克邀请赛 | (272) -16 | 810,000 | 27 |
36 | 2003 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 1,050,000 | 27 | |
37 | 2003 | 湾丘邀请赛 | (269) -19 | 810,000 | 27 |
38 | 2003 | 西部公开赛 | (267) -21 | 810,000 | 27 |
39 | 2003 | WGC-美国运通锦标赛 | (274) - 6 | 1,050,000 | 27 |
40 | 2004 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 28 | ||
41 | 2005 | 别克邀请赛 | (272) -16 | 864,000 | 29 |
42 | 2005 | 福特锦标赛 | (264) -24 | 990,000 | 29 |
43 | 2005 | 美国名人赛 | (276) -12 | 1,260,000 | 29 |
44 | 2005 | 英国公开赛 | (274) -14 | 1,261,584 | 29 |
45 | 2005 | WGC-NEC邀请赛 | (274) - 6 | 1,300,000 | 29 |
46 | 2005 | WGC-美国运通锦标赛 | (270)-10 | 1,300,000 | 29 |
47 | 2006 | 别克邀请赛 | (278) -10 | 918,000 | 30 |
48 | 2006 | 福特锦标赛 | (268) -20 | 990,000 | 30 |
49 | 2006 | 英国公开赛 | (270)-18 | 1,338,480 | 30 |
50 | 2006 | 别克公开赛 | (264) -24 | 864,000 | 30 |
51 | 2006 | PGA锦标赛 | (270)-18 | 1,224,000 | 30 |
52 | 2006 | WGC-普利司通邀请赛 | (270) -10 | 1,300,000 | 30 |
53 | 2006 | 德意志银行锦标赛 | (268) -16 | 990,000 | 30 |
54 | 2006 | WGC-美国运通锦标赛 | (261) -23 | 1,300,000 | 30 |
55 | 2007 | 别克邀请赛 | (273) -15 | 936,000 | 31 |
56 | 2007 | WGC-CA锦标赛 | (278) -10 | 1,350,000 | 31 |
57 | 2007 | 美联银行锦标赛 | (275) -13 | 1,134,000 | 31 |
58 | 2007 | WGC-普利司通邀请赛 | (272) - 8 | 1,350,000 | 31 |
59 | 2007 | PGA锦标赛 | (272)- 8 | 1,260,000 | 31 |
60 | 2007 | 宝马锦标赛 | (262) -22 | 1,260,000 | 31 |
61 | 2007 | 巡回锦标赛 | (257) -23 | 1,260,000 | 31 |
62 | 2008 | 别克邀请赛 | (269) -19 | 936,000 | 32 |
63 | 2008 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 1,350,000 | 32 | |
64 | 2008 | 阿诺-帕尔默邀请赛 | (270) -10 | 1,044,000 | 32 |
65 | 2008 | 美国公开赛 | (283) - 1 | 1,350,000 | 32 |
66 | 2009 | 阿诺-帕尔默邀请赛 | (275) - 5 | 1,080,000 | 33 |
67 | 2009 | 纪念高球赛 | (276) -12 | 1,080,000 | 33 |
68 | 2009 | AT&T全国锦标赛 | (267) -13 | 1,080,000 | 33 |
69 | 2009 | 别克公开赛 | (268) -20 | 918,000 | 33 |
70 | 2009 | 普利司通邀请赛 | (268) -12 | 1,350,000 | 33 |
71 | 2009 | BMW西部锦标赛 | (265) -19 | 1,350,000 | 33 |
72 | 2012 | 帕尔默邀请赛 | (275) -13 | 1,080,000 | 36 |
73 | 2012 | 纪念高球赛 | (279) -9 | 1,160,000 | 36 |
74 | 2012-7-1 | AT&T全美锦标赛 | (276) –8 | 1,170,000 | 36 |
75 | 2013-1-28 | 农夫保险公开赛 | (274) –14 | 1,098,000 | 36 |
76 | 2013-3-10 | 凯迪拉克锦标赛 | (269) –19 | 1,500,000 | 36 |
77 | 2013-3-26 | 帕尔默邀请赛 | (275) –13 | 1,116,000 | 36 |
78 | 2013-5-13 | 球员锦标赛 | (275) –13 | 1,710,000 | 36 |
79 | 2013-8-5 | 普利司通邀请赛 | (265) –15 | 1,400,000 | 36 |
80 | 2018-9-24 | 美巡赛 | |||
81 | 2019-4-15 | 美国大师赛 | |||
82 | 2019-10-28 | ZOZO锦标赛 | |||
83 | 2019-12-15 | 总统杯 | |||
84 | 2021-12-20 | PNC锦标赛 | (119) |
以上资料来源:[37]
冠军数 | 时间 | 赛事 | 总成绩-标准杆差 | 奖金(美元) | 年龄 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | 拉斯维加斯邀请赛 | (332) -27 | 297,000 | 20 |
2 | 1996 | 迪斯尼精英赛 | (267) -21 | 216,000 | 20 |
3 | 1997 | 梅赛德斯锦标赛 | (202) -14 | 216,000 | 21 |
4 | 1997 | 美国名人赛 | (270) -18 | 486,000 | 21 |
5 | 1997 | 拜伦尼尔森精英赛 | (263) -17 | 324,000 | 21 |
6 | 1997 | 摩托罗拉西部公开赛 | (275) -13 | 360,000 | 21 |
7 | 1998 | 贝尔南方精英赛 | (271) -17 | 324,000 | 22 |
8 | 1999 | 别克邀请赛 | (266) -22 | 486,000 | 23 |
9 | 1999 | 纪念高球赛 | (273) -15 | 459,000 | 23 |
10 | 1999 | 摩托罗拉西部公开赛 | (273) -15 | 450,000 | 23 |
11 | 1999 | PGA锦标赛 | (277)-11 | 630,000 | 23 |
12 | 1999 | WGC-NEC邀请赛 | (270) -10 | 1,000,000 | 23 |
13 | 1999 | 迪斯尼精英赛 | (271) -17 | 450,000 | 23 |
14 | 1999 | 巡回锦标赛 | (269) -15 | 900,000 | 23 |
15 | 1999 | WGC-美国运通锦标赛 | (278) - 6 | 1,000,000 | 23 |
16 | 2000 | 梅赛德斯锦标赛 | (276) -16 | 522,000 | 24 |
17 | 2000 | 圆石滩职业业余配对赛 | (273)-15 | 720,000 | 24 |
18 | 2000 | 湾丘邀请赛 | (270) -18 | 540,000 | 24 |
19 | 2000 | 纪念高球赛 | (269) -19 | 558,000 | 24 |
20 | 2000 | 美国公开赛 | (272)-12 | 800,000 | 24 |
21 | 2000 | 英国公开赛 | (269)-19 | 759,150 | 24 |
22 | 2000 | PGA锦标赛 | (270) -18 | 900,000 | 24 |
23 | 2000 | WGC-NEC邀请赛 | (259)-21 | 1,000,000 | 24 |
24 | 2000 | 贝尔加拿大公开赛 | (266) -22 | 594,000 | 24 |
25 | 2001 | 湾丘邀请赛 | (273) -15 | 630,000 | 25 |
26 | 2001 | 球员锦标赛 | (274) -14 | 1,080,000 | 25 |
27 | 2001 | 美国名人赛 | (272) -16 | 1,008,000 | 25 |
28 | 2001 | 纪念高球赛 | (271)-17 | 738,000 | 25 |
29 | 2001 | WGC-NEC邀请赛 | (268) -12 | 1,000,000 | 25 |
30 | 2002 | 湾丘邀请赛 | (275)-13 | 720,000 | 26 |
31 | 2002 | 美国名人赛 | (276) -12 | 1,008,000 | 26 |
32 | 2002 | 美国公开赛 | (277) -3 | 1,000,000 | 26 |
33 | 2002 | 别克公开赛 | (271) -17 | 594,000 | 26 |
34 | 2002 | WGC-美国运通锦标赛 | (263) -25 | 1,000,000 | 26 |
35 | 2003 | 别克邀请赛 | (272) -16 | 810,000 | 27 |
36 | 2003 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 1,050,000 | 27 | |
37 | 2003 | 湾丘邀请赛 | (269) -19 | 810,000 | 27 |
38 | 2003 | 西部公开赛 | (267) -21 | 810,000 | 27 |
39 | 2003 | WGC-美国运通锦标赛 | (274) - 6 | 1,050,000 | 27 |
40 | 2004 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 28 | ||
41 | 2005 | 别克邀请赛 | (272) -16 | 864,000 | 29 |
42 | 2005 | 福特锦标赛 | (264) -24 | 990,000 | 29 |
43 | 2005 | 美国名人赛 | (276) -12 | 1,260,000 | 29 |
44 | 2005 | 英国公开赛 | (274) -14 | 1,261,584 | 29 |
45 | 2005 | WGC-NEC邀请赛 | (274) - 6 | 1,300,000 | 29 |
46 | 2005 | WGC-美国运通锦标赛 | (270)-10 | 1,300,000 | 29 |
47 | 2006 | 别克邀请赛 | (278) -10 | 918,000 | 30 |
48 | 2006 | 福特锦标赛 | (268) -20 | 990,000 | 30 |
49 | 2006 | 英国公开赛 | (270)-18 | 1,338,480 | 30 |
50 | 2006 | 别克公开赛 | (264) -24 | 864,000 | 30 |
51 | 2006 | PGA锦标赛 | (270)-18 | 1,224,000 | 30 |
52 | 2006 | WGC-普利司通邀请赛 | (270) -10 | 1,300,000 | 30 |
53 | 2006 | 德意志银行锦标赛 | (268) -16 | 990,000 | 30 |
54 | 2006 | WGC-美国运通锦标赛 | (261) -23 | 1,300,000 | 30 |
55 | 2007 | 别克邀请赛 | (273) -15 | 936,000 | 31 |
56 | 2007 | WGC-CA锦标赛 | (278) -10 | 1,350,000 | 31 |
57 | 2007 | 美联银行锦标赛 | (275) -13 | 1,134,000 | 31 |
58 | 2007 | WGC-普利司通邀请赛 | (272) - 8 | 1,350,000 | 31 |
59 | 2007 | PGA锦标赛 | (272)- 8 | 1,260,000 | 31 |
60 | 2007 | 宝马锦标赛 | (262) -22 | 1,260,000 | 31 |
61 | 2007 | 巡回锦标赛 | (257) -23 | 1,260,000 | 31 |
62 | 2008 | 别克邀请赛 | (269) -19 | 936,000 | 32 |
63 | 2008 | WGC-埃森哲世界比洞赛 | 1,350,000 | 32 | |
64 | 2008 | 阿诺-帕尔默邀请赛 | (270) -10 | 1,044,000 | 32 |
65 | 2008 | 美国公开赛 | (283) - 1 | 1,350,000 | 32 |
66 | 2009 | 阿诺-帕尔默邀请赛 | (275) - 5 | 1,080,000 | 33 |
67 | 2009 | 纪念高球赛 | (276) -12 | 1,080,000 | 33 |
68 | 2009 | AT&T全国锦标赛 | (267) -13 | 1,080,000 | 33 |
69 | 2009 | 别克公开赛 | (268) -20 | 918,000 | 33 |
70 | 2009 | 普利司通邀请赛 | (268) -12 | 1,350,000 | 33 |
71 | 2009 | BMW西部锦标赛 | (265) -19 | 1,350,000 | 33 |
72 | 2012 | 帕尔默邀请赛 | (275) -13 | 1,080,000 | 36 |
73 | 2012 | 纪念高球赛 | (279) -9 | 1,160,000 | 36 |
74 | 2012-7-1 | AT&T全美锦标赛 | (276) –8 | 1,170,000 | 36 |
75 | 2013-1-28 | 农夫保险公开赛 | (274) –14 | 1,098,000 | 36 |
76 | 2013-3-10 | 凯迪拉克锦标赛 | (269) –19 | 1,500,000 | 36 |
77 | 2013-3-26 | 帕尔默邀请赛 | (275) –13 | 1,116,000 | 36 |
78 | 2013-5-13 | 球员锦标赛 | (275) –13 | 1,710,000 | 36 |
79 | 2013-8-5 | 普利司通邀请赛 | (265) –15 | 1,400,000 | 36 |
80 | 2018-9-24 | 美巡赛 | |||
81 | 2019-4-15 | 美国大师赛 | |||
82 | 2019-10-28 | ZOZO锦标赛 | |||
83 | 2019-12-15 | 总统杯 | |||
84 | 2021-12-20 | PNC锦标赛 | (119) |
世界排名
泰格·伍兹(3)2019年3月4日,世界高尔夫男子排名公布,泰格·伍兹位列第12位。[38]
2019年3月12日,世界高尔夫男子排名公布,泰格·伍兹位列第11位。[39]
2019年3月18日,世界高尔夫男子排名公布,泰格·伍兹位列第13位。[40]
2019年4月9日,世界高尔夫男子排名公布,泰格·伍兹位列第12位。[41]
2019年5月9日,世界高尔夫男子排名公布,泰格·伍兹位列第6位。[42]