谢斯伯利时期
哈特于1987年4月19日出生于什罗普郡的舒兹伯利,自小为家乡的球队谢斯伯利效力,但直到2005-2006赛季,哈特才在球队获得大量上场机会。2006年2月7日,哈特获选1月份的PFA球迷票选每月最佳球员,还于2006年3月23日的PFA颁奖礼中,入选了2005-2006年赛季的英乙PFA年度最佳阵容[4]。
曼城时期
英超夺冠图片(7)2006年5月22日,哈特成功加盟至曼城足球俱乐部,并与曼城签约四年,转会费为60万英镑,按出场次数可增加到150万英镑。2006年10月14日,在曼城对阵谢菲尔德联的比赛中,哈特首次代表曼城登场,这也是哈特个人的英超处子演出,结果保持不失球0-0和局终场[5]。
外租时期
2007年1月1日,哈特被曼城外借到英甲球队特兰米尔1个月,期间上场6场及失掉8球。2007年4月,在英甲争取升级的布莱克浦,其3名门将先后受伤缺阵,哈特再次被租借。2007年4月9日,哈特首场披甲作客对哈德斯菲尔德的比赛中,作出3次美妙扑救,力保不失协助球队2-0获胜。在哈特上场的5场比赛,布莱克浦全部获胜,协助布莱克浦亦能通过附加赛升级英冠。
回归曼城
2007年5月,由于曼城的主力门将安德列斯·伊萨克森一再受伤患困扰,哈特击退队中的卡斯柏·舒米高而成为队中首席门将。2007年9月29日,哈特在对纽卡斯尔联的比赛中,首次在联赛首发登场,并协助球队3-1获胜。2008年1月2日,曼城凭哈特上半场的稳健演出,最终以2-0击败纽卡斯尔联,取得自2008-2009赛季开赛以来第二场作客胜利,曼城一度升上联赛榜第四位[6]。但在在冬季转会中,曼城收购谢伊·吉文后,哈特就此沦为球队中后备门将。
伯明翰时期
2009年夏天,哈特被外借到伯明翰足球俱乐部一年至2009-2010年赛季结束。哈特在伯明翰度过了非常成功的一个赛季,曾为球队在联赛创出12场不败的纪录,也为球队造出9连胜的佳绩,协助伯明翰以第9位完成联赛的比赛。哈特出色的表现使他获得2009年PFA年度最佳青年球员的提名,而且还入选了PFA年度最佳阵容[1]。
再回曼城
曼城图片(20)2010-2011赛季,哈特在租借期满后,返回了曼城,成为曼城的主力门将。整个2010-2011赛季,哈特成为英超联赛中零封对手次数最多的门将。哈特在联赛中18次零封对手保持不失球,在还剩一轮的情况下领先切赫(15次零封对手)、雷纳和范德萨(14次零封对手),提前戴上金手套,成为首位获此奖项的英格兰本土门将[7]。哈特不仅仅在联赛中表现出色,赛季各项赛事总共有29次力保球门不失,这项数据也打破了由曼城传奇门将尼基·韦弗保持的单赛季各项赛事26次零封对手的球队纪录。为曼城在各项赛事中出场45次共计4059分钟,完成了132次扑救,共28次零封对手,哈特完成了116次扑救[8]。
2011-2012赛季,哈特继续担任曼城的主力门将,并跟随球队夺得该赛季的英超冠军[9]。作为英超冠军得主曼城整个赛季丢29球,是英超所有球队中丢球最少的,作为球队的最后一道防线,门将哈特功不可没。另外哈特帮助曼城取得了17场零封对手的出色成绩,成功蝉联英超金手套奖。
2013年5月10日,随着曼城1-0战胜西布罗姆维奇,已经保持17场比赛不失球的哈特,提前加冕2012-2013赛季的英超金手套奖,这也是这位英格兰国门连续第三年获得这项殊荣[10],在该奖项获奖次数上追平了利物浦门将何塞·曼努埃尔·雷纳。
2014年12月20日,曼城官网宣布俱乐部与乔哈特续约至2019年,乔哈同时承诺将自己的未来留在伊蒂哈德,将为蓝月亮效力13个年头,哈特的周薪将上涨至11万英镑。乔哈特也是继塞尔吉奥·阿奎罗、埃丁·哲科、克拉罗夫、萨米尔·纳斯里和大卫·席尔瓦后,曼城2014年续约的第6位核心球员[11]。
都灵时期(15)租借意甲
2016年8月31日,都灵足球俱乐部官方宣布:乔·哈特以租借身份加盟球队,哈特也成为了第一位在意甲球队效力的英格兰门将[12]。根据协议,都灵支付哈特5万5千英镑的薪水,而13万周薪中剩余部分仍由曼城支付,而在租借结束后,都灵没有永久买断权[13]。
加盟伯恩利
2018年8月7日,乔·哈特加盟伯恩利,转会费为350万英镑,合约两年。[14]
2018年8月10日,在欧联杯资格赛伯恩利客场0-0战平伊斯坦布尔的比赛中,乔·哈特迎来伯恩利首秀。[15]
2020年6月,伯恩利官方确认,英格兰门将哈特于6月30日离开球队。[16]
热刺时期
2020年8月18日,加盟托特纳姆热刺,双方签约至2022年。[17]
凯尔特人时期
2022年5月,随凯尔特人获2021-22赛季苏超冠军。[2]
自2005年开始,乔·哈特一直是英格兰U19和U21队的主力,先后有过5次和21次出场。2007年6月5日,哈特首次为英格兰U21首发上场,以5-0大胜斯洛伐克U21。2007年欧洲U-21足球锦标赛决赛圈后,哈特成为队中首号门将。2009年,哈特还协助英格兰U21打进2009年U21欧洲足球锦标赛的决赛。但哈特因在四强赛事累积两面黄牌,需于决赛停赛。
2008年5月12日,英格兰国家队主教练正式公布了31人名单,以备战2008年5月28日在温布利与美国队以及2008年6月1日客场和特立尼达和多巴哥的友谊赛。2008年6月1日,在和特立尼达和多巴哥的友谊赛中,哈特成功上演了英格兰成年队的处子秀,在半场时替换大卫·詹姆斯出场[18]。
国家队图片(11)2010年,乔哈特凭借在伯明翰城成功的2009-2010赛季,在南非世界杯前获得了英格兰主帅法比奥·卡佩罗的青睐。2010年5月底,英格兰对墨西哥的热身赛中,哈特获得出场机会,作为替补踢了下半时的比赛。最终哈特成功入选了2010年南非世界杯的英格兰队23人大名单中[19],可惜未获得上场机会。
2012年5月16日,英格兰队主帅罗伊·霍奇森公布了参加2012年欧洲杯的23人大名单,哈特作为第一门将入选[20]。2012年欧洲杯,哈特首次代表英格兰队在世界大赛中登场,哈特也凭借着25岁零53天的年龄,取代保罗·罗宾逊(在26岁238天时代表英格兰迎战巴拉圭),成为了历史上为英格兰出战世界大赛最年轻的门将[21]。哈特作为英格兰队的首发门将代表征战了2012年欧洲杯所有的四场比赛。在这次欧洲杯中,哈特协助英格兰队以小组第一的身份晋级,并于1/8决赛中被意大利在点球大战中击败。
2014年5月12日,英格兰队主帅宣布了英格兰队参加巴西世界杯的23人大名单[22],哈特作为球队的主力门将入选,这是哈特第二次参加世界杯的决赛圈赛事,并在英格兰的三场小组赛均获得首发登场的机会。
2016年10月3日,英格兰男子足球队公布了2018年世预赛的大名单,乔·哈特入选其中[23]。10月12日,在2018年俄罗斯世界杯欧洲区预选赛第3轮英格兰对阵斯洛文尼亚的比赛中,乔·哈特多次献神扑力保英格兰城门不失,帮助英格兰在客场0-0战平斯洛文尼亚[24]。
联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英超 | 热刺 | 20/21 | - | - | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 19/20 | - | - | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 18/19 | 19 | - | - | - | - |
英超 | 西汉姆 | 17/18 | 19 | - | - | - | - |
意甲 | 都灵 | 16/17 | 36 | - | - | - | 2 |
英超 | 曼城 | 16/17 | - | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 15/16 | 35 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 14/15 | 36 | - | - | - | 1 |
英超 | 曼城 | 13/14 | 31 | - | - | - | 1 |
英超 | 曼城 | 12/13 | 38 | - | - | - | 1 |
英超 | 曼城 | 11/12 | 38 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 10/11 | 38 | - | - | - | 1 |
英超 | 伯明翰 | 09/10 | 36 | - | - | - | 3 |
Premier Reserve League South | Birmingham City U23 | 09/10 | 1 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 08/09 | 23 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 曼城 | 08/09 | 4 | - | - | - | - |
欧洲杯 | 曼城 | 08/09 | 5 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 07/08 | 26 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 06/07 | 1 | - | - | - | - |
英甲 | 特兰米尔 | 06/07 | 6 | - | - | - | - |
英甲 | 布莱克浦 | 06/07 | 5 | - | - | - | - |
英乙 | 什鲁斯伯里 | 05/06 | 46 | - | - | - | 1 |
英乙 | 什鲁斯伯里 | 04/05 | 6 | - | - | - | - |
杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
足总杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 热刺 | 20/21 | 6 | - | - | - | - |
英联杯 | 热刺 | 20/21 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 18/19 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 伯恩利 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 西汉姆 | 17/18 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 西汉姆 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 |
意杯 | 都灵 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 曼城 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 15/16 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 15/16 | 12 | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 15/16 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 14/15 | - | - | - | - | - |
社区盾杯 | 曼城 | 14/15 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 14/15 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 14/15 | 8 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 13/14 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 13/14 | 7 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 12/13 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 12/13 | 6 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 11/12 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 11/12 | 6 | - | - | - | - |
欧联杯 | 曼城 | 11/12 | 4 | - | - | - | - |
社区盾杯 | 曼城 | 11/12 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 10/11 | 8 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 曼城 | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 曼城 | 10/11 | 7 | - | - | - | - |
足总杯 | 伯明翰 | 09/10 | 5 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 伯明翰 | 09/10 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 08/09 |
1 | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 08/09 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 07/08 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 07/08 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 什鲁斯伯里 | 05/06 | 1 | - | - | - | - |
联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英超 | 热刺 | 20/21 | - | - | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 19/20 | - | - | - | - | - |
英超 | 伯恩利 | 18/19 | 19 | - | - | - | - |
英超 | 西汉姆 | 17/18 | 19 | - | - | - | - |
意甲 | 都灵 | 16/17 | 36 | - | - | - | 2 |
英超 | 曼城 | 16/17 | - | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 15/16 | 35 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 14/15 | 36 | - | - | - | 1 |
英超 | 曼城 | 13/14 | 31 | - | - | - | 1 |
英超 | 曼城 | 12/13 | 38 | - | - | - | 1 |
英超 | 曼城 | 11/12 | 38 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 10/11 | 38 | - | - | - | 1 |
英超 | 伯明翰 | 09/10 | 36 | - | - | - | 3 |
Premier Reserve League South | Birmingham City U23 | 09/10 | 1 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 08/09 | 23 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 曼城 | 08/09 | 4 | - | - | - | - |
欧洲杯 | 曼城 | 08/09 | 5 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 07/08 | 26 | - | - | - | - |
英超 | 曼城 | 06/07 | 1 | - | - | - | - |
英甲 | 特兰米尔 | 06/07 | 6 | - | - | - | - |
英甲 | 布莱克浦 | 06/07 | 5 | - | - | - | - |
英乙 | 什鲁斯伯里 | 05/06 | 46 | - | - | - | 1 |
英乙 | 什鲁斯伯里 | 04/05 | 6 | - | - | - | - |
杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
足总杯 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 热刺 | 20/21 | 6 | - | - | - | - |
英联杯 | 热刺 | 20/21 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 热刺 | 20/21 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
英联杯 | 伯恩利 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 伯恩利 | 18/19 | - | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 伯恩利 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 西汉姆 | 17/18 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 西汉姆 | 17/18 | 1 | - | - | - | 1 |
意杯 | 都灵 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 曼城 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 15/16 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 15/16 | 12 | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 15/16 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 14/15 | - | - | - | - | - |
社区盾杯 | 曼城 | 14/15 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 14/15 | - | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 14/15 | 8 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 13/14 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 13/14 | 7 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 12/13 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 12/13 | 6 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 11/12 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
欧冠 | 曼城 | 11/12 | 6 | - | - | - | - |
欧联杯 | 曼城 | 11/12 | 4 | - | - | - | - |
社区盾杯 | 曼城 | 11/12 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 10/11 | 8 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 曼城 | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 曼城 | 10/11 | 7 | - | - | - | - |
足总杯 | 伯明翰 | 09/10 | 5 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 伯明翰 | 09/10 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 08/09 |
1 | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 08/09 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 曼城 | 07/08 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 曼城 | 07/08 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 什鲁斯伯里 | 05/06 | 1 | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
UEFA U-21 Championship | England U21 | 3 | - | - | - | 2 |
欧锦赛U21 | England U21 | 10 | - | - | - | 1 |
世界杯 | 英格兰 | 2 | - | - | - | - |
世界杯预选赛 | 英格兰 | 19 | - | - | - | - |
欧洲杯 | 英格兰 | 8 | - | - | - | - |
欧洲杯预选赛 | 英格兰 | 17 | - | - | - | - |
[25]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
UEFA U-21 Championship | England U21 | 3 | - | - | - | 2 |
欧锦赛U21 | England U21 | 10 | - | - | - | 1 |
世界杯 | 英格兰 | 2 | - | - | - | - |
世界杯预选赛 | 英格兰 | 19 | - | - | - | - |
欧洲杯 | 英格兰 | 8 | - | - | - | - |
欧洲杯预选赛 | 英格兰 | 17 | - | - | - | - |
俱乐部荣誉 |
|
个人荣誉 |
|
俱乐部荣誉 |
|
个人荣誉 |
|
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-18 | 2022 | 免签[26] | 伯恩利 | 托特纳姆热刺 | |
2018-08-07 | 2020 | 转会 | 390万欧元 | 曼彻斯特城 | 伯恩利 |
2018-05-31 | 租借回归 | 西汉姆联 | 曼城 | ||
2017-07-18 | 租借 | 230万欧元 | 曼城 | 西汉姆联 | |
2017-06-30 | 租借回归 | 都灵 | 曼城 | ||
2016-08-31 | 租借 | 曼城 | 都灵 | ||
2010-05-31 | 租借回归 | 伯明翰 | 曼城 | ||
2009-07-01 | 2010-05-31 | 租借 | 110万欧元 | 曼城 | 伯明翰 |
2007-05-01 | 租借回归 | 布莱克浦 | 曼城 | ||
2007-04-01 | 2007-05-01 | 租借 | 曼城 | 布莱克浦 | |
2007-02-01 | 租借回归 | 特兰米尔 | 曼城 | ||
2007-01-01 | 2007-01-31 | 租借 | 曼城 | 特兰米尔流浪者 | |
2006-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 90万欧元 | 什鲁斯伯里 | 曼城 |
2003-01-01 | 2006-05-31 | 签约 | 什鲁斯伯里U18 | 什鲁斯伯里 |
[26]