哈特尔浦

运动项目 足球
中文队名 哈特尔浦
目录导航

球队资料

球场:维多利亚公园球场

所属国家:英国

联赛级别:英甲

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋                              
24 比利·格雷利奇 0.0 0.0 --1991-04-24 英格兰 0 0 0 0 0
22 马蒂·蒂蒙 180.0 78.0 --1990-05-15 英格兰 0 0 0 0 0
9 丹尼斯·贝汉 183.0 85.0 --1984-01-02 爱尔兰 0 0 0 0 0
12 詹姆斯·布朗 180.0 70.0 --1987-01-03 英格兰 0 0 0 0 0
7 莱昂·麦克斯威尼 185.0 71.0 --1983-02-19 爱尔兰 0 0 0 0 0
26 阿尔曼·斯马里·比约恩松 196.0 90.0 --1981-07-01 冰岛 0 0 0 0 0
10 亚当·博伊德 175.0 69.0 --1982-05-25 英格兰 0 0 0 0 0
23 科林·拉金 175.0 73.0 --1982-04-27 爱尔兰 0 0 0 0 0
中场                              
19 乔恩-安德烈·弗雷德里克森 180.0 76.0 --1982-04-05 挪威 0 0 0 0 0
14 乔尼·罗厄尔 170.0 71.0 --1989-09-10 英格兰 0 0 0 0 0
8 里奇·琼斯 180.0 70.0 --1986-09-26 英格兰 0 0 0 0 0
4 加里·利德尔 185.0 79.0 --1986-05-15 英格兰 0 0 0 0 0
15 安东尼·斯威尼 190.0 73.0 --1983-09-05 英格兰 0 0 0 0 0
20 阿兰·鲍威尔 170.0 73.0 --1988-01-23 爱尔兰 0 0 0 0 0
3 里奇·亨弗雷斯 180.0 91.0 --1977-11-30 英格兰 0 0 0 0 0
11 安迪·蒙克霍塞 190.0 86.0 --1980-10-23 英格兰 0 0 0 0 0
后卫                              
29 彼得·哈特利 184.0 79.0 --1988-04-03 英格兰 0 0 0 0 0
2 尼尔·奥斯丁 180.0 70.0 --1983-04-26 英格兰 0 0 0 0 0
6 本·克拉克 188.0 67.0 --1983-01-24 英格兰 0 0 0 0 0
16 史蒂夫·哈斯拉姆 180.0 70.0 --1979-09-06 英格兰 0 0 0 0 0
5 萨姆·科林斯 188.0 85.0 --1977-06-05 英格兰 0 0 0 0 0
门将                              
31 你克·托马斯 0.0 0.0 --1991-02-02 威尔士 0 0 0 0 0
21 马克·库克 185.0 77.0 --1988-09-07 英格兰 0 0 0 0 0
1 斯科特·弗林德斯 193.0 80.0 --1986-06-12 英格兰 0 0 0 0 0
教练                              
0 克里斯·特纳 0.0 0.0 --1958-09-15 英格兰 0 0 0 0 0

2010/11赛季球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋                              
24 比利·格雷利奇 0.0 0.0 --1991-04-24 英格兰 0 0 0 0 0
22 马蒂·蒂蒙 180.0 78.0 --1990-05-15 英格兰 0 0 0 0 0
9 丹尼斯·贝汉 183.0 85.0 --1984-01-02 爱尔兰 0 0 0 0 0
12 詹姆斯·布朗 180.0 70.0 --1987-01-03 英格兰 0 0 0 0 0
7 莱昂·麦克斯威尼 185.0 71.0 --1983-02-19 爱尔兰 0 0 0 0 0
26 阿尔曼·斯马里·比约恩松 196.0 90.0 --1981-07-01 冰岛 0 0 0 0 0
10 亚当·博伊德 175.0 69.0 --1982-05-25 英格兰 0 0 0 0 0
23 科林·拉金 175.0 73.0 --1982-04-27 爱尔兰 0 0 0 0 0
中场                              
19 乔恩-安德烈·弗雷德里克森 180.0 76.0 --1982-04-05 挪威 0 0 0 0 0
14 乔尼·罗厄尔 170.0 71.0 --1989-09-10 英格兰 0 0 0 0 0
8 里奇·琼斯 180.0 70.0 --1986-09-26 英格兰 0 0 0 0 0
4 加里·利德尔 185.0 79.0 --1986-05-15 英格兰 0 0 0 0 0
15 安东尼·斯威尼 190.0 73.0 --1983-09-05 英格兰 0 0 0 0 0
20 阿兰·鲍威尔 170.0 73.0 --1988-01-23 爱尔兰 0 0 0 0 0
3 里奇·亨弗雷斯 180.0 91.0 --1977-11-30 英格兰 0 0 0 0 0
11 安迪·蒙克霍塞 190.0 86.0 --1980-10-23 英格兰 0 0 0 0 0
后卫                              
29 彼得·哈特利 184.0 79.0 --1988-04-03 英格兰 0 0 0 0 0
2 尼尔·奥斯丁 180.0 70.0 --1983-04-26 英格兰 0 0 0 0 0
6 本·克拉克 188.0 67.0 --1983-01-24 英格兰 0 0 0 0 0
16 史蒂夫·哈斯拉姆 180.0 70.0 --1979-09-06 英格兰 0 0 0 0 0
5 萨姆·科林斯 188.0 85.0 --1977-06-05 英格兰 0 0 0 0 0
门将                              
31 你克·托马斯 0.0 0.0 --1991-02-02 威尔士 0 0 0 0 0
21 马克·库克 185.0 77.0 --1988-09-07 英格兰 0 0 0 0 0
1 斯科特·弗林德斯 193.0 80.0 --1986-06-12 英格兰 0 0 0 0 0
教练                              
0 克里斯·特纳 0.0 0.0 --1958-09-15 英格兰 0 0 0 0 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购