利雅得青年足球俱乐部

现任主教练 路易斯-加西亚
中文名称 利雅得青年足球俱乐部
目录导航

球队资料

名字:利雅得青年足球俱乐部

英文名:Al Shabab Riyadh

国语译名:利雅得青年足球俱乐部

所属国家:沙特阿拉伯

联赛级别:沙特阿拉伯足球超级联赛

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 阿卜杜拉 Waleed Abdullah 门将 1986-04-19 沙特阿拉伯 192 77
2 阿斯塔 Abdullah Astaa 后卫 1986-08-24 沙特阿拉伯 170 62
3 塔瓦雷斯 Marcelo Tavares 后卫 1980-08-30 巴西 185 81
4 阿瓦吉 Khaled Awaji 后卫 1990-06-19 沙特阿拉伯

5 卡西 Naif Qadi 后卫 1979-04-03 沙特阿拉伯 176 74
6 贾迈迪 Omar Ghamdi 后腰 1979-04-11 沙特阿拉伯 176 69
7 马霍姆 Majed Marhoum 前卫 1982-05-21 沙特阿拉伯 181 74
8 费尔南多 Fernando 中前卫 1981-05-03 巴西 186 81
9 穆奈夫 Fahad Munaif 前锋 1989-11-25 沙特阿拉伯

10 叶帕罗夫 Server Djeparov 前腰 1982-10-03 乌兹别克斯坦 172 67
11 阿蒂夫 Ahmed Ateef 中前卫 1983-04-14 沙特阿拉伯 164 61
12 哈伊布里 Abdulmalek Khaibri 前卫 1986-03-13 沙特阿拉伯 177 75
13 穆阿特 Hassan Muath 后卫 1986-01-27 沙特阿拉伯 174 71
14 舒海尔 Abdullah Shuhail 后卫 1985-01-22 沙特阿拉伯 170 53
15 亚塔拉 Ibrahima Yattara 中锋 1980-06-03 几内亚 170 66
16 塔克尔 Khaled Thaker 后腰 1981-07-14 沙特阿拉伯 172 71
17 穆瓦拉德 Ziad Mowalad 后卫 1976-06-01 沙特阿拉伯 174 70
19 贾达利 Waleed Gahdali 后卫 1982-06-01 沙特阿拉伯 178 64
20 法拉塔赫 Mokhtar Falatah 前卫 1987-10-15 沙特阿拉伯 178 64
22 扎伊德 Ibrahim Zaid 门将 1990-01-22 沙特阿拉伯 190 87
23 沙扬 Hussain Shaian 门将 1989-05-23 沙特阿拉伯 181 74
24 什拉希利 Sanad Shrahilee 后卫 1986-03-31 沙特阿拉伯 169 63
25 沙姆拉尼 Nassir Shamrani 前卫 1983-11-23 沙特阿拉伯 170 66
26 多萨里 Saeed Dosari 前卫 1990-07-15 沙特阿拉伯

27 本苏尔坦 Fisal bin Sultan 前锋 1985-06-02 沙特阿拉伯 170 67
28 多萨里 Tamim Dosary 前卫 1989-01-04 沙特阿拉伯

29 哈马德 Fahad Hamad 前卫 1989-11-23 沙特阿拉伯 173 70
30 苏莱丁 Bader Sulaiteen 前卫 1991-04-09 沙特阿拉伯

31 奥特夫 Abdoh Autef 前卫 1984-04-02 沙特阿拉伯 169 63
32 库迈齐 Saleh Alqumayzi 后卫 1991-10-30 沙特阿拉伯 180
35 阿姆里 Majed Amri 后卫 1985-09-15 沙特阿拉伯 180 72
37 温德尔 Wendel 前卫 1982-04-08 巴西 183 73

[1]

球队历史

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 阿卜杜拉 Waleed Abdullah 门将 1986-04-19 沙特阿拉伯 192 77
2 阿斯塔 Abdullah Astaa 后卫 1986-08-24 沙特阿拉伯 170 62
3 塔瓦雷斯 Marcelo Tavares 后卫 1980-08-30 巴西 185 81
4 阿瓦吉 Khaled Awaji 后卫 1990-06-19 沙特阿拉伯

5 卡西 Naif Qadi 后卫 1979-04-03 沙特阿拉伯 176 74
6 贾迈迪 Omar Ghamdi 后腰 1979-04-11 沙特阿拉伯 176 69
7 马霍姆 Majed Marhoum 前卫 1982-05-21 沙特阿拉伯 181 74
8 费尔南多 Fernando 中前卫 1981-05-03 巴西 186 81
9 穆奈夫 Fahad Munaif 前锋 1989-11-25 沙特阿拉伯

10 叶帕罗夫 Server Djeparov 前腰 1982-10-03 乌兹别克斯坦 172 67
11 阿蒂夫 Ahmed Ateef 中前卫 1983-04-14 沙特阿拉伯 164 61
12 哈伊布里 Abdulmalek Khaibri 前卫 1986-03-13 沙特阿拉伯 177 75
13 穆阿特 Hassan Muath 后卫 1986-01-27 沙特阿拉伯 174 71
14 舒海尔 Abdullah Shuhail 后卫 1985-01-22 沙特阿拉伯 170 53
15 亚塔拉 Ibrahima Yattara 中锋 1980-06-03 几内亚 170 66
16 塔克尔 Khaled Thaker 后腰 1981-07-14 沙特阿拉伯 172 71
17 穆瓦拉德 Ziad Mowalad 后卫 1976-06-01 沙特阿拉伯 174 70
19 贾达利 Waleed Gahdali 后卫 1982-06-01 沙特阿拉伯 178 64
20 法拉塔赫 Mokhtar Falatah 前卫 1987-10-15 沙特阿拉伯 178 64
22 扎伊德 Ibrahim Zaid 门将 1990-01-22 沙特阿拉伯 190 87
23 沙扬 Hussain Shaian 门将 1989-05-23 沙特阿拉伯 181 74
24 什拉希利 Sanad Shrahilee 后卫 1986-03-31 沙特阿拉伯 169 63
25 沙姆拉尼 Nassir Shamrani 前卫 1983-11-23 沙特阿拉伯 170 66
26 多萨里 Saeed Dosari 前卫 1990-07-15 沙特阿拉伯

27 本苏尔坦 Fisal bin Sultan 前锋 1985-06-02 沙特阿拉伯 170 67
28 多萨里 Tamim Dosary 前卫 1989-01-04 沙特阿拉伯

29 哈马德 Fahad Hamad 前卫 1989-11-23 沙特阿拉伯 173 70
30 苏莱丁 Bader Sulaiteen 前卫 1991-04-09 沙特阿拉伯

31 奥特夫 Abdoh Autef 前卫 1984-04-02 沙特阿拉伯 169 63
32 库迈齐 Saleh Alqumayzi 后卫 1991-10-30 沙特阿拉伯 180
35 阿姆里 Majed Amri 后卫 1985-09-15 沙特阿拉伯 180 72
37 温德尔 Wendel 前卫 1982-04-08 巴西 183 73

相关百科
返回顶部
产品求购 求购