札幌冈萨多足球俱乐部

札幌冈萨多足球俱乐部

运动项目 足球
容纳人数 41、580
外文队名 コンサドーレ札幌
成立时间 1935年
角逐赛事 日本职业足球联赛乙级
目录导航

球队资料

名字:札幌冈萨多足球俱乐部

英文名:ConsadoleSapporo

国语译名:札幌冈萨多足球俱乐部

成立年份:1935

球场:札幌圆顶球场

所属国家:日本

联赛级别:日本J1

球队简介

札幌冈萨多足球俱乐部的名字Consadole来自Consado,是日语道产子(どさんこ)的罗马字拼音(Do-sa-n-ko)倒写以及拉丁语的Ole组成,道产子可解作生于北海道的人。球队的主场位于札幌市内的札幌圆顶球场及札幌厚别公园竞技场,此外每季会安排部份比赛在室兰市入江运动公园陆上竞技场及函馆市千代台公园陆上竞技场举行。

球队历史

球队在1935年于神奈川县川崎市成立。是日本足球联赛(JSL)中后期的班霸。但因为川崎Verdy(今东京1969有此设立根据地。因此球队决意在北海道成立一支有实力的球队。1996年球季,球队邀请AlcindoSartori及LuizCarlosPereira在日职联有良好表现的巴西球员,但球队最终以第五各完成球季,未能符合升级资格。1997年球季,球队邀请乌拉圭籍HugoFernandez为领队。结果在该季以26胜4负的成绩夺得冠军,顺利升上日职联,前锋JorgeDelyValdes以40个进球成为整个联赛的神射手。球队季后开始招兵买马,但却为庞大赤字留下伏线。1998年上半季,只能取得4胜13负,下半季成绩仍然没有改善。由于1999年球季J联赛加入乙级部,因此球堤须要参加护级战,但护级战中连续败给神户胜利船以及福冈黄蜂,球队降级到J-2作赛,球队在该长累积赤字达27亿日圆。降回乙级后,球队希望可以在一年内升回J1,邀请前日本国家足球队教练冈田武史出任领队。但球队最终只能以第五名完成球季。2000年野野村芳和、大森健二等人加盟球队,向京都不死鸟借用播户龙二。当年与降级到J2的浦和红钻争夺冠军,两队之间的对战成为了大战,最终札幌冈萨多成功夺得J2的冠军,与浦和红钻升级到J1。球队升级到J1后,先要确保球队成功护级,球队从大分三神买入WillRobsonEmilioAndrade。球队开季表现良好,第一阶段以第八名完成比赛。在第二阶段遭到主力伤兵的影响,只能以第十四名完成球季。2002年球季,由新领队柱谷哲二执教球队。从莫斯科斯巴达买入RobsonLuizPereiradaSilva。还有小仓隆史、小岛宏美等,但由于购买球员失败,导致领队柱谷哲二在第九轮比赛后辞职。后来由RadmiloIvancevic由出任领队,但成绩没有起色。最后球队主教练张外龙被提拔为领队,但最终两阶段的成绩为第十六名,最终直接降级到J2。2003年球队降回J2,在经过2003年的调整时期。2004年,由柳下正明出任领队,以育成年轻球员为主作长期发展。虽然2004年球季在J2以第十一名完成比赛,还要较上季为差。不过在季后的天皇杯表现有所突破,球队在杯赛先后击败J1球队大分三神以及千叶市原,成功杀入八强,半准决赛的对手是磐田山叶,进入加时赛才败给对手。2005年,球队以第六名完成球季。2006年,签入了大冢真司、关隆伦等人,球队初期受到了大冢真司受伤的影响,曾连续十场比赛不胜。但季未成绩有大幅度改善。最终以第六名完成球季。球季后的天皇杯,再次有突出的表现,先后击败J1球队千叶市原、新潟天鹅及甲府风林晋身四强,四强被大阪飞脚所击败。2007年球季,前大宫松鼠领队三浦俊也出任球队新领队。从甲府风林买断在天皇杯有好良表现的门将佐藤优也,球队在季前9场热身赛当中保持不败。

历年领队

高桥武夫(1992-1996年)

HugoFernandez(1997-1998年)

石井肇(1998年)

冈田武史(1999-2001年)

柱谷哲二(2002年)

RadmiloIvancevic(2002年)

张外龙(2002年)

JoãoCarlos(2003年)

张外龙(2003年,第2次出任)

柳下正明(2004-2006年)

三浦俊也(2007-2008年)

石崎信弘(2009-)

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 高木贵弘 TakahiroTakagi 门将 1982-07-01 日本 185 76
2 日,高拓,磨 TakumaHidaka 前锋 1983-04-08 日本 176 64
3 诺尔斯 JadeNorth 中后卫 1982-01-07 澳大利亚 173 76
4 河合龙二 RyujiKawai 前卫 1978-07-14 日本 183 75
5 山本真希 MasakiYamamoto 前卫 1987-08-24 日本 176 67
8 砂川诚 MakotoSunakawa 前卫 1977-08-10 日本 173 67
9 中山雅史 MasashiNakayama 前锋 1967-09-23 日本 178 72
10 宫泽裕树 HirokiMiyazawa 前锋 1989-06-28 日本 182 72
11 前田俊介 ShunsukeMaeda 前锋 1986-06-09 日本 173 70
13 内村圭宏 YoshihiroUchimura 前卫 1984-08-24 日本 174 67
15 古田宽幸 HiroyukiFuruta 前卫 1991-05-23 日本 170 64
16 李昊,乘 LeeHo-Seung 门将 1989-12-21 韩国 188 74
19 基里诺 Quirino 前锋 1985-01-04 巴西 179 74
21 高原寿康 ToshiyasuTakahara 门将 1980-10-18 日本 184 77
22 三上阳辅 YosukeMikami 前锋 1992-05-05 日本 176 70
23 大岛秀夫 HideoOshima 前锋 1980-03-07 日本 184 78
24 横野纯贵 JunkiYokono 前锋 1989-10-07 日本 183 72
25 节引一纪 KazukiKushibiki 后卫 1993-02-12 日本 178 72
26 上原慎也 ShinyaUehara 前锋 1986-09-29 日本 186 72
27 荒野拓马 TakumaArano 前卫 1993-04-20 日本 176 60
28 曵地裕哉 YuyaHikichi 门将 1990-09-02 日本 192 84
29 奈良龙树 TatsukiNara 后卫 1993-09-19 日本 180 70
30 杉山哲 TetsuSugiyama 门将 1981-06-26 日本 184 76
31 前贵之 TakayukiMae 前卫 1993-09-16 日本 172 62
32 近藤祐介 YusukeKondo 前锋 1984-12-05 日本 180 78
33 神翔太 ShotaSakaki 前锋 1993-08-03 日本 163 57
34 冈山一成 KazunariOkayama 后卫 1978-04-24 日本 187 74
35 小山内贵哉 TakayaOsanai 后卫 1993-06-15 日本 176 67

[1]

球 队 赛 事

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 高木贵弘 TakahiroTakagi 门将 1982-07-01 日本 185 76
2 日,高拓,磨 TakumaHidaka 前锋 1983-04-08 日本 176 64
3 诺尔斯 JadeNorth 中后卫 1982-01-07 澳大利亚 173 76
4 河合龙二 RyujiKawai 前卫 1978-07-14 日本 183 75
5 山本真希 MasakiYamamoto 前卫 1987-08-24 日本 176 67
8 砂川诚 MakotoSunakawa 前卫 1977-08-10 日本 173 67
9 中山雅史 MasashiNakayama 前锋 1967-09-23 日本 178 72
10 宫泽裕树 HirokiMiyazawa 前锋 1989-06-28 日本 182 72
11 前田俊介 ShunsukeMaeda 前锋 1986-06-09 日本 173 70
13 内村圭宏 YoshihiroUchimura 前卫 1984-08-24 日本 174 67
15 古田宽幸 HiroyukiFuruta 前卫 1991-05-23 日本 170 64
16 李昊,乘 LeeHo-Seung 门将 1989-12-21 韩国 188 74
19 基里诺 Quirino 前锋 1985-01-04 巴西 179 74
21 高原寿康 ToshiyasuTakahara 门将 1980-10-18 日本 184 77
22 三上阳辅 YosukeMikami 前锋 1992-05-05 日本 176 70
23 大岛秀夫 HideoOshima 前锋 1980-03-07 日本 184 78
24 横野纯贵 JunkiYokono 前锋 1989-10-07 日本 183 72
25 节引一纪 KazukiKushibiki 后卫 1993-02-12 日本 178 72
26 上原慎也 ShinyaUehara 前锋 1986-09-29 日本 186 72
27 荒野拓马 TakumaArano 前卫 1993-04-20 日本 176 60
28 曵地裕哉 YuyaHikichi 门将 1990-09-02 日本 192 84
29 奈良龙树 TatsukiNara 后卫 1993-09-19 日本 180 70
30 杉山哲 TetsuSugiyama 门将 1981-06-26 日本 184 76
31 前贵之 TakayukiMae 前卫 1993-09-16 日本 172 62
32 近藤祐介 YusukeKondo 前锋 1984-12-05 日本 180 78
33 神翔太 ShotaSakaki 前锋 1993-08-03 日本 163 57
34 冈山一成 KazunariOkayama 后卫 1978-04-24 日本 187 74
35 小山内贵哉 TakayaOsanai 后卫 1993-06-15 日本 176 67

联赛统计

赛事 时间 主场球队 比分 客场球队 半场 分析
日职,联 2012/12/0113:00 新泻天鹅 札幌冈萨多
日职联 2012/11/2413:00 札幌冈萨多 横滨水手
日职联 2012/11/1713:00 札幌冈萨多 鸟栖沙岩
日职联 2012/11/0713:00 广岛三箭 札幌冈萨多
日职联 2012/10/2713:00 FC东京 札幌冈萨多
日职联 2012/10/2013:00 札幌冈萨多 鹿岛鹿角
日职联 2012/10/0613:00 浦和红钻 札幌冈萨多
日职联 2012/09/2913:00 川崎前锋 札幌冈萨多
日职联 2012/09/2213:00 札幌冈萨多 大宫松鼠
日职联 2012/09/1513:00 柏太阳神 札幌冈萨多
日职联 2012/08/1813:00 札幌冈萨多 神户胜利船
日职联 2012/08/1113:00 札幌冈萨多 仙台维加泰
日职联 2012/08/0418:00 大阪樱花 札幌冈萨多
日职联 2012/07/2815:00 札幌冈萨多 名古屋,八鲸
日职联 2012/07/1418:00 磐田喜悦 札幌冈萨多
日职联 2012/07/0713:00 札幌冈萨多 新泻天鹅
日职联 2012/06/3018:00 鸟栖沙岩 1-0 札幌冈萨多
日职联 2012/06/1612:30 仙台维加泰 4-1 札幌冈萨多 1-0
日联杯 2012/06/0912:00 神户胜利船 2-2 札幌冈萨多 2-2
日联杯 2012/06/0618:00 札幌冈萨多 0-4 清水鼓动 0-2
日职联 2012/05/2613:00 札幌冈萨多 1-3 广岛三箭 0-2
日职联 2012/05/1916:00 鹿岛鹿角 7-0 札幌冈萨多 3-0

近五场比赛

赛事 时间 主场球队 比分 客场球队 半场 分析
日职,联 2012/12/0113:00 新泻天鹅 札幌冈萨多
日职联 2012/11/2413:00 札幌冈萨多 横滨水手
日职联 2012/11/1713:00 札幌冈萨多 鸟栖沙岩
日职联 2012/11/0713:00 广岛三箭 札幌冈萨多
日职联 2012/10/2713:00 FC东京 札幌冈萨多
日职联 2012/10/2013:00 札幌冈萨多 鹿岛鹿角
日职联 2012/10/0613:00 浦和红钻 札幌冈萨多
日职联 2012/09/2913:00 川崎前锋 札幌冈萨多
日职联 2012/09/2213:00 札幌冈萨多 大宫松鼠
日职联 2012/09/1513:00 柏太阳神 札幌冈萨多
日职联 2012/08/1813:00 札幌冈萨多 神户胜利船
日职联 2012/08/1113:00 札幌冈萨多 仙台维加泰
日职联 2012/08/0418:00 大阪樱花 札幌冈萨多
日职联 2012/07/2815:00 札幌冈萨多 名古屋,八鲸
日职联 2012/07/1418:00 磐田喜悦 札幌冈萨多
日职联 2012/07/0713:00 札幌冈萨多 新泻天鹅
日职联 2012/06/3018:00 鸟栖沙岩 1-0 札幌冈萨多
日职联 2012/06/1612:30 仙台维加泰 4-1 札幌冈萨多 1-0
日联杯 2012/06/0912:00 神户胜利船 2-2 札幌冈萨多 2-2
日联杯 2012/06/0618:00 札幌冈萨多 0-4 清水鼓动 0-2
日职联 2012/05/2613:00 札幌冈萨多 1-3 广岛三箭 0-2
日职联 2012/05/1916:00 鹿岛鹿角 7-0 札幌冈萨多 3-0

常见赛果

赛事 开赛时间 盘路 主场球队 盘口 比分 客场球队 半场
日职联 12/08/1113:00 札幌冈萨多 受让一球 2-1 仙台维加泰 0-1
日职联 12/08/0418:00 大阪樱花 一球 4-0 札幌冈萨多 1-0
日职联 12/07/2815:00 札幌冈萨多 受让一球/球半 2-1 名古屋八鲸 0-0
日职联 12/07/1418:00 磐田喜悦 球半/两球 4-1 札幌冈萨多 2-0
日职联 12/07/0713:00 札幌冈萨多 受让半球 0-1 新泻天鹅 0-1
日职联 12/06/3018:00 鸟栖沙岩 一球 1-0 札幌冈萨多 0-0
日职联 12/06/2313:00 札幌冈萨多 受让半球 0-4 大阪钢巴 0-3
日职联 12/06/1612:30 仙台维加泰 球半/两球 4-1 札幌冈萨多 1-0
日职联 12/05/2613:00 札幌冈萨多 受让半球/一球 1-3 广岛三箭 0-2
日职联 12/05/1916:00 鹿岛鹿角 一球/球半 7-0 札幌冈萨多 3-0
日职联 12/05/0313:00 札幌冈萨多 受让半球 1-0 大阪樱花 1-0
日职联 12/04/2815:00 大宫松鼠 半球/一球 2-1 札幌冈萨多 1-1
日职联 12/04/2113:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 2-3 川崎前锋 2-0
日职联 12/04/1415:00 名古屋八鲸 一球/球半 3-1 札幌冈萨多 2-0
日职联 12/04/0713:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 0-2 柏太阳神 0-1
日职联 12/03/2415:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 1-2 浦和红钻 1-1
日职联 12/03/1716:00 神户胜利船 半球/一球 2-1 札幌冈萨多 1-1
日职联 12/03/1013:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 0-0 磐田喜悦 0-0

[2]

得失球数据

赛事 开赛时间 盘路 主场球队 盘口 比分 客场球队 半场
日职联 12/08/1113:00 札幌冈萨多 受让一球 2-1 仙台维加泰 0-1
日职联 12/08/0418:00 大阪樱花 一球 4-0 札幌冈萨多 1-0
日职联 12/07/2815:00 札幌冈萨多 受让一球/球半 2-1 名古屋八鲸 0-0
日职联 12/07/1418:00 磐田喜悦 球半/两球 4-1 札幌冈萨多 2-0
日职联 12/07/0713:00 札幌冈萨多 受让半球 0-1 新泻天鹅 0-1
日职联 12/06/3018:00 鸟栖沙岩 一球 1-0 札幌冈萨多 0-0
日职联 12/06/2313:00 札幌冈萨多 受让半球 0-4 大阪钢巴 0-3
日职联 12/06/1612:30 仙台维加泰 球半/两球 4-1 札幌冈萨多 1-0
日职联 12/05/2613:00 札幌冈萨多 受让半球/一球 1-3 广岛三箭 0-2
日职联 12/05/1916:00 鹿岛鹿角 一球/球半 7-0 札幌冈萨多 3-0
日职联 12/05/0313:00 札幌冈萨多 受让半球 1-0 大阪樱花 1-0
日职联 12/04/2815:00 大宫松鼠 半球/一球 2-1 札幌冈萨多 1-1
日职联 12/04/2113:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 2-3 川崎前锋 2-0
日职联 12/04/1415:00 名古屋八鲸 一球/球半 3-1 札幌冈萨多 2-0
日职联 12/04/0713:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 0-2 柏太阳神 0-1
日职联 12/03/2415:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 1-2 浦和红钻 1-1
日职联 12/03/1716:00 神户胜利船 半球/一球 2-1 札幌冈萨多 1-1
日职联 12/03/1013:00 札幌冈萨多 受让平手/半球 0-0 磐田喜悦 0-0

进球数统计

赛事 时间 主队 比分 客队 盘路 让球 大小 盘路 单双 半场 分析
日J2 04-0712:00 冈山FC 3:2 札幌冈萨多 0.25 2 1:0
日J2 03-3115:00 札幌冈萨多 1:3 大阪飞脚 -0,75 2.5/3 0:1
日J2 03-2413:00 福冈黄蜂 0:1 札幌冈萨多 0.25 2 0:0
日J2 03-2015:00 札幌冈萨多 1:2 松本,雅美,加 - - 2 0:0
日J2 03-1715:00 神户胜利船 1:0 札幌冈萨多 1 2/2.5 1:0

让球盘统计

赛事 时间 主队 比分 客队 盘路 让球 大小 盘路 单双 半场 分析
日J2 04-0712:00 冈山FC 3:2 札幌冈萨多 0.25 2 1:0
日J2 03-3115:00 札幌冈萨多 1:3 大阪飞脚 -0,75 2.5/3 0:1
日J2 03-2413:00 福冈黄蜂 0:1 札幌冈萨多 0.25 2 0:0
日J2 03-2015:00 札幌冈萨多 1:2 松本,雅美,加 - - 2 0:0
日J2 03-1715:00 神户胜利船 1:0 札幌冈萨多 1 2/2.5 1:0

大小球统计

1-0 2-0 3-0 2-1 3-1 3-2 1-1 2-2 0-0 0-1 0-2 0-3 1-2 1-3 2-3 全部 主场 客场
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

过往赛事

1-0 2-0 3-0 2-1 3-1 3-2 1-1 2-2 0-0 0-1 0-2 0-3 1-2 1-3 2-3 全部 主场 客场
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购