运动场上(3)2020年1月25日,转会至RB莱比锡足球俱乐部,签约至2024年。[5]8月14日,欧冠1/4决赛,RB莱比锡对阵马德里竞技,下半场奥尔莫破门首开记录,打入莱比锡生涯欧冠首球的奥尔莫成为本赛季欧冠继哈兰德之后,第二位代表两支不同的球队取得进球的球员。[6]
2021年5月13日,跟随莱比锡队获得2020-2021赛季德国杯亚军。[2]
2022年5月22日,跟随莱比锡5-3击败弗赖堡获得2021-22赛季德国杯冠军。[3]
2019年5月17日,奥尔莫入选新一期西班牙U21名单。[7]7月1日(北京时间),跟随西班牙U21国家足球队获欧青赛冠军。[8]7月,入选欧青赛最佳阵容。[9]1月8日,入选西班牙新一期国家队大名单。[10]
2021年5月,入选西班牙队参加欧洲杯的大名单;[4]6月,入选西班牙队参加奥运会的22人集训名单。[11]8月7日,跟随西班牙队获2020东京奥运会男子足球赛银牌。[12]
2022年11月11日,西班牙国家队公布出征卡塔尔世界杯的26人大名单,达尼·奥尔莫在列;[13]11月24日,在2022卡塔尔世界杯E组第一轮的比赛中,奥尔莫凭借第11分钟的首开纪录,帮助西班牙队7-0大胜哥斯达黎加队。[14]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德甲 | RB莱比锡 | 20/21 | 32 | 5 | 10 | - | 1 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 9 | 3 | 3 | - | 1 |
德甲 | RB莱比锡 | 19/20 | 12 | 3 | 1 | - | 1 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 25 | 8 | 3 | - | 4 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 26 | 8 | 6 | - | 1 |
克罗地亚乙组联赛 | 萨格勒布迪纳摩II | 16/17 | 10 | 2 | - | - | - |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 16/17 | 14 | 1 | 5 | - | 2 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 15/16 | 1 | - | 1 | - | - |
克罗地亚乙组联赛 | 萨格勒布迪纳摩II | 15/16 | 15 | 1 | - | - | 3 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 14/15 | 5 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德国杯 | RB莱比锡 | 20/21 | 6 | 1 | 2 | - | 2 |
欧冠 | RB莱比锡 | 20/21 | 8 | 1 | - | - | 2 |
欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 6 | 2 | 1 | - | - |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 5 | 3 | 3 | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 19/20 | 2 | 1 | - | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 19/20 | 1 | 1 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 6 | 1 | 2 | - | - |
欧联杯 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 10 | 2 | 4 | - | 1 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 3 | 1 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 5 | 1 | - | - | 1 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 16/17 | 4 | 3 | - | - | - |
欧青赛 | GNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 16/17 | 5 | - | 1 | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 15/16 | 1 | 1 | - | - | - |
欧青赛 | GNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 15/16 | 7 | 1 | - | - | 1 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 14/15 | - | - | - | - | - |
[1]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德甲 | RB莱比锡 | 20/21 | 32 | 5 | 10 | - | 1 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 9 | 3 | 3 | - | 1 |
德甲 | RB莱比锡 | 19/20 | 12 | 3 | 1 | - | 1 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 25 | 8 | 3 | - | 4 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 26 | 8 | 6 | - | 1 |
克罗地亚乙组联赛 | 萨格勒布迪纳摩II | 16/17 | 10 | 2 | - | - | - |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 16/17 | 14 | 1 | 5 | - | 2 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 15/16 | 1 | - | 1 | - | - |
克罗地亚乙组联赛 | 萨格勒布迪纳摩II | 15/16 | 15 | 1 | - | - | 3 |
克罗甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 14/15 | 5 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德国杯 | RB莱比锡 | 20/21 | 6 | 1 | 2 | - | 2 |
欧冠 | RB莱比锡 | 20/21 | 8 | 1 | - | - | 2 |
欧冠 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 6 | 2 | 1 | - | - |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 5 | 3 | 3 | - | - |
欧冠 | RB莱比锡 | 19/20 | 2 | 1 | - | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
德国杯 | RB莱比锡 | 19/20 | 1 | 1 | - | - | - |
欧冠资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 6 | 1 | 2 | - | - |
欧联杯 | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 10 | 2 | 4 | - | 1 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 18/19 | 3 | 1 | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 17/18 | 5 | 1 | - | - | 1 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 16/17 | 4 | 3 | - | - | - |
欧青赛 | GNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 16/17 | 5 | - | 1 | - | - |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 15/16 | 1 | 1 | - | - | - |
欧青赛 | GNK Dinamo Zagreb UEFA U19 | 15/16 | 7 | 1 | - | - | 1 |
Hrvatski nogometni kup | 萨格勒布迪纳摩 | 14/15 | - | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
EURO U-17 | Spain U17 | 5 | - | - | - | 1 |
U17-EM-Quali | Spain U17 | 3 | - | - | - | - |
UEFA U-21 Championship | Spain U21 | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
欧锦赛U21 | Spain U21 | 5 | 3 | 1 | - | - |
欧洲国家联赛 | 西班牙 | 5 | - | 1 | - | - |
世界杯预选赛 | 西班牙 | 3 | 2 | - | - | - |
欧洲杯预选赛 | 西班牙 | 1 | 1 | - | - | - |
[1]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
EURO U-17 | Spain U17 | 5 | - | - | - | 1 |
U17-EM-Quali | Spain U17 | 3 | - | - | - | - |
UEFA U-21 Championship | Spain U21 | 4 | 3 | 1 | - | 1 |
欧锦赛U21 | Spain U21 | 5 | 3 | 1 | - | - |
欧洲国家联赛 | 西班牙 | 5 | - | 1 | - | - |
世界杯预选赛 | 西班牙 | 3 | 2 | - | - | - |
欧洲杯预选赛 | 西班牙 | 1 | 1 | - | - | - |