杜禹辛出身于鲁能足校青训系统,身高178cm,场上司职中场。
2009年代表山东参加全运会男足16岁以下组的比赛,获得金牌。[4]
2011和2012赛季,杜禹辛代表山东男足参加中乙联赛,共出场30次,打入9球。[2]
2015年2月12日晚,中甲大连阿尔滨足球俱乐部通过官方微博宣布,前鲁能小将杜禹辛正式加盟球队,新赛季将身披阿尔滨队战袍征战各项比赛。[2]
2018年3月11日,淄博星期天俱乐部宣布杜禹辛加盟球队。[5]
2022年5月,加盟泰安天贶足球俱乐部。[1]
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 淄博蹴鞠 | 29 | 25 | 6 | 中国 | 3 | 15 |
2017 | 大连一方 | 28 | 0 | 0 | 中国 | 2 | 1 |
2016 | 大连一方 | 20 | 2 | 0 | 中国 | 2 | 5 |
2015 | 大连一方 | 20 | 2 | 0 | 中国 | 2 | 3 |
2013 | 山东鲁能 | 47 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 2 |
2012 | 山东青年 | 7 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 10 |
2011 | 山东青年 | 7 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 3 |
[6]
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 淄博蹴鞠 | 29 | 25 | 6 | 中国 | 3 | 15 |
2017 | 大连一方 | 28 | 0 | 0 | 中国 | 2 | 1 |
2016 | 大连一方 | 20 | 2 | 0 | 中国 | 2 | 5 |
2015 | 大连一方 | 20 | 2 | 0 | 中国 | 2 | 3 |
2013 | 山东鲁能 | 47 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 2 |
2012 | 山东青年 | 7 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 10 |
2011 | 山东青年 | 7 | 0 | 0 | 中国 | 3 | 3 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-28 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 宁夏火凤凰 | 5:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-09-21 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 北京理工 | 4:0 | 首发 | 70 | - | - |
2019-09-15 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 保定容大 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-09-07 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 吉林百嘉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-31 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 山西信都 | 1:0 | 首发 | 82 | - | - |
2019-08-24 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 内蒙古草上飞 | 9:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-17 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 泰州远大 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-09 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛中能 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-27 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 河北精英 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-13 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 大连千兆 | 2:0 | 替补 | 45 | - | - |
2019-07-06 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 延边北国 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-29 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 西安大兴崇德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 盐城大丰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-19 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛红狮 | 0:1 | 首发 | 68 | - | - |
2019-06-15 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 宁夏火凤凰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-08 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 北京理工 | 2:0 | 首发 | 80 | - | - |
2019-06-01 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 保定容大 | 2:1 | 替补 | 26 | - | - |
2019-05-11 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 泰州远大 | 0:0 | 首发 | 32 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛中能 | 0:0 | 首发 | 77 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 沈阳城市建设 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-20 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 河北精英 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-16 | 足协杯 | 淄博蹴鞠 | 四川FC | 1:0 | 替补 | 26 | - | 1 |
2019-04-13 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 大连千兆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-07 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 延边北国 | 6:1 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
2019-04-03 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 西安大兴崇德 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - |
2019-03-30 | 足协杯 | 淄博蹴鞠 | 沈阳城市建设 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-23 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 盐城大丰 | 3:0 | 替补 | 21 | - | - |
2019-03-16 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛红狮 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-09 | 足协杯 | 淄博蹴鞠 | 西安大兴崇德 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
[3]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-14 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 云南飞虎 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-10-07 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 云南飞虎 | 2:1 | 首发 | 89 | - | - |
2018-09-29 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 延边北国 | 1:3 | 替补 | 22 | - | - |
2018-09-22 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 保定容大 | 0:1 | 替补 | 37 | - | - |
2018-09-02 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 吉林百嘉 | 0:1 | 首发 | 50 | - | - |
2018-08-26 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 大连千兆 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-19 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 北京理工 | 5:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2018-08-10 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 河北精英 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-04 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 沈阳城市 | 3:1 | 替补 | 28 | 1 | - |
2018-07-28 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛中能 | 1:3 | 首发 | 71 | - | - |
2018-07-22 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 宁夏火凤凰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-14 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 陕西长安竞技 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-30 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 盐城大丰 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-16 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 保定容大 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-09 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 沈阳东进 | 5:0 | 首发 | 73 | 1 | - |
2018-06-02 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 内蒙古草上飞 | 2:0 | 首发 | 79 | - | - |
2018-05-26 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 吉林百嘉 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-18 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 大连千兆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-12 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 北京理工 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-05-05 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 河北精英 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-28 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 沈阳城市 | 0:1 | 首发 | 83 | - | - |
2018-04-22 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛中能 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-14 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 宁夏火凤凰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-07 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 陕西长安竞技 | 2:6 | 替补 | 32 | - | - |
2018-03-31 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 盐城大丰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-18 | 足协杯 | 淄博蹴鞠 | 大连统顺 | 3:0 | 替补 | 45 | - | - |
[6]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-15 | 中甲预 | 大连一方B | 大连超越B | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-09 | 中甲预 | 大连一方B | 呼和浩特中优B | 3:1 | 首发 | 90 | 2 | - |
2017-08-06 | 中甲预 | 大连一方B | 新疆B | 2:1 | 替补 | 45 | - | - |
2017-07-09 | 中甲预 | 大连一方B | 北京北控B | 3:3 | 首发 | 83 | - | - |
2017-06-18 | 中甲预 | 大连一方B | 丽江飞虎 | 6:2 | 首发 | 46 | - | - |
2017-06-04 | 中甲预 | 大连一方B | 上海申鑫B | 2:2 | 首发 | 59 | - | - |
2017-05-28 | 中甲预 | 大连一方B | 杭州绿城B | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-03 | 足协杯 | 大连一方 | 天津权健 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-30 | 中甲预 | 大连一方B | 石家庄永昌B | 1:1 | 替补 | 17 | - | - |
2017-04-23 | 中甲预 | 大连一方B | 武汉卓尔B | 0:3 | 替补 | 36 | - | - |
2017-04-16 | 中甲预 | 大连一方B | 新疆B | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-09 | 中甲预 | 大连一方B | 青岛黄海B | 3:1 | 替补 | 31 | - | - |
2017-03-16 | 中甲预 | 大连一方B | 北京北控B | 1:2 | 替补 | 36 | - | - |
2017-03-11 | 中甲预 | 大连一方B | 梅州客家B | 2:0 | 替补 | 19 | - | - |
[6]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-05-11 | 足协杯 | 大连一方 | 河南建业 | 2:2 | 首发 | 46 | 0 | - |
2016-04-13 | 足协杯 | 大连一方 | 保定容大 | 2:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
[6]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-27 | 中甲 | 大连阿尔滨 | 天津松江 | 1:2 | 替补 | 3 | 0 | - |
2015-05-13 | 中杯 | 大连阿尔滨 | 重庆力帆 | 1:2 | 首发 | 46 | 0 | - |
2015-05-02 | 中甲 | 大连阿尔滨 | 河北华夏幸福 | 0:2 | 替补 | 27 | 0 | - |
2015-04-16 | 中杯 | 大连阿尔滨 | 杭州安格 | 2:0 | 替补 | 45 | 1 | - |
[6]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-28 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 宁夏火凤凰 | 5:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-09-21 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 北京理工 | 4:0 | 首发 | 70 | - | - |
2019-09-15 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 保定容大 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-09-07 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 吉林百嘉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-31 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 山西信都 | 1:0 | 首发 | 82 | - | - |
2019-08-24 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 内蒙古草上飞 | 9:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-17 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 泰州远大 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-08-09 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛中能 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-27 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 河北精英 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-13 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 大连千兆 | 2:0 | 替补 | 45 | - | - |
2019-07-06 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 延边北国 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-29 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 西安大兴崇德 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 盐城大丰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-19 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛红狮 | 0:1 | 首发 | 68 | - | - |
2019-06-15 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 宁夏火凤凰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-08 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 北京理工 | 2:0 | 首发 | 80 | - | - |
2019-06-01 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 保定容大 | 2:1 | 替补 | 26 | - | - |
2019-05-11 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 泰州远大 | 0:0 | 首发 | 32 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛中能 | 0:0 | 首发 | 77 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 沈阳城市建设 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-20 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 河北精英 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-16 | 足协杯 | 淄博蹴鞠 | 四川FC | 1:0 | 替补 | 26 | - | 1 |
2019-04-13 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 大连千兆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-07 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 延边北国 | 6:1 | 首发 | 90 | 2 | 1 |
2019-04-03 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 西安大兴崇德 | 1:0 | 替补 | 45 | - | - |
2019-03-30 | 足协杯 | 淄博蹴鞠 | 沈阳城市建设 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-23 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 盐城大丰 | 3:0 | 替补 | 21 | - | - |
2019-03-16 | 中乙 | 淄博蹴鞠 | 青岛红狮 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-09 | 足协杯 | 淄博蹴鞠 | 西安大兴崇德 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |