福布斯《福布斯》(英语:Forbes),是美国一本世界知名的商业杂志,由苏格兰人B·C·福布斯于1917年创办。杂志宗旨是“创业精神、创富工具”。报道内容立场属于共和党保守派。
《福布斯》为双周刊杂志,每期刊登60多篇对公司和公司经营者的评论性文章,语言简练,内容均为原创。着重于描写企业精英的思维方式,秉承“以人为本”的理念,倡导“企业家精神”。凭借其独到的视角和强大的影响力,《福布斯》被誉为“美国经济的晴雨表”。
福布斯贝蒂·查尔斯·福布斯,(1880年5月14日-1954年5月6日),是位生于英国的美籍苏格兰裔财经记者和作家,他于1917年创办福布斯杂志,并担任总编辑直至1954年,他还是美国“投资人联盟”发起人。
迈尔康·福布斯(1917年8月19日-1990年2月24日),美国编辑,是福布斯杂志的发行人,毕业于普林斯顿大学。
史提夫·福布斯,是美国福布斯集团的总裁兼首席执行官以及福布斯杂志的总编辑。还出版有著名的生活类副刊Forbes FYI,并创办了网络媒体,电视节目Forbes on Fox, 并定期举办全球总裁会议等活动。
1947年7月18日,史提夫·福布斯出生于美国新泽西州的莫瑞斯镇。
1969年自马萨诸塞州北安多佛的布鲁克学院以优异的成绩毕业。
1970年时自普林斯顿大学毕业,主修历史。在普林斯顿大学期间,他创办了“今日商业”(Business Today),发行量达20万本。
在1990年史提夫·福布斯上任,史提夫·福布斯于1997年推出网络版的“Forbes”,于1998年推出的福布斯杂志国际版《Forbes Global》、日文版《Forbes》、巴西版《Forbes Brasil》;为服务拉丁美洲最大消费群而发行的葡萄牙版本以及《吉尔德科技月报》
1999年创作《自由的新诞生》一书的,该书提出了一些为迎接新世纪的大胆思维。
20世纪初,苏格兰记者B.C.福布斯带着梦想和追求来到纽约,试图在这个生机勃勃的城市闯出一片自己的天空。凭着过人的精明和智慧,不久他就成为全美首屈一指的财经记者。福布斯
1917年,37岁的福布斯独立创办了美国第一本纯粹报道商业新闻的杂志,但他使用的报道方式却和那个时代截然不同。他反对当时盛行的堆砌枯燥的商业数字的方法,坚持关注掌控企业的人们。
90年来,《福布斯》杂志一直以“关注实践和实践者”为口号,倡导企业家精神和创新意识。正是由于其明确的定位和独特的深度报道,使《福布斯》成为美国主要商业杂志中唯一保持10年连续增长的刊物,其受众群在商业杂志众占据魁首,2003年达到500万。
在八十多年的历程中,《福布斯》在商业领域不断地寻找中,逐步树立了自己独特的风格,逐渐发展壮大为一家声名显赫的国际主流财经媒体集团,其创制的“富豪排行榜”每年都能吸引全球的目光,福布斯集团总资产超过十亿美元,福布斯家族三代下来创造了靠一本杂志打天下的奇迹。而各界名流也以上福布斯排行榜为荣,英雄榜上的名单每年都有变化。
随着中国在全球经济中的地位日益重要,《福布斯》对中国的关注也不断加强。《福布斯》带着它的使命和定位来到中国。中文版秉承母刊倡导创业精神的一贯宗旨,为中国追求创业价值观和自由企业精神的高层企业决策者打造创富工具。福布斯与《财富》、《商业周刊》和《经济学人》齐名,乃财经界四大杂志之一,影响范围遍及全球,杂志内推选的排行榜更成为经济潮流指标。
2021年8月,福布斯传媒(Forbes Global Media Holdings)宣布计划与 SPAC 合并,年底在纽交所上市。[2]
史提夫 福布斯1.前瞻性强
2.不妥协的精神
3.观点鲜明
4.反传统,不拘一格
5.影响市场的力量
6.简明扼要
最出名的就是福布斯富豪榜了,被广为关注。福布斯其他类型的排行榜也引起较大的反响,比如:
全球亿万富豪榜
福布斯王室富豪排行榜
福布斯国家元首排行榜福布斯
福布斯中国富豪榜400
福布斯中国潜力100榜
2007福布斯世界顶级奢侈品榜
2007中国最具价值在职MBA项目
2011全球华人富豪榜
毕业生薪资增长最快的商学院
2006中国大陆最佳商业城市100榜
2006中国大陆最适宜发展物流的25座城市
2006福布斯共同基金排行榜
中国顶尖企业100榜
2006全球名人榜100
2006中国上市公司最佳和最差老板排行榜
2006福布斯全球顶级奢侈品榜等等。
福布斯预言2015年的世界十大“超级城市”和消失城市
该企业品牌在世界品牌实验室(World Brand Lab)编制的2006年度《世界品牌500强》排行榜中名列第一百五十九。
2011经典排行
2011年福布斯全球富豪排行榜4月9日在纽约发布20,中国大陆富豪表现抢眼,有115人列入榜单,比2010年的64人大幅提升,百度总裁李彦宏更是成为首名进入该排行榜前百的中国大陆富豪。
李彦宏以94亿美元身家列福布斯全球富豪榜第95位。2009年的时候,中国大陆进入福布斯这一以十亿美元为底限的排行榜人数还只有28人。
福布斯榜显示,中国三一重工的梁稳根以80亿美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗庆后以59亿美元位列169,制药行业的李锂家族以57亿美元位列179。另外,腾讯马化腾以50亿美元列208,丁磊26亿列440,该份千人榜单最后一名为新进榜的中国新东方教育科技集团总裁俞敏洪。
中国香港有36人进入该榜单,其中李嘉诚以260亿美元位列榜单11名,为香港首富,资产比2010年大涨50亿美元。中国台湾共有25人上榜。
这是福布斯第25次发布全球富豪排行榜,列入排行榜富豪人数达到创纪录的1210人,这些富豪来自全球54个国家和地区,其中有214人是新进榜富豪。福布斯
因为中国的强力助推作用,亚洲也成为“新富豪工厂”,共有332人进入榜单,十多年来,人数第一次超越欧洲。
福布斯富豪榜单冠亚季军排名与2010年相仿,依旧是墨西哥的卡洛斯·斯利姆、美国的比尔·盖茨和巴菲特,三者身家依次为740亿、560亿、500亿美元。
值得一提的是,法国首富、全球最大奢侈品公司路易威登集团董事长伯纳德·阿尔诺以410亿美元位列第四,比2010年排名上升三位,身价大涨135亿美元。
美国依然拥有全世界最多的富豪,共有413人列入福布斯榜,比2010年多了10人。Facebook的CEO扎克伯格,资产大涨238%,以135亿美元资产排名窜升至52位。
莫斯科成为全球富豪最多的城市,79名十亿美元以上的富豪汇聚其间,紧随其后的是纽约,共有58人列入福布斯富豪榜。
本次福布斯评选的最失意的富豪是瑞典宜家创始人英瓦尔·坎普拉德,他和他的家族2010年以230亿美元资产列福布斯全球富豪榜第11位,2011年资产缩水至60亿美元,排名下降到162位。
2011年排行榜
2011年福布斯全球富豪排行榜于3月9日出炉,这也是该杂志第25次富豪排行榜。墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu)再次排名第一。
排名 |
中文名 |
英文名 |
财富 (亿美元) |
年龄 |
所处企业 |
国籍 |
1 | 卡洛斯-斯利姆-赫鲁及其家族 | Carlos,Slim,Helu,&,family | 740 | 71 | 墨西哥电信 | 墨西哥 |
2 | 比尔-盖茨 | Bill,Gates | 560 | 55 | 微软 | 美国 |
3 | 沃伦-巴菲特 | Warren,Buffett | 500 | 80 | 伯克希尔-哈撒韦 | 美国 |
4 | 伯纳德-阿尔诺 | Bernard,Arnault | 410 | 62 | 路易-威登-莫特-轩尼诗集团(奢侈品) | 法国 |
5 | 拉里-埃利森 | Larry,Ellison | 395 | 66 | 甲骨文 | 美国 |
6 | 拉克西米-米塔尔 | Lakshmi,Mittal | 311 | 60 | 安赛乐-米塔尔(钢铁) | 印度 |
7 | 阿曼西奥-奥尔特加 | Amancio,Ortega | 310 | 74 | 飒拉(服装) | 西班牙 |
8 | 埃克-巴蒂斯塔 | Eike,Batista | 300 | 54 | EBX集团(矿业,能源) | 巴西 |
9 | 穆克什-安巴尼 | Mukesh,Ambani | 270 | 53 | 瑞赖斯实业(能源) | 印度 |
10 | 克里斯蒂-沃尔顿及其家族 | Christy,Walton,&,family | 265 | 56 | 沃尔玛 | 美国 |
11 | 李嘉诚 | Li,Ka-shing | 260 | 82 | 和记黄埔 | 中国 |
12 | 卡尔-阿尔布雷西 | Karl,Albrecht | 255 | 91 | 阿尔迪(折扣连锁店) | 德国 |
13 | 斯特凡-佩尔松 | Stefan,Persson | 245 | 63 | 海恩斯-莫里斯(H&M,零售) | 瑞典 |
14 | 弗拉吉米尔-拉辛 | Vladimir,Lisin | 240 | 54 | 新利佩茨克钢铁 | 俄罗斯 |
15 | 利利安-贝滕科特 | Liliane,Bettencourt | 235 | 88 | 欧莱雅 | 法国 |
16 | 谢尔登-埃德森 | Sheldon,Adelson | 233 | 77 | 拉斯维加斯金沙(赌场) | 美国 |
17 | 大卫-汤姆森及其家族 | David,Thomson,&,family | 230 | 53 | 汤姆森路透社(传媒) | 加拿大 |
18 | 查尔斯-科赫 | Charles,Koch | 220 | 75 | 科赫工业 | 美国 |
18 | 大卫-科赫 | David,Koch | 220 | 70 | 科赫工业 | 美国 |
20 | 吉姆-沃尔顿 | Jim,Walton | 213 | 63 | 沃尔玛 | 美国 |
排名 |
财富变化 |
姓名 |
国籍 |
所在城市 |
所在州/省 |
所在国家/ 地区 |
年龄 |
是否白手起家 |
行业 |
净资产 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下降 | 卡洛斯·斯利姆及其家族 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 72 | 白手起家 | 电信 | 690 | |
2 | 上升 | 比尔·盖茨/Bill,Gates | 美国 | 麦地那 | 华盛顿 | 美国 | 56 | 白手起家 | 科技 | 610 |
3 | 下降 | 沃伦·巴菲特/Warren,Buffett | 美国 | 奥马哈 | 内布拉斯加 | 美国 | 81 | 白手起家 | 投资 | 440 |
4 | 持平 | 伯纳德·阿诺特/Bernard,Arnault | 法国 | 巴黎 | 法国 | 63 | 继承和发展 | 时装和零售 | 410 | |
5 | 上升 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio,Ortega | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 | 75 | 白手起家 | 时装和零售 | 375 | |
6 | 下降 | 拉里·埃里森/Larry,Ellison | 美国 | 伍德赛德 | 加利福尼亚 | 美国 | 67 | 白手起家 | 科技 | 360 |
7 | 持平 | 埃克·巴蒂斯塔/Eike,Batista | 巴西 | 里约热内卢 | 巴西 | 55 | 白手起家 | 能源 | 300 | |
8 | 上升 | 斯蒂芬·佩尔森/Stefan,Persson | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 64 | 继承和发展 | 时装和零售 | 260 | |
9 | 下降 | 李嘉诚/Li,Ka-shing | 中国 | 香港 | 中国香港 | 83 | 白手起家 | 多元化经营 | 255 | |
10 | 下降 | 卡尔·阿尔巴切特/Karl,Albrecht | 德国 | 鲁尔河畔的米尔海姆 | 德国 | 92 | 白手起家 | 时装和零售 | 254 | |
11 | 下降 | 克里斯蒂·沃尔顿及其家族 | 美国 | 杰克逊 | 怀俄明 | 美国 | 57 | 继承 | 时装和零售 | 253 |
12 | 上升 | 查尔斯·科赫/Charles,Koch | 美国 | 威奇托 | 堪萨斯 | 美国 | 76 | 继承和发展 | 多元化经营 | 250 |
12 | 上升 | 大卫·科赫/David,Koch | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 71 | 继承和发展 | 多元化经营 | 250 |
14 | 上升 | 谢尔登·埃德森/Sheldon,Adelson | 美国 | 拉斯维加斯 | 内华达 | 美国 | 78 | 白手起家 | 博彩 | 249 |
15 | 上升 | 利利安·贝滕科特/Liliane,Bettencourt | 法国 | 巴黎 | 法国 | 89 | 继承 | 时装和零售 | 240 | |
16 | 上升 | 吉姆·沃尔顿/Jim,Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 | 64 | 继承 | 时装和零售 | 237 |
17 | 上升 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice,Walton | 美国 | 沃斯堡 | 得克萨斯 | 美国 | 62 | 继承 | 时装和零售 | 233 |
18 | 上升 | 罗布森·沃尔顿/S,Robson,Walton | 美国 | 本顿维尔 | 阿肯色 | 美国 | 68 | 继承 | 时装和零售 | 231 |
19 | 下降 | 穆克什·安巴尼/Mukesh,Ambani | 印度 | 孟买 | 印度 | 54 | 继承和发展 | 能源 | 223 | |
21 | 下降 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi,Mittal | 印度 | 伦敦 | 英国 | 61 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 207 | |
23 | 上升 | 米歇尔·费雷罗及其家族 | 意大利 | 蒙特卡洛 | 摩纳哥 | 85 | 继承和发展 | 食品饮料 | 190 | |
24 | 下降 | 谢尔盖·布林/Sergey,Brin | 美国 | 洛斯阿尔托斯 | 加利福尼亚 | 美国 | 38 | 白手起家 | 科技 | 187 |
24 | 下降 | 拉里·佩奇/Larry,Page | 美国 | 帕洛阿尔托 | 加利福尼亚 | 美国 | 39 | 白手起家 | 科技 | 187 |
26 | 上升 | 杰夫·贝索斯/Jeff,Bezos | 美国 | 西雅图 | 华盛顿 | 美国 | 48 | 白手起家 | 科技 | 184 |
27 | 下降 | 郭炳江,郭炳联及其家族 | 中国 | 香港 | 中国香港 | 0 | 继承 | 房地产 | 183 | |
28 | 上升 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher,Usmanov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 58 | 白手起家 | 金属和矿业 | 181 | |
29 | 下降 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 57 | 白手起家 | 投资 | 180 | |
29 | 下降 | 李兆基/Lee,Shau,Kee | 中国 | 香港 | 中国香港 | 84 | 白手起家 | 房地产 | 180 | |
29 | 上升 | 乔治娜·莱因哈特/Georgina,Rinehart | 澳大利亚 | 珀斯 | 澳大利亚 | 58 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 180 | |
32 | 上升 | 贝特霍尔德·阿尔布莱希特,西奥·阿尔布莱希特 | 德国 | 德国 | 0 | 继承和发展 | 时装和零售 | 178 | ||
32 | 下降 | 伊里斯·冯特博纳及其家族 | 智利 | 圣地亚哥 | 智利 | 69 | 继承 | 金属和矿业 | 178 | |
34 | 上升 | 迈克尔·奥托及其家族 | 德国 | 汉堡 | 德国 | 68 | 继承和发展 | 时装和零售 | 176 | |
35 | 下降 | 大卫·汤姆森 | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大 | 54 | 继承 | 媒体 | 175 | |
35 | 上升 | 马克·扎克伯格/Mark,Zuckerberg | 美国 | 帕洛阿尔托 | 加利福尼亚 | 美国 | 27 | 白手起家 | 科技 | 175 |
37 | 上升 | 里卡多·萨利纳斯·普里戈及其家族 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 56 | 继承和发展 | 时装和零售 | 174 | |
38 | 上升 | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯及其家族 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 80 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 165 | |
39 | 持平 | 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat,Akhmetov | 乌克兰 | 德涅斯克 | 乌克兰 | 45 | 白手起家 | 金属和矿业 | 160 | |
39 | 上升 | 郑裕彤/Cheng,Yu-tung | 中国 | 86 | 白手起家 | 房地产 | 160 | |||
41 | 上升 | 迈克尔·戴尔/Michael,Dell | 美国 | 奥斯汀 | 得克萨斯 | 美国 | 47 | 白手起家 | 科技 | 159 |
41 | 下降 | 弗拉基米尔·利辛/Vladimir,Lisin | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 55 | 白手起家 | 金属和矿业 | 159 | |
41 | 下降 | 阿齐姆·普莱姆基/Azim,Premji | 印度 | 班加罗尔 | 印度 | 66 | 继承和发展 | 科技 | 159 | |
44 | 上升 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve,Ballmer | 美国 | 亨茨角 | 华盛顿 | 美国 | 56 | 白手起家 | 科技 | 157 |
45 | 下降 | 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexei,Mordashov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 46 | 白手起家 | 金属和矿业 | 153 | |
46 | 下降 | 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir,Potanin | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 51 | 白手起家 | 金属和矿业 | 145 | |
47 | 上升 | 菲尔·耐特/Phil,Knight | 美国 | 希尔斯伯勒 | 俄勒冈 | 美国 | 74 | 白手起家 | 时装和零售 | 144 |
48 | 上升 | 保罗·艾伦/Paul,Allen | 美国 | 默瑟岛 | 华盛顿 | 美国 | 59 | 白手起家 | 科技 | 142 |
48 | 下降 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及其家族 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 58 | 继承和发展 | 金属和矿业 | 142 | |
50 | 上升 | 卡尔·伊坎/Carl,Icahn | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 76 | 白手起家 | 投资 | 140 |
50 | 持平 | 波奇特·罗辛及其家族 | 瑞典 | 沃州 | 瑞士 | 88 | 继承 | 制造 | 140 | |
52 | 上升 | 小福利斯特·马尔斯/Forrest,Mars,Jr | 美国 | 比格霍恩 | 怀俄明 | 美国 | 80 | 继承和发展 | 食品饮料 | 138 |
52 | 上升 | 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline,Mars | 美国 | 大平原 | 弗吉尼亚 | 美国 | 72 | 继承和发展 | 食品饮料 | 138 |
52 | 上升 | 约翰·马尔斯/John,Mars | 美国 | 杰克逊 | 怀俄明 | 美国 | 75 | 继承和发展 | 食品饮料 | 138 |
52 | 上升 | 约瑟夫·萨夫拉/Joseph,Safra | 巴西 | 圣保罗 | 巴西 | 73 | 白手起家 | 金融 | 138 | |
56 | 下降 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit,Alekperov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 61 | 白手起家 | 能源 | 135 | |
57 | 下降 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail,Fridman | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 47 | 白手起家 | 能源 | 134 | |
58 | 下降 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail,Prokhorov | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 46 | 白手起家 | 投资 | 132 | |
59 | 下降 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne,Klatten | 德国 | 巴德霍姆堡 | 德国 | 49 | 继承 | 汽车 | 130 | |
59 | 上升 | 弗朗科斯·皮诺特及其家族 | 法国 | 巴黎 | 法国 | 75 | 白手起家 | 时装和零售 | 130 | |
61 | 上升 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed,Al,Amoudi | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 67 | 白手起家 | 能源 | 125 | |
61 | 下降 | 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne,Cox,Chambers | 美国 | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 美国 | 92 | 继承 | 媒体 | 125 |
61 | 下降 | 约翰·保尔森/John,Paulson | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 56 | 白手起家 | 投资 | 125 |
64 | 下降 | 郭鹤年/Robert,Kuok | 马来西亚 | 香港 | 中国香港 | 88 | 白手起家 | 多元化经营 | 124 | |
64 | 上升 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 79 | 白手起家 | 金融 | 124 | |
64 | 下降 | 维克多·维克塞尔伯格/Viktor,Vekselberg | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 54 | 白手起家 | 能源 | 124 | |
67 | 上升 | 安东尼奥·艾尔米里奥·德莫拉埃斯及其家族 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西 | 83 | 继承和发展 | 多元化经营 | 122 | |
68 | 下降 | 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman,Abramovich | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 45 | 白手起家 | 多元化经营 | 121 | |
69 | 持平 | 唐纳德·布伦/Donald,Bren | 美国 | 新港滩 | 加利福尼亚 | 美国 | 79 | 白手起家 | 房地产 | 120 |
69 | 下降 | 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge,Paulo,Lemann | 巴西 | 圣保罗 | 巴西 | 72 | 白手起家 | 金融 | 120 | |
69 | 持平 | 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald,Perelman | 美国 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 69 | 白手起家 | 投资 | 120 |
72 | 上升 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len,Blavatnik | 美国 | 伦敦 | 英国 | 54 | 白手起家 | 能源 | 119 | |
72 | 上升 | 列昂尼德·米赫尔松/Leonid,Mikhelson | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 56 | 白手起家 | 能源 | 119 | |
74 | 上升 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 意大利 | 米兰 | 意大利 | 76 | 白手起家 | 时装和零售 | 115 | |
75 | 上升 | 约翰·弗雷德里克森/John,Fredriksen | 塞浦路斯 | 伦敦 | 英国 | 67 | 白手起家 | 物流 | 113 | |
76 | 下降 | 阿里科·丹格特/Aliko,Dangote | 尼日利亚 | 拉格斯 | 尼日利亚 | 54 | 白手起家 | 制造 | 112 | |
76 | 上升 | 斯特芬·科万特/Stefan,Quandt | 德国 | 法兰克福 | 德国 | 45 | 继承 | 汽车 | 112 | |
78 | 下降 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳及其家族 | 英国 | 切斯特 | 英国 | 60 | 继承和发展 | 房地产 | 110 | |
78 | 上升 | 哈罗德·哈姆/Harold,Hamm | 美国 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马 | 美国 | 66 | 白手起家 | 能源 | 110 |
80 | 下降 | 萨维特里·金达尔及其家族 | 印度 | 希萨尔 | 印度 | 62 | 继承 | 金属和矿业 | 109 | |
81 | 上升 | 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey,Melnichenko | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 40 | 白手起家 | 能源 | 108 | |
82 | 上升 | 詹姆斯·西蒙斯/James,Simons | 美国 | 东锡托基特 | 纽约州 | 美国 | 73 | 白手起家 | 投资 | 107 |
83 | 上升 | 埃内斯托·贝尔塔雷利及其家族 | 瑞士 | 格斯塔德 | 瑞士 | 46 | 继承和发展 | 医疗保健 | 106 | |
84 | 上升 | 杰克·泰勒及其家族 | 美国 | 圣路易斯 | 密苏里 | 美国 | 89 | 白手起家 | 服务 | 104 |
85 | 下降 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail,Johnson | 美国 | 米尔顿 | 马萨诸塞 | 美国 | 50 | 继承和发展 | 投资 | 103 |
86 | 上升 | 李彦宏/Robin,Li | 中国大陆 | 北京 | 北京 | 中国大陆 | 43 | 白手起家 | 科技 | 102 |
86 | 下降 | 埃里奥多若·马蒂,贝尔纳多·马蒂及帕特里夏·马蒂 | 智利 | 圣地亚哥 | 智利 | 0 | 继承 | 制造 | 102 | |
88 | 上升 | 雷伊·达里奥/Ray,Dalio | 美国 | 格林威治 | 康涅狄格 | 美国 | 62 | 白手起家 | 投资 | 100 |
88 | 上升 | 乔治·凯撒/George,Kaiser | 美国 | 塔尔萨 | 俄克拉荷马 | 美国 | 69 | 继承和发展 | 能源 | 100 |
88 | 上升 | 乔安娜·科万特/Johanna,Quandt | 德国 | 巴德霍姆堡 | 德国 | 85 | 继承 | 汽车 | 100 | |
88 | 持平 | 汉斯·劳辛/Hans,Rausing | 瑞典 | 瓦德赫斯特 | 英国 | 86 | 继承 | 媒体 | 100 | |
88 | 上升 | 柳井正及其家族 | 日本 | 东京 | 日本 | 63 | 白手起家 | 时装和零售 | 100 | |
93 | 上升 | 塞尔日·达索及其家族 | 法国 | 巴黎 | 法国 | 86 | 继承和发展 | 制造 | 99 | |
93 | 上升 | 阿南达·克里斯南/Ananda,Krishnan | 马来西亚 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 73 | 白手起家 | 电信 | 99 | |
95 | 下降 | 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael,Kuhne | 德国 | 斯基德勒吉 | 瑞士 | 74 | 继承和发展 | 物流 | 98 | |
96 | 上升 | 帕朗吉·密斯特里/Pallonji,Mistry | 爱尔兰 | 孟买 | 印度 | 82 | 继承和发展 | 建筑工程 | 97 | |
97 | 新上榜 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 | 哥伦比亚 | 纽约市 | 纽约州 | 美国 | 35 | 继承和发展 | 食品饮料 | 95 |
98 | 下降 | 霍斯特·鲍尔曼及其家族 | 智利 | 圣地亚哥 | 智利 | 77 | 白手起家 | 时装和零售 | 93 | |
99 | 上升 | 格纳迪·季姆琴科/Gennady,Timchenko | 俄罗斯 | 日内瓦 | 瑞士 | 59 | 白手起家 | 能源 | 91 | |
100 | 新上榜 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及其家族 | 美国 | 48 | 继承 | 科技 | 90 |
姓名 |
排名 |
净资产(亿美元) |
国家/地区 |
张士平及其家族 | 314 | 35 | 中国 |
魏建军及其家族 | 546 | 23 | 中国 |
王玉锁及其家族 | 578 | 22 | 中国 |
王木清及其家族 | 804 | 16 | 中国 |
吴以岭及其家族 | 913 | 14 | 中国 |
马建荣及其家族 | 1015 | 12 | 中国 |
阎志 | 1015 | 12 | 中国 |
黄红云及其家族 | 1075 | 11 | 中国 |
李坦 | 1075 | 11 | 中国 |
王文学 | 1075 | 11 | 中国 |
范朝霞及其家族 | 1153 | 10 | 中国 |
刘沧龙 | 1153 | 10 | 中国 |
牛宜顺 | 1153 | 10 | 中国 |
阙文彬及其家族 | 1153 | 10 | 中国 |
严彬 | 1153 | 10 | 中国 |
何超琼 | 314 | 35 | 中国香港 |
曹其峰 | 634 | 20 | 中国香港 |
熊续强及其家族 | 913 | 14 | 中国香港 |
俞培俤及其家族 | 960 | 13 | 中国香港 |
林聪颖 | 1075 | 11 | 中国香港 |
张虔生 | 719 | 18 | 中国台湾 |
吴崇仪 | 1153 | 10 | 中国台湾 |
姓名 |
2011净资产(亿美元) |
国家/地区 |
---|---|---|
李新炎 | 21 | 中国大陆 |
张长虹 | 15 | 中国大陆 |
于泳 | 14 | 中国大陆 |
安康 | 14 | 中国大陆 |
刘革新 | 14 | 中国大陆 |
陈义红 | 14 | 中国大陆 |
韩俊良 | 14 | 中国大陆 |
杜江涛夫妇 | 13 | 中国大陆 |
张中能夫妇 | 13 | 中国大陆 |
刘宝林 | 13 | 中国大陆 |
蒋仁生及其家族 | 13 | 中国大陆 |
戚金兴 | 13 | 中国大陆 |
李振江 | 13 | 中国大陆 |
李金元 | 12 | 中国大陆 |
雷菊芳 | 12 | 中国大陆 |
李洪信及其家族 | 12 | 中国大陆 |
吴光明及其家族 | 11 | 中国大陆 |
陈金霞 | 11 | 中国大陆 |
邵根伙 | 11 | 中国大陆 |
车冯升 | 11 | 中国大陆 |
叶远西及其家族 | 11 | 中国大陆 |
张成飞 | 11 | 中国大陆 |
庞庆华 | 11 | 中国大陆 |
任元林 | 11 | 中国大陆 |
梁信军 | 11 | 中国大陆 |
朱保国及其家族 | 11 | 中国大陆 |
何金明 | 11 | 中国大陆 |
黄文仔 | 10 | 中国大陆 |
鲜扬 | 10 | 中国大陆 |
顾伟 | 10 | 中国大陆 |
丁世忠及其家族 | 10 | 中国大陆 |
李仲初及其家族 | 10 | 中国大陆 |
王文京 | 10 | 中国大陆 |
尉文渊 | 10 | 中国大陆 |
朱孟依 | 10 | 中国大陆 |
丁世家 | 10 | 中国大陆 |
贺学初 | 15 | 中国香港 |
蔡金乐及其家族 | 13 | 中国香港 |
吴建龙 | 11 | 中国香港 |
陈建强 | 10 | 中国香港 |
2015年《福布斯》最富美国人排行榜
2015年9月29日,美国《福布斯》杂志发布400名最富美国人排行榜,微软公司创始人比尔·盖茨连续第22个年头位列榜首。
《福布斯》最新榜单发布后,立即引起美国地产大亨特朗普的强烈不满。特朗普在一份访谈中大骂《福布斯》杂志“无能、沦丧”,竟然低估了他的财富值。[3]
