名字:敖德萨黑海足球俱乐部 英文名:Chornomorets Odessa FK 国语译名:敖德萨黑海足球俱乐部 所属国家:乌克兰 联赛级别:乌超
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕斯特 | Evgen,Past | 门将 | 1988-03-16 | 乌克兰 | 188 | 73 | 1 | 0 |
| 2 | 科瓦尔丘克 | Petro,Kovalchuk | 后卫 | 1984-05-28 | 乌克兰 | 183 | 75 | 1 | 0 |
| 4 | 博格 | Markus,Berger | 中后卫 | 1985-01-21 | 奥地利 | 185 | 73 | 7 | 0 |
| 5 | 米内罗 | Anderson,Mineiro | 后卫 | 1986-04-24 | 巴西 | 184 | 73 | 6 | 0 |
| 6 | 莱奥 | Leo | 右后卫 | 1986-04-02 | 巴西 | 180 | 70 | 2 | 0 |
| 8 | 科瓦尔丘克 | Kiril,Kovalchuk | 前腰 | 1986-06-11 | 乌克兰 | 185 | 73 | 8 | 0 |
| 9 | 迪登科 | Anatoli,Didenko | 后卫 | 1982-06-09 | 俄罗斯 | 192 | 82 | 2 | 0 |
| 10 | 海 | Oleksiy,Hai | 中前卫 | 1982-11-06 | 乌克兰 | 181 | 73 | 6 | 0 |
| 11 | 鲍伯科 | Ivan,Bobko | 左前卫 | 1990-12-10 | 乌克兰 | 183 | 70 | 8 | 0 |
| 12 | 别佐托斯尼 | Dmytro,Bezotosny | 门将 | 1983-11-15 | 乌克兰 | 192 | 84 | 7 | 0 |
| 18 | 萨莫丁 | Sergei,Samodin | 中锋 | 1985-02-14 | 俄罗斯 | 184 | 79 | 7 | 3 |
| 19 | 巴卡吉 | Elis,Bakaj | 前锋 | 1987-06-25 | 阿尔巴尼亚 | 175 | 68 | 2 | 1 |
| 23 | 杰杰 | Franck,Djedje | 前锋 | 1986-06-02 | 科特迪瓦 | 176 | 70 | 7 | 0 |
| 29 | 方塔内洛 | Pablo,Fontanello | 后卫 | 1984-09-26 | 阿根廷 | 193 | 84 | 8 | 0 |
| 32 | 万格耶利 | Kristi,Vangjeli | 前卫 | 1985-09-05 | 阿尔巴尼亚 | 177 | 73 | 4 | 0 |
| 33 | 斯林金 | Andriy,Slinkin | 后卫 | 1991-02-19 | 乌克兰 | 178 | 71 | 0 | 0 |
| 42 | 祖贝科 | Evgen,Zubeyko | 前腰 | 1989-09-30 | 乌克兰 | 179 | 67 | 4 | 0 |
| 69 | 安东诺夫 | Oleksi,Antonov | 前锋 | 1986-05-08 | 乌克兰 | 179 | 72 | 7 | 3 |
| 77 | 库塔斯 | Pavlo,Kutas | 后卫 | 1982-09-03 | 乌克兰 | 177 | 72 | 4 | 0 |
| 88 | 瓦列耶夫 | Rinar,Valeev | 前锋 | 1987-08-22 | 乌克兰 | 173 | 65 | 4 | 0 |
| 99 | 列拉 | Sito,Riera | 前卫 | 1987-01-05 | 西班牙 | 184 | 75 | 8 | 1 |
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕斯特 | Evgen,Past | 门将 | 1988-03-16 | 乌克兰 | 188 | 73 | 1 | 0 |
| 2 | 科瓦尔丘克 | Petro,Kovalchuk | 后卫 | 1984-05-28 | 乌克兰 | 183 | 75 | 1 | 0 |
| 4 | 博格 | Markus,Berger | 中后卫 | 1985-01-21 | 奥地利 | 185 | 73 | 7 | 0 |
| 5 | 米内罗 | Anderson,Mineiro | 后卫 | 1986-04-24 | 巴西 | 184 | 73 | 6 | 0 |
| 6 | 莱奥 | Leo | 右后卫 | 1986-04-02 | 巴西 | 180 | 70 | 2 | 0 |
| 8 | 科瓦尔丘克 | Kiril,Kovalchuk | 前腰 | 1986-06-11 | 乌克兰 | 185 | 73 | 8 | 0 |
| 9 | 迪登科 | Anatoli,Didenko | 后卫 | 1982-06-09 | 俄罗斯 | 192 | 82 | 2 | 0 |
| 10 | 海 | Oleksiy,Hai | 中前卫 | 1982-11-06 | 乌克兰 | 181 | 73 | 6 | 0 |
| 11 | 鲍伯科 | Ivan,Bobko | 左前卫 | 1990-12-10 | 乌克兰 | 183 | 70 | 8 | 0 |
| 12 | 别佐托斯尼 | Dmytro,Bezotosny | 门将 | 1983-11-15 | 乌克兰 | 192 | 84 | 7 | 0 |
| 18 | 萨莫丁 | Sergei,Samodin | 中锋 | 1985-02-14 | 俄罗斯 | 184 | 79 | 7 | 3 |
| 19 | 巴卡吉 | Elis,Bakaj | 前锋 | 1987-06-25 | 阿尔巴尼亚 | 175 | 68 | 2 | 1 |
| 23 | 杰杰 | Franck,Djedje | 前锋 | 1986-06-02 | 科特迪瓦 | 176 | 70 | 7 | 0 |
| 29 | 方塔内洛 | Pablo,Fontanello | 后卫 | 1984-09-26 | 阿根廷 | 193 | 84 | 8 | 0 |
| 32 | 万格耶利 | Kristi,Vangjeli | 前卫 | 1985-09-05 | 阿尔巴尼亚 | 177 | 73 | 4 | 0 |
| 33 | 斯林金 | Andriy,Slinkin | 后卫 | 1991-02-19 | 乌克兰 | 178 | 71 | 0 | 0 |
| 42 | 祖贝科 | Evgen,Zubeyko | 前腰 | 1989-09-30 | 乌克兰 | 179 | 67 | 4 | 0 |
| 69 | 安东诺夫 | Oleksi,Antonov | 前锋 | 1986-05-08 | 乌克兰 | 179 | 72 | 7 | 3 |
| 77 | 库塔斯 | Pavlo,Kutas | 后卫 | 1982-09-03 | 乌克兰 | 177 | 72 | 4 | 0 |
| 88 | 瓦列耶夫 | Rinar,Valeev | 前锋 | 1987-08-22 | 乌克兰 | 173 | 65 | 4 | 0 |
| 99 | 列拉 | Sito,Riera | 前卫 | 1987-01-05 | 西班牙 | 184 | 75 | 8 | 1 |
求购