里基·皮尔斯

里基·皮尔斯

目录导航

运动生涯

里基·皮尔斯(Ricky Pierce),全名里基·查尔斯·皮尔斯(Ricky Charles Pierce),1959年8月19日出生于美国得克萨斯州达拉斯,前美国职业篮球运动员,司职小前锋/得分后卫。

里基·皮尔斯在1982年NBA选秀中于第1轮第18位被底特律活塞队选中,职业生涯辗转活塞、快船、雄鹿、超音速(现雷霆)、勇士、步行者、掘金以及黄蜂队,1991年入选NBA全明星阵容,2次当选NBA年度最佳第六人。

1999年,38岁的里基·皮尔斯宣布退役。

雄鹿时期雄鹿时期超音速时期超音速时期里基·皮尔斯是位出色的锋卫摇摆人,职业生涯场均可以得到14.9分。1986-87赛季,皮尔斯均场拿下19.5分,他不但成为雄鹿队第二号得分手,同时也获得了当年的NBA“最佳第六人”奖。但从数据上来看,我们绝不会想到里基·皮尔斯是一位职业生涯几乎替补出战的球员(969场比赛700场替补出场),但事实却是这样的。所以,我们就能够猜想里基-皮尔斯一定在替补席上干了一些不可思议的事情。1989年12月5日,雄鹿虽然客场103-118输给了国王,可里基·皮尔斯却在该场比赛中勇猛揽下45分。

生涯数据

常规赛场均

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
82-83 活塞 [1] 6.8 37.5% 14.3% 56.3% 0.4 0.5 0.9 0.4 0.21 0.10 0.46 1.08 2.2
83-84 圣地亚哥快艇 69 18.6 47.0% 0.0% 86.1% 0.9 1.1 2.0 0.9 0.39 0.19 1.17 2.07 9.9
84-85 雄鹿 44 20.0 53.7% 25.0% 82.3% 1.1 1.5 2.7 2.1 0.77 0.11 1.43 2.66 9.8
85-86 雄鹿 81 26.5 53.8% 13.0% 85.8% 1.2 1.7 2.9 2.2 1.02 0.07 1.32 3.11 13.9
86-87 雄鹿 79 31.7 53.4% 10.7% 88.0% 1.5 1.9 3.4 1.8 0.81 0.30 1.52 2.81 19.5
87-88 雄鹿 37 26.1 51.0% 21.4% 87.7% 0.8 1.4 2.2 2.0 0.57 0.19 1.54 2.54 16.4
88-89 雄鹿 75 27.7 51.8% 22.2% 85.9% 1.1 1.5 2.6 2.1 1.03 0.25 1.49 2.57 17.6
89-90 雄鹿 59 29.0 51.0% 34.6% 83.9% 1.1 1.7 2.8 2.3 0.85 0.12 2.19 2.68 23.0
90-91 超音速 32 26.3 46.3% 39.1% 92.5% 0.9 1.4 2.3 2.3 0.69 0.06 1.69 2.50 17.5
90-91 雄鹿 46 28.8 49.9% 39.8% 90.7% 0.8 1.7 2.5 2.1 0.83 0.24 2.02 1.96 22.5
90-91 -总和- 78 27.8 48.5% 39.7% 91.3% 0.9 1.6 2.4 2.2 0.77 0.17 1.88 2.18 20.5
91-92 超音速 78 34.1 47.5% 26.8% 91.6% 1.2 1.8 3.0 3.1 1.10 0.26 2.42 2.73 21.7
92-93 超音速 77 28.8 48.9% 37.2% 88.9% 0.8 1.7 2.5 2.9 1.30 0.09 2.08 2.17 18.2
93-94 超音速 51 20.0 47.1% 18.8% 89.6% 0.6 1.1 1.6 1.8 0.82 0.10 1.25 1.65 14.5
94-95 勇士 27 24.9 43.7% 32.9% 87.7% 0.4 1.9 2.4 1.5 0.81 0.07 0.89 1.41 12.5
95-96 步行者 76 18.5 44.7% 33.7% 84.9% 0.5 1.3 1.8 1.3 0.75 0.08 1.22 2.47 9.7
96-97 黄蜂 27 24.1 50.2% 53.6% 88.9% 0.7 1.8 2.5 1.8 0.52 0.15 1.11 1.78 12.0
96-97 掘金 33 18.2 46.2% 30.8% 90.2% 0.5 1.1 1.6 0.9 0.42 0.15 1.15 1.48 10.2
96-97 -总和- 60 20.8 48.1% 44.2% 89.7% 0.6 1.4 2.0 1.3 0.47 0.15 1.13 1.62 11.0
97-98 雄鹿 39 11.4 36.6% 30.8% 82.7% 0.5 0.7 1.2 0.8 0.23 0.00 0.54 0.90 3.9
职业生涯 969 24.4 49.4% 32.2% 87.5% 0.9 1.5 2.4 1.9 0.79 0.15 1.50 2.28 14.9

季后赛场均

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
82-83 活塞 [1] 6.8 37.5% 14.3% 56.3% 0.4 0.5 0.9 0.4 0.21 0.10 0.46 1.08 2.2
83-84 圣地亚哥快艇 69 18.6 47.0% 0.0% 86.1% 0.9 1.1 2.0 0.9 0.39 0.19 1.17 2.07 9.9
84-85 雄鹿 44 20.0 53.7% 25.0% 82.3% 1.1 1.5 2.7 2.1 0.77 0.11 1.43 2.66 9.8
85-86 雄鹿 81 26.5 53.8% 13.0% 85.8% 1.2 1.7 2.9 2.2 1.02 0.07 1.32 3.11 13.9
86-87 雄鹿 79 31.7 53.4% 10.7% 88.0% 1.5 1.9 3.4 1.8 0.81 0.30 1.52 2.81 19.5
87-88 雄鹿 37 26.1 51.0% 21.4% 87.7% 0.8 1.4 2.2 2.0 0.57 0.19 1.54 2.54 16.4
88-89 雄鹿 75 27.7 51.8% 22.2% 85.9% 1.1 1.5 2.6 2.1 1.03 0.25 1.49 2.57 17.6
89-90 雄鹿 59 29.0 51.0% 34.6% 83.9% 1.1 1.7 2.8 2.3 0.85 0.12 2.19 2.68 23.0
90-91 超音速 32 26.3 46.3% 39.1% 92.5% 0.9 1.4 2.3 2.3 0.69 0.06 1.69 2.50 17.5
90-91 雄鹿 46 28.8 49.9% 39.8% 90.7% 0.8 1.7 2.5 2.1 0.83 0.24 2.02 1.96 22.5
90-91 -总和- 78 27.8 48.5% 39.7% 91.3% 0.9 1.6 2.4 2.2 0.77 0.17 1.88 2.18 20.5
91-92 超音速 78 34.1 47.5% 26.8% 91.6% 1.2 1.8 3.0 3.1 1.10 0.26 2.42 2.73 21.7
92-93 超音速 77 28.8 48.9% 37.2% 88.9% 0.8 1.7 2.5 2.9 1.30 0.09 2.08 2.17 18.2
93-94 超音速 51 20.0 47.1% 18.8% 89.6% 0.6 1.1 1.6 1.8 0.82 0.10 1.25 1.65 14.5
94-95 勇士 27 24.9 43.7% 32.9% 87.7% 0.4 1.9 2.4 1.5 0.81 0.07 0.89 1.41 12.5
95-96 步行者 76 18.5 44.7% 33.7% 84.9% 0.5 1.3 1.8 1.3 0.75 0.08 1.22 2.47 9.7
96-97 黄蜂 27 24.1 50.2% 53.6% 88.9% 0.7 1.8 2.5 1.8 0.52 0.15 1.11 1.78 12.0
96-97 掘金 33 18.2 46.2% 30.8% 90.2% 0.5 1.1 1.6 0.9 0.42 0.15 1.15 1.48 10.2
96-97 -总和- 60 20.8 48.1% 44.2% 89.7% 0.6 1.4 2.0 1.3 0.47 0.15 1.13 1.62 11.0
97-98 雄鹿 39 11.4 36.6% 30.8% 82.7% 0.5 0.7 1.2 0.8 0.23 0.00 0.54 0.90 3.9
职业生涯 969 24.4 49.4% 32.2% 87.5% 0.9 1.5 2.4 1.9 0.79 0.15 1.50 2.28 14.9

荣誉记录

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 罚球 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 夏洛特黄蜂 3 29.0 45.8% 3.7 8.0 14.3% 2.7 0.3 2.3 1.3 0.7 0.0 1.0 2.7 7.7
95-96 印第安纳步行者 5 26.6 34.0% 3.2 9.4 25.0% 85.0% 0.8 0.6 0.2 3.0 1.6 0.2 2.4 2.6 10.2
93-94 西雅图超音速 5 14.8 45.2% 2.8 6.2 70.6% 1.0 0.8 0.2 0.6 0.2 0.0 1.8 1.6 8.0
92-93 西雅图超音速 19 30.4 45.6% 6.5 14.2 40.0% 89.8% 2.4 0.9 1.5 2.2 0.6 0.2 1.5 2.1 17.7
91-92 西雅图超音速 9 35.1 48.1% 7.0 14.6 27.3% 87.0% 2.4 1.0 1.4 3.1 0.6 0.1 2.7 2.7 19.6
90-91 西雅图超音速 5 22.4 33.3% 3.8 11.4 30.0% 94.1% 2.8 1.2 1.6 0.8 0.8 0.2 2.2 2.4 11.4
89-90 密尔沃基雄鹿 4 30.5 46.7% 7.0 15.0 50.0% 90.3% 2.3 1.5 0.8 1.5 1.3 0.0 0.8 3.5 22.3
88-89 密尔沃基雄鹿 9 32.4 54.6% 8.6 15.7 75.0% 87.2% 2.8 0.6 2.2 2.8 1.2 0.2 1.0 3.4 22.3
87-88 密尔沃基雄鹿 5 21.0 47.2% 5.0 10.6 20.0% 88.9% 2.8 1.2 1.6 1.8 0.2 0.4 0.8 1.8 11.8
86-87 密尔沃基雄鹿 12 26.4 47.9% 5.7 11.8 82.1% 2.3 1.0 1.3 1.3 0.8 0.4 1.6 3.3 15.9
85-86 密尔沃基雄鹿 13 24.8 46.0% 4.0 8.7 0.0% 88.9% 2.8 1.5 1.2 1.5 0.6 0.2 1.2 3.2 11.1
84-85 密尔沃基雄鹿 8 24.8 49.3% 4.5 9.1 0.0% 77.8% 2.3 1.0 1.3 1.9 0.4 0.1 2.1 3.3 9.9

相关百科
返回顶部
产品求购 求购