大学时期(2)2011年,小拉里·南斯进入怀俄明大学(Wyoming),代表怀俄明大学参加大学篮球比赛。[3]
2011-12赛季,小拉里·南斯场均得到4.1分、3.9个篮板。
2012-13赛季,小拉里·南斯场均得到10.7分、6.9个篮板。
2013-14赛季,小拉里·南斯场均得到15.4分、8.2个篮板,入选西部山地联盟(Mountain West)最佳阵容一队和最佳防守阵容。
2014-15赛季,小拉里·南斯场均得到16.1分、7.2个篮板,率领怀俄明牛仔队自2002年以来首次打进NCAA锦标赛,当选西部山地联盟最佳防守球员,入选西部山地联盟最佳阵容一队和最佳防守阵容。[3]
在四年大学生涯里,小拉里·南斯场均得到11.3分、6.6个篮板、1.4次助攻、1.1次抢断和1.1个盖帽。[4]
效力湖人
2015年NBA选秀,小拉里·南斯在首轮第27位被洛杉矶湖人队选中。[5]
2015年7月11日,小拉里·南斯和湖人队正式签约,合同为期4年价值590万美元。[6][7]对阵灰熊
2015年12月28日,在湖人对阵孟菲斯灰熊队的比赛中,小拉里·南斯全场得到17分、11个篮板,职业生涯首度砍下两双,并创职业生涯单场得分和篮板新高。[8]
2016年1月2日,在湖人对阵费城76人队的比赛中,小拉里·南斯全场得到8分、14个篮板,刷新职业生涯单场篮板纪录。[9]
2016年1月14日,在湖人对阵对阵菲尼克斯太阳队的比赛中,小拉里·南斯全场得到15分、14个篮板,追平职业生涯单场篮板纪录。[9]
2015-16赛季,小拉里·南斯代表湖人队出战63场常规赛比赛,场均得到5.5分和5.0个篮板。[10]
2016年10月27日,湖人队宣布执行小拉里·南斯新秀合同中2017-18赛季的球队选项。[11]
效力湖人(2)
2016年11月21日,在湖人主场对阵芝加哥公牛队的比赛中,小拉里·南斯得到18分、6个篮板,刷新职业生涯单场得分纪录。[12]
2017年4月3日,在湖人主场108-103战胜灰熊队的比赛中,小拉里·南斯出场40分钟,得到12分、14个篮板,追平职业生涯单场篮板纪录。[9]
2016-17赛季,小拉里·南斯代表湖人队出战63场常规赛比赛,场均得到7.1分和5.9个篮板。[10]
2017年10月25日,湖人队官方宣布执行小拉里·南斯新秀合同中2018-19赛季的球队选项。[13]
2018年2月2日,NBA官方公布了2018年洛杉矶全明星扣篮大赛参赛人员名单,小拉里·南斯入选。[14]
2017-18赛季,小拉里·南斯代表湖人队出战42场常规赛比赛,场均得到8.6分和6.8个篮板。[10]
加盟骑士
骑士时期(2)2018年2月9日,克里夫兰骑士队送出以赛亚·托马斯、钱宁·弗莱以及一个2018年受保护首轮签,从湖人队交易得到乔丹·克拉克森和小拉里·南斯。[15]
2018年2月28日,骑士主场对阵篮网,小拉里·南斯出场26分钟,得到10分10篮板,职业生涯篮板数突破1000,达到1003个。[16]
2018年3月6日,骑士主场112-90击败活塞,小拉里·南斯出场32分钟,得到22分15篮板,两项数据均创职业生涯新高。小拉里·南斯的父亲拉里·南斯曾在骑士队149次得分20+,南斯父子成为NBA历史上第五组在同支球队均曾得分20+的父子组合。[17][18]
2018年3月8日,骑士客场113-108战胜掘金,小拉里·南斯出场37分钟,得到13分13篮板,连续第5场比赛得分上双,职业生涯首次达成这一成就。[19]
2017-18赛季,小拉里·南斯代表骑士队出战24场常规赛比赛,场均得到8.9分和7.0个篮板。[10]
2018年12月19日,骑士92-91胜步行者。此役小南斯抢下了16个篮板,其中5个为前场篮板。16个篮板刷新了小南斯个人常规赛生涯单场篮板纪录。[20]
加盟开拓者
2021年8月29日,开拓者通过交易得到小拉里·南斯。[2]
加盟鹈鹕
2022年2月9日,小拉里·南斯从开拓者队交易至鹈鹕队。[1]
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 骑士 | 35 | 9.3 | 6.7 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | - | 31.2 | 47.1 | 36 | 61.2 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 2.1 |
2019-2020 | 骑士 | 56 | 10.1 | 7.3 | 2.2 | 1 | 0.4 | - | 26.3 | 53.1 | 35.2 | 67.6 | 1.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 |
2018-2019 | 骑士 | 67 | 9.4 | 8.2 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | - | 26.8 | 52 | 33.7 | 71.6 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 2.9 |
2017-2018 | 骑士 | 24 | 8.9 | 7 | 1 | 1.2 | 0.8 | - | 20.8 | 55 | 12.5 | 72 | 2.2 | 4.8 | 0.4 | 2.5 |
2016-2017 | 湖人 | 63 | 7.1 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | - | 22.9 | 52.6 | 27.8 | 73.8 | 1.9 | 4 | 0.9 | 2.4 |
2015-2016 | 湖人 | 63 | 5.5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | - | 20.1 | 52.7 | 10 | 68.1 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | 2 |
[21]
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 骑士 | 35 | 9.3 | 6.7 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | - | 31.2 | 47.1 | 36 | 61.2 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 2.1 |
2019-2020 | 骑士 | 56 | 10.1 | 7.3 | 2.2 | 1 | 0.4 | - | 26.3 | 53.1 | 35.2 | 67.6 | 1.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 |
2018-2019 | 骑士 | 67 | 9.4 | 8.2 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | - | 26.8 | 52 | 33.7 | 71.6 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 2.9 |
2017-2018 | 骑士 | 24 | 8.9 | 7 | 1 | 1.2 | 0.8 | - | 20.8 | 55 | 12.5 | 72 | 2.2 | 4.8 | 0.4 | 2.5 |
2016-2017 | 湖人 | 63 | 7.1 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | - | 22.9 | 52.6 | 27.8 | 73.8 | 1.9 | 4 | 0.9 | 2.4 |
2015-2016 | 湖人 | 63 | 5.5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | - | 20.1 | 52.7 | 10 | 68.1 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | 2 |
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 骑士 | 20 | 4.8 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | - | 15.3 | 68.3 | 0 | 45.2 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 1.8 |
[21]
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 骑士 | 20 | 4.8 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | - | 15.3 | 68.3 | 0 | 45.2 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 1.8 |
项目 | 数据 | 时间 | 效力球队 | 对阵球队 |
---|---|---|---|---|
得分 | 22 | 2018-03-05 | 骑士 | 活塞 |
篮板 | 19 | 2019-02-08 | 骑士 | 奇才 |
助攻 | 7 | 2018-11-26 | 骑士 | 森林狼 |
2018-12-08 | 骑士 | 奇才 | ||
2018-12-12 | 骑士 | 尼克斯 | ||
2018-12-19 | 骑士 | 黄蜂 | ||
2018-12-29 | 骑士 | 老鹰 | ||
2019-03-26 | 骑士 | 凯尔特人 | ||
盖帽 | 4 | 2018-11-10 | 骑士 | 公牛 |
抢断 | 6 | 2016-01-14 | 湖人 | 勇士 |
2016-11-01 | 湖人 | 步行者 |
[22]
项目 | 数据 | 时间 | 效力球队 | 对阵球队 |
---|---|---|---|---|
得分 | 22 | 2018-03-05 | 骑士 | 活塞 |
篮板 | 19 | 2019-02-08 | 骑士 | 奇才 |
助攻 | 7 | 2018-11-26 | 骑士 | 森林狼 |
2018-12-08 | 骑士 | 奇才 | ||
2018-12-12 | 骑士 | 尼克斯 | ||
2018-12-19 | 骑士 | 黄蜂 | ||
2018-12-29 | 骑士 | 老鹰 | ||
2019-03-26 | 骑士 | 凯尔特人 | ||
盖帽 | 4 | 2018-11-10 | 骑士 | 公牛 |
抢断 | 6 | 2016-01-14 | 湖人 | 勇士 |
2016-11-01 | 湖人 | 步行者 |
大学荣誉[3] |
|