1958年建川里公社,1984年改乡,1995年改镇。辖川里、王尔峪、沙岭安、西苇子、石北、北下庄、北上庄、民安庄、河西、小南、下赤水、古道口、路家寨、上秦王14个行政村。
代码130627106
| 村名 | 代码 |
| 川里村 | 200 |
| 古道口村 | 201 |
| 秦王村 | 202 |
| 赤水村 | 203 |
| 路家寨村 | 204 |
| 王尔峪村 | 205 |
| 石北村 | 206 |
| 上庄村 | 207 |
| 下庄村 | 208 |
| 小南村 | 209 |
| 西苇村 | 210 |
| 民安庄村 | 211 |
| 沙里安村 | 212 |
| 河西村 | 213 |
| 村名 | 代码 |
| 川里村 | 200 |
| 古道口村 | 201 |
| 秦王村 | 202 |
| 赤水村 | 203 |
| 路家寨村 | 204 |
| 王尔峪村 | 205 |
| 石北村 | 206 |
| 上庄村 | 207 |
| 下庄村 | 208 |
| 小南村 | 209 |
| 西苇村 | 210 |
| 民安庄村 | 211 |
| 沙里安村 | 212 |
| 河西村 | 213 |
(第五次人口普查数据)
| 总人口 | 8382 |
| 男 | 4335 |
| 女 | 4047 |
| 家庭户户数 | 2209 |
| 家庭户总人口(总) | 8278 |
| 家庭户男 | 4260 |
| 家庭户女 | 4018 |
| 0-14岁(总) | 2034 |
| 0-14岁男 | 1027 |
| 0-14岁女 | 1007 |
| 15-64岁(总) | 5753 |
| 15-64岁男 | 3018 |
| 15-64岁女 | 2735 |
| 65岁及以上(总) | 595 |
| 65岁及以上男 | 290 |
| 65岁及以上女 | 305 |
| 户口本地住在本地 | 8316 |
求购