倒A高达从地球移民到月球的人在几千年后想要重新回地球生活,为此他们招募市民成立了回归军,并派先遣队去调查地球的环境。先遣队在地球上隐瞒身份生活了数年,期间靠亲身实践确认了月球移民仍然能适应地球的环境,于是月球派遣了先锋部队Dianna Counter来到了Amercia(原来的美洲),想为月球人的大规模移民做准备。
但此举惹怒了Amercia上的原住民,双方谈判不果,地球跟月球发生了小规模冲突。身为先遣队成员的罗兰在成人仪式上遭遇月面回归军的攻击,这时一直被地球人当成神像,实际是旧时代最强武器∀高达突然自发启动,故事正式开始。罗兰虽是月球人,但却凭手中的MS成为地球上最强战斗力。面对最崇拜的月之女王还有在他身上寄予厚望的一帮地球朋友他将怎么样选择自己的命运??面对苏菲雅和迪安娜女王(甚至是高安少爷)的爱他又该何去何从??面对最终劲敌金卡拉姆及其坐机Turn X他又将如何应付??
∀高达
该机是自月面环型山中发掘出来的黑历史遗留下的机体,开发的年代及机体的具体性能都是个谜。
从黑历史遗留下来的资料来看,∀高达是由地球方面为镇压宇宙殖民地而制造的机体,曾经在战斗中重创过同类机体TURN X高达,最后还一度毁灭了地球上的人类文明。
TURN A高达有很高的战斗能力和自我修复能力,但在刚被发掘出来的时候,大多数机能还处于停滞状态;
本机搭载了IFBD驱动系统,而且I FIELD还可以对机体表面作出有效的保护;
推进器设置在机体的腿部,使本机具备了飞行能力;
机体背部则装备着月光蝶的发生装置。在沉睡了2000多年后,TURN A高达因为偶然事件而苏醒,并参与了地球人与月球住民之间的武装冲突,最后和同样是黑历史遗留下来的机体TURN X高达交战后一起再度被封印起来。
机体型号 | SYSTEM ∀-99 / WD-M01 | 中文名称 | 倒A高达 |
---|---|---|---|
机体代号 | ∀ | 英文名称 | Turn A Gundam |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 星际战争用试作型MS | ||
制造商 | - | ||
所属 | 地球住民 | ||
初次配备 | C.C.2345 | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 采用核心战机的标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 全高:20.0米 | ||
本体重量 | 本体重量:28.6吨 | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | 27000KW(±5000KW),DHGCP型 | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | 胸部多用途发射器×6;月光蝶;光束步枪;光束军刀×2;腹部光束加农炮;专用盾牌 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 高达流星锤 | ||
远程武器 | - |
机体型号 | SYSTEM ∀-99 / WD-M01 | 中文名称 | 倒A高达 |
---|---|---|---|
机体代号 | ∀ | 英文名称 | Turn A Gundam |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 星际战争用试作型MS | ||
制造商 | - | ||
所属 | 地球住民 | ||
初次配备 | C.C.2345 | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 采用核心战机的标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 全高:20.0米 | ||
本体重量 | 本体重量:28.6吨 | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | 27000KW(±5000KW),DHGCP型 | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | 胸部多用途发射器×6;月光蝶;光束步枪;光束军刀×2;腹部光束加农炮;专用盾牌 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 高达流星锤 | ||
远程武器 | - |
卡普尔本机是新吉恩军为侵攻地球而开发的水陆两用型MS,也是旧吉恩军水陆两用MS——MSM-03战蟹的发展型。
为了减少水中前进的阻力,本机的手足都可收藏在身体内部,此时机体就变形为MA形态,增强了机体的耐弹性及耐压性;
另外,在变成这种形态时,机体还可利用旋翼在水面上进行气垫式航行。本机采用了水冷式发动机,还在机体上设置了格斗战用机械爪。
作为水中用MS而言,本机具有重装甲、高火力的特点,完成度相当高。
但是由于该机是在阿克西斯内(宇宙)设计的机体,面对地球上真实的高盐度海洋环境,该机的可变式框架出现了可靠性不足的情况,怪异的体型也令该机的操作复杂程度甚于以往,因此地球的驾驶员们更喜欢联邦制的RMS-192 水手扎古,对该机的评价并不高。
同时,由于并非出自阿克西斯自身的设计,整个机体的构部件都异于阿克西斯的其他MS,给后勤造成极大压力,令该机的单体造价过高、生产困难。
根据战后得到的资料显示,制造一台卡普尔的工时约等于制造2.5台水手扎古的工时,这点对于人力和生产力极端不足的阿克西斯而言显然是极为致命的。
第一次新吉恩战争时期,为了进行真正的海战,阿克西斯的技术人员开发了数台卡普尔试作机。
0096年,也有该机出现在了拉普拉斯战争中,参加了在达喀尔和特林顿基地的战斗。
机体型号 | AMX-109 | 中文名称 | 卡普尔 |
---|---|---|---|
机体代号 | カプール | 英文名称 | Kapool |
出现作品 | 机动战士高达ZZ- | ||
机体类型 | 水中用试作型MS | ||
制造商 | 阿克西斯 | ||
所属 | 新吉恩 | ||
初次配备 | U.C.0088 | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 标准式全视野监控 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | MS形态下:头顶高16.5米,全高16.5米,MA形态下:全长10.8米,全高9.9米 | ||
本体重量 | 本体重量:38.7吨 | ||
全备重量 | 全备重量:57.5吨 | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | 3680KW | ||
推进力 | 6800KG(疑有误,应为68000KG),姿势制御喷嘴数:12 | ||
加速度 | 0.12G | ||
装备及设计特征 | 传感器探测有效半径:12300米 | ||
固定武装 | 腕部格斗用机械爪×2;胸部导弹×8;眼部激光炮;音速爆弹 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 0 | ||
远程武器 | - |
机体型号 | AMX-109 | 中文名称 | 卡普尔 |
---|---|---|---|
机体代号 | カプール | 英文名称 | Kapool |
出现作品 | 机动战士高达ZZ- | ||
机体类型 | 水中用试作型MS | ||
制造商 | 阿克西斯 | ||
所属 | 新吉恩 | ||
初次配备 | U.C.0088 | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 标准式全视野监控 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | MS形态下:头顶高16.5米,全高16.5米,MA形态下:全长10.8米,全高9.9米 | ||
本体重量 | 本体重量:38.7吨 | ||
全备重量 | 全备重量:57.5吨 | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | 3680KW | ||
推进力 | 6800KG(疑有误,应为68000KG),姿势制御喷嘴数:12 | ||
加速度 | 0.12G | ||
装备及设计特征 | 传感器探测有效半径:12300米 | ||
固定武装 | 腕部格斗用机械爪×2;胸部导弹×8;眼部激光炮;音速爆弹 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 0 | ||
远程武器 | - |
博加农本机是从环型山中发掘出的遗物级MS,与地球住民的主力机卡普尔一样被发掘出很多,且成为斯埃塞德部队的主力机种。
与卡普尔相比,本机由于装有机械手,且可换装机枪、火箭筒等武器,所以泛用性很高。发掘出的机体中有一台稍显不同,因此便成为斯埃塞德队长嘉班·格尼的专用机。(其实就是扎古)
机体型号 | MS-06 | 中文名称 | 博加农 |
---|---|---|---|
机体代号 | ボルジァーノン | 英文名称 | Borjarnon |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 泛用量产型MS | ||
制造商 | - | ||
所属 | 地球住民 | ||
初次配备 | C.C.2345 | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 头顶高:17.5米 | ||
本体重量 | - | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | MY型 | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | - | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 火箭炮;机枪;热能斧;榴弹炮 | ||
远程武器 | - |
机体型号 | MS-06 | 中文名称 | 博加农 |
---|---|---|---|
机体代号 | ボルジァーノン | 英文名称 | Borjarnon |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 泛用量产型MS | ||
制造商 | - | ||
所属 | 地球住民 | ||
初次配备 | C.C.2345 | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 头顶高:17.5米 | ||
本体重量 | - | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | MY型 | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | - | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 火箭炮;机枪;热能斧;榴弹炮 | ||
远程武器 | - |
戈德温
本机是地球住民在得到迪安娜回归军的NRS-P701 戈佐之后对其进行大幅改装而得到的机体。技术人员将电磁炮换为机关炮,另外还追加了一把接近战用的热能斧。
总体上来讲,由于地球住民方面技术的不成熟,以及改造的匆忙,使得本机的性能并不如原型机NRS-P701 戈佐。
机体型号 | NRS-P701R | 中文名称 | 戈德温 |
---|---|---|---|
机体代号 | ゴドウィン | 英文名称 | Godwin |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 近战量产型MS | ||
制造商 | 地球住民 | ||
所属 | 地球住民 | ||
初次配备 | - | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 全高:16米 | ||
本体重量 | 本体重量:5.9吨 | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | HPHGCP型 | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | 背部机关炮 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 热能斧 | ||
远程武器 | - |
机体型号 | NRS-P701R | 中文名称 | 戈德温 |
---|---|---|---|
机体代号 | ゴドウィン | 英文名称 | Godwin |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 近战量产型MS | ||
制造商 | 地球住民 | ||
所属 | 地球住民 | ||
初次配备 | - | ||
机师名称 | ---- | 机师图片 | ---- |
内部环境 | 标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 全高:16米 | ||
本体重量 | 本体重量:5.9吨 | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | HPHGCP型 | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | 背部机关炮 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | 热能斧 | ||
远程武器 | - |
倒XCONCEPT-X6-1-2倒X(Turn X)是自月面环型山中被发掘出来的机体,是基姆·金卡拉姆的专用机,与WD-M01倒A高达具有同等的性能,也搭载了同样的系统,更能解析、复制倒A高达的机体性能。
倒X高达的驾驶舱位于机体头部,躯干、手臂、脚部等部分均可在分离后单独行动(推测使用的是塞可缪系统),装备有月光蝶系统、两门脚部MEGA粒子炮、右臂溶断破碎机械手、一支光束步枪、一门火箭炮、一门3连装光束投射系统和拥有全身分离攻击系统的本机,其性能丝毫不逊色于∀高达,能在中、近距离战斗中发挥出压倒性力量。
机体型号 | CONCEPT-X6-1-2 | 中文名称 | 倒X |
---|---|---|---|
机体代号 | ターンX | 英文名称 | Turn X |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 新人类专用泛用试作型MS | ||
制造商 | - | ||
所属 | 月面住民 | ||
初次配备 | C.C.2345 | ||
机师名称 | 基姆·金卡拉姆 | 机师图片 | ![]() |
内部环境 | 标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 全高:20.5米 | ||
本体重量 | 50.6吨 | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | 68000KW(±5000KW) | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | 月光蝶;脚部MEGA粒子炮×2;溶断破碎机械手;光束步枪;火箭炮;3连装光束投射系统 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | - | ||
远程武器 | 全身分离攻击 |
机体型号 | CONCEPT-X6-1-2 | 中文名称 | 倒X |
---|---|---|---|
机体代号 | ターンX | 英文名称 | Turn X |
出现作品 | TURN A GUNDAM- | ||
机体类型 | 新人类专用泛用试作型MS | ||
制造商 | - | ||
所属 | 月面住民 | ||
初次配备 | C.C.2345 | ||
机师名称 | 基姆·金卡拉姆 | 机师图片 | ![]() |
内部环境 | 标准式驾驶舱 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 全高:20.5米 | ||
本体重量 | 50.6吨 | ||
全备重量 | - | ||
装甲材料及结构 | |||
发动机功率 | 68000KW(±5000KW) | ||
推进力 | - | ||
加速度 | - | ||
装备及设计特征 | - | ||
固定武装 | 月光蝶;脚部MEGA粒子炮×2;溶断破碎机械手;光束步枪;火箭炮;3连装光束投射系统 | ||
选用武装 | - | ||
选用手部武器 | - | ||
远程武器 | 全身分离攻击 |