戴安娜在她6年级的时候第一次加入了篮球队,一个名叫Lou Zylstra的当地AAU教练发现了她。
作为Conquistadors的新生,她奉献了两次51分的表演;二年级时,她得过一场56分。戴安娜陶乐西
高三赛季是她这个年龄段的NO.1。她场均得到28.8分,12.9篮板,4.2助攻,以及帮助Don Lugo High在女子组州冠军的争夺中毫无对手;在这一年之后,戴安娜收到了洛杉矶时报颁发的Cheryl Miller奖,同时,她也被提名为Parade Magazine All-American和NIKE All-American.
2000-01赛季,为卫冕全国冠军。
2001年的Final Four比赛中,UConn的赛季最终在对阵Notre Dame时终结;Huskies领先了大部分时间直到Alicia Ratay在下半场的中段在戴安娜面前投进了一记三分球;Notre Dame最后以90-75赢得了比赛。
回到UConn,在有着伯德(Sue Bird)和戴安娜的带领之下,这只球队在赛季开始的前两个月未尝一败。UConn的第一个考验是在一月份对阵二号种子Tennessee;Auriemma的球队扬起了胜利的旗帜,以86-72收获了胜利。戴安娜令人轰动的斩获了职业生涯新高:32分。
Connecitcut继续在接下来的赛季中所向披靡;Huskies不可阻挡得进入了NCAA锦标赛而且没有显出任何会停止脚步的信号;他们晋级锦标争夺战并且以一场82-70的比赛击败Oklahoma作为历史上最具统治力的赛季之一收尾;这场胜利将UConn的记录推向39胜0负;追平了Tennessee在1998年创造的历史最好战绩。
在初次WNBA登场中,在72-66输给萨克拉门托君主(Sacramento Monarchs)的比赛中得到了全场最高的22分以及3个助攻,3个篮板和3个盖帽。在所有新秀中得分、3分球、罚球命中率和上场时间都排名第一。戴安娜·陶乐西
2006年,戴安娜和水星队连续第三年错过了季后赛。但是水星队的胜率突破了50%达到了18-16;入选WNBA第一阵容,25.3分是联盟得分王,在她的第26场比赛就打破了Jennifer Gillom的赛季总得分记录;她赛季最伟大的表演是在三加时111-110战胜休斯顿彗星(Houston Comets)创造了联盟47分的得分记录;2006年,她2分球命中率超过了45%,三分球则超过了40%。
2017年6月19日,WNBA赛,美国女篮83比43取胜加拿大,陶乐西拿到了14分,她的职业生涯总得分达到7489分,成为了WNBA历史得分王。[2]
2021年9月,入选WNBA历史25大最伟大球员名单。[6]
2018年10月1日,陶乐西帮助美国国家女子篮球队获得2018西班牙女篮世界杯冠军,并入选本届世界杯最佳阵容。[3]
2021年7月,入选美国女篮奥运会12人大名单;[4]8月8日,戴安娜陶乐西随美国篮球队获得2020年东京奥运会女子篮球金牌。[5]戴安娜·陶乐西
年份 | 队伍 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Phoenix | 34 | 34 | 33.2 | .416 | .330 | .760 | 4.4 | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 2.65 | 17.0 |
2005 | Phoenix | 33 | 33 | 33.0 | .410 | .313 | .801 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 3.39 | 16.0 |
2006 | Phoenix | 34 | 34 | 33.9 | .452 | .397 | .781 | 3.6 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 2.32 | 25.3 |
2007 | Phoenix | 32 | 32 | 32.0 | .440 | .367 | .835 | 4.2 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 2.62 | 19.2 |
2008 | Phoenix | 34 | 34 | 31.9 | .446 | .360 | .870 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 2.44 | 24.1 |
2009 | Phoenix | 31 | 31 | 31.5 | .461 | .407 | .894 | 5.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 2.65 | 20.4 |
2010 | Phoenix | 31 | 31 | 32.2 | .427 | .374 | .912 | 4.3 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 3.55 | 22.6 |
2011 | Phoenix | 32 | 32 | 30.2 | .449 | .395 | .903 | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 3.00 | 21.6 |
2012 | Phoenix | 8 | 8 | 20.8 | .436 | .395 | .900 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 14.0 |
2013 | Phoenix | 32 | 32 | 32.3 | .456 | .347 | .854 | 4.2 | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 3.63 | 20.3 |
2014 | Phoenix | 33 | 33 | 32.3 | .454 | .365 | .874 | 3.8 | 5.6 | 0.7 | 0.3 | 2.64 | 16.2 |
Career | 11 years, 1 team | 334 | 334 | 31.8 | .441 | .368 | .856 | 4.2 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 2.85 | 20.1 |
年份 | 队伍 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Phoenix | 34 | 34 | 33.2 | .416 | .330 | .760 | 4.4 | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 2.65 | 17.0 |
2005 | Phoenix | 33 | 33 | 33.0 | .410 | .313 | .801 | 4.2 | 4.5 | 1.2 | 0.8 | 3.39 | 16.0 |
2006 | Phoenix | 34 | 34 | 33.9 | .452 | .397 | .781 | 3.6 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 2.32 | 25.3 |
2007 | Phoenix | 32 | 32 | 32.0 | .440 | .367 | .835 | 4.2 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 2.62 | 19.2 |
2008 | Phoenix | 34 | 34 | 31.9 | .446 | .360 | .870 | 5.1 | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 2.44 | 24.1 |
2009 | Phoenix | 31 | 31 | 31.5 | .461 | .407 | .894 | 5.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 2.65 | 20.4 |
2010 | Phoenix | 31 | 31 | 32.2 | .427 | .374 | .912 | 4.3 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 3.55 | 22.6 |
2011 | Phoenix | 32 | 32 | 30.2 | .449 | .395 | .903 | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 3.00 | 21.6 |
2012 | Phoenix | 8 | 8 | 20.8 | .436 | .395 | .900 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1.75 | 14.0 |
2013 | Phoenix | 32 | 32 | 32.3 | .456 | .347 | .854 | 4.2 | 6.2 | 0.7 | 0.5 | 3.63 | 20.3 |
2014 | Phoenix | 33 | 33 | 32.3 | .454 | .365 | .874 | 3.8 | 5.6 | 0.7 | 0.3 | 2.64 | 16.2 |
Career | 11 years, 1 team | 334 | 334 | 31.8 | .441 | .368 | .856 | 4.2 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 2.85 | 20.1 |
时间 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|
2021年9月 | WNBA历史25大最伟大球员 | 获奖 |
2018年10月1日 | 2018西班牙女篮世界杯最佳阵容 | 提名 |
2017年7月12日 | ESPY大奖最佳纪录突破奖 | 提名 |
时间 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|
2021年8月8日 | 2020年东京奥运会女子篮球金牌 | 获奖 |
2018年 | 西班牙女篮世界杯金牌 | 获奖 |
2016年 | 2016里约奥运会女子篮球金牌 | 获奖 |
2014年 | 土耳其女篮世界杯金牌 | 获奖 |
2012年 | 2012伦敦奥运会女子篮球金牌 | 获奖 |
2010年 | 捷克共和国女篮世界杯金牌 | 获奖 |
2008年 | 北京奥运会女子篮球金牌 | 获奖 |
2004年 | 雅典奥运会女子篮球金牌 | 获奖 |
以上参考资料来源于:[7][3][5]
时间 | 荣誉 | 备注 |
---|---|---|
2021年9月 | WNBA历史25大最伟大球员 | 获奖 |
2018年10月1日 | 2018西班牙女篮世界杯最佳阵容 | 提名 |
2017年7月12日 | ESPY大奖最佳纪录突破奖 | 提名 |