徐晓明Xiaoming XU
投掷:右手
位置:三垒
赛事 | 成绩 | 位置 | 比分 | |
2002 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 5 | S | 3-7 |
2004 | 世界青年冰壶锦标赛(B) WJCCB | 5 | 3 | 3-2 |
2004 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 4 | S | 4-5 |
2005 | 太平洋青年冰壶锦标赛 PJCC | 3 | S | 5-4 |
2005 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 4 | S | 5-4 |
2006 | 太平洋青年冰壶锦标赛 PJCC | 1 | 3 | 8-1 |
2006 | 世界青年冰壶锦标赛 WJCC | 4 | 3 | 5-6 |
2006 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 3 | 2 | 5-4 |
2007 | 第六届亚洲冬季运动会 AWG | 3 | 1 | 3-3 |
2007 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 1 | 3 | 6-2 |
2008 | 世界冰壶锦标赛 WCC | 4 | 2 | 7-6 |
2008 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 1 | 2 | 10-3 |
2009 | 24届大学生冬季运动会 WUG | 3 | 2 | 8-4 |
2009 | 世界冰壶锦标赛 WCC | 0 | 2 | 0-0 |
2018 | 全国冰壶冠军赛 | 3 | 5-4 |
赛事 | 成绩 | 位置 | 比分 | |
2002 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 5 | S | 3-7 |
2004 | 世界青年冰壶锦标赛(B) WJCCB | 5 | 3 | 3-2 |
2004 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 4 | S | 4-5 |
2005 | 太平洋青年冰壶锦标赛 PJCC | 3 | S | 5-4 |
2005 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 4 | S | 5-4 |
2006 | 太平洋青年冰壶锦标赛 PJCC | 1 | 3 | 8-1 |
2006 | 世界青年冰壶锦标赛 WJCC | 4 | 3 | 5-6 |
2006 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 3 | 2 | 5-4 |
2007 | 第六届亚洲冬季运动会 AWG | 3 | 1 | 3-3 |
2007 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 1 | 3 | 6-2 |
2008 | 世界冰壶锦标赛 WCC | 4 | 2 | 7-6 |
2008 | 太平洋冰壶锦标赛 PCC | 1 | 2 | 10-3 |
2009 | 24届大学生冬季运动会 WUG | 3 | 2 | 8-4 |
2009 | 世界冰壶锦标赛 WCC | 0 | 2 | 0-0 |
2018 | 全国冰壶冠军赛 | 3 | 5-4 |
徐晓明已取得4连胜战绩,与瑞典队比赛中惜败,四连胜终结。后又接连战胜上届亚军挪威队和东道主俄罗斯队。现战绩为6胜1负,晋级在望。
中国队的出场阵容为一垒臧嘉亮、二垒巴德鑫、三垒徐晓明、四垒刘锐。
2017年2月10日,第八届亚冬会中国体育代表团名单出炉,徐晓明在列。[1]
2018年4月23日,徐晓明跟随哈尔滨五队获得2018年全国冰壶冠军赛男子组季军。[2]